Wasserverhältnisse Fürths 1870 (Buch): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Tabelle vervollständigt
(Erläuterung zu Abschnitt V. eingegeben (Tab. wird vervollständigt))
(Tabelle vervollständigt)
Zeile 74: Zeile 74:
Die Pumpbrunnen sind im Lageplan (Tafel l) eingetragen, nach ihrer Höhenlage geordnet und entsprechend durchnummeriert. Hierbei ist der jeweils dargestellte Durchmesser dem bestimmten Gehalt an gelösten Stoffen direkt proportional. Die Geländehöhe bezieht sich auf einen fiktiven Nullpunkt, der 2 bayer. Fuß tiefer als der mittlere Wasserspiegel der Rednitz an der "unteren Brücke" (Maxbrücke) liegt.
Die Pumpbrunnen sind im Lageplan (Tafel l) eingetragen, nach ihrer Höhenlage geordnet und entsprechend durchnummeriert. Hierbei ist der jeweils dargestellte Durchmesser dem bestimmten Gehalt an gelösten Stoffen direkt proportional. Die Geländehöhe bezieht sich auf einen fiktiven Nullpunkt, der 2 bayer. Fuß tiefer als der mittlere Wasserspiegel der Rednitz an der "unteren Brücke" (Maxbrücke) liegt.


Folgende Brunnen wurden von ihm einer Untersuchung unterzogen:
In folgender Tabelle sind die untersuchten Brunnen und die Analyseergebnisse eingetragen:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Nr. !! Lagebezeichnung !! Ungefähre Höhe<br />[bayer. Fuß] !! Gesamtrückstand<br />[Promille] !! Organische Stoffe<br />[Promille]
! Nr. !! Lagebezeichnung !! Ungefähre Höhe<br />[bayer. Fuß] !! Gesamtrückstand<br />[Promille] !! Organische Stoffe<br />[Promille]
|-
|-
| 1
| '''1'''
|style="text-align:left"| in der Mühlgasse* (priv.)
|style="text-align:left"| in der [[Mühlstraße|Mühlgasse]]* (priv.)
|style="padding-left:3em"|12  (3,5 m)
|style="padding-left:3em"|12  (3,5 m)
|style="padding-left:3em"|0,4184
|style="padding-left:3em"|0,4184
|style="padding-left:3em"|0,0112
|style="padding-left:3em"|0,0112
|-
|-
| 2
| '''2'''
|style="text-align:left"| an der Rednitz*
|style="text-align:left"| an der Rednitz*
|style="padding-left:3em"|13  (3,8 m)
|style="padding-left:3em"|13  (3,8 m)
Zeile 92: Zeile 92:
|-
|-
| 3
| 3
|style="text-align:left"| in der Heiligengasse
|style="text-align:left"| in der [[Heiligengasse]]
|style="padding-left:3em"|14  (4,1 m)
|style="padding-left:3em"|14  (4,1 m)
|style="padding-left:3em"|1,5828
|style="padding-left:3em"|1,5828
|style="padding-left:3em"|0,0808
|style="padding-left:3em"|0,0808
|-
| 4
|style="text-align:left"| in der [[Königstraße]]
|style="padding-left:3em"|15  (4,4 m)
|style="padding-left:3em"|1,9398
|style="padding-left:3em"|0,0410
|-
| '''5'''
|style="text-align:left"| am [[Marktplatz]]*
|style="padding-left:3em"|29  (8,5 m)
|style="padding-left:3em"|2,4314
|style="padding-left:3em"|0,1066
|-
| 6
|style="text-align:left"| in der [[Gustavstraße]]
|style="padding-left:3em"|33  (9,6 m)
|style="padding-left:3em"|1,9028
|style="padding-left:3em"|0,0486
|-
| 7
|style="text-align:left"| auf dem [[Dreikönigsplatz]]
|style="padding-left:3em"|36  (10,5 m)
|style="padding-left:3em"|2,5160
|style="padding-left:3em"|0,1140
|-
| 8
|style="text-align:left"| am [[Helmplatz]]
|style="padding-left:3em"|38  (11,1 m)
|style="padding-left:3em"|0,7342
|style="padding-left:3em"|0,0512
|-
| 9
|style="text-align:left"| neben der [[Kirche "Zu Unserer Lieben Frau"|katholischen Kirche]]
|style="padding-left:3em"|38  (11,1 m)
|style="padding-left:3em"|0,7176
|style="padding-left:3em"|0,0300
|-
| 10
|style="text-align:left"| in der mittl. [[Königstraße]]
|style="padding-left:3em"|40  (11,7 m)
|style="padding-left:3em"|2,3250
|style="padding-left:3em"|0,0934
|-
| '''11'''
|style="text-align:left"| im Hof des [[Rathaus|Rathauses]]*
|style="padding-left:3em"|41  (12,0 m)
|style="padding-left:3em"|1,6916
|style="padding-left:3em"|0,1444
|-
| 12
|style="text-align:left"| auf dem [[Löwenplatz]]
|style="padding-left:3em"|43  (12,5 m)
|style="padding-left:3em"|1,6260
|style="padding-left:3em"|0,0898
|-
| 13
|style="text-align:left"| in der [[Sterngasse]]
|style="padding-left:3em"|43  (12,5 m)
|style="padding-left:3em"|2,6762
|style="padding-left:3em"|0,1670
|-
| 14
|style="text-align:left"| in der [[Gartenstraße]]
|style="padding-left:3em"|45  (13,1 m)
|style="padding-left:3em"|2,4076
|style="padding-left:3em"|0,2170
|-
| '''15'''
|style="text-align:left"| im Hof des [[Altes Krankenhaus|Krankenhauses]]* (privat)
|style="padding-left:3em"|45  (13,1 m)
|style="padding-left:3em"|0,9640
|style="padding-left:3em"|0,0742
|-
| 16
|style="text-align:left"| vor dem [[Theater]]
|style="padding-left:3em"|50  (14,6 m)
|style="padding-left:3em"|0,5242
|style="padding-left:3em"|0,0542
|-
| 17
|style="text-align:left"| im [[Ludwigsbahnhof]] (privat)
|style="padding-left:3em"|52  (15,2 m)
|style="padding-left:3em"|0,5608
|style="padding-left:3em"|0,0306
|-
| 18
|style="text-align:left"| in der [[Julienstraße]] (privat)
|style="padding-left:3em"|53  (15,5 m)
|style="padding-left:3em"|1,5708
|style="padding-left:3em"|0,1888
|-
| 19
|style="text-align:left"| in der [[Schwabacher Straße]] (privat)
|style="padding-left:3em"|53  (15,5 m)
|style="padding-left:3em"|0,8994
|style="padding-left:3em"|0,0794
|-
| '''20'''
|style="text-align:left"| im Hof der [[Königliche Landwirthschafts- und Gewerbsschule|Gewerbschule]]* (privat)  - Blumenstr. 22
|style="padding-left:3em"|60  (17,5 m)
|style="padding-left:3em"|1,1250
|style="padding-left:3em"|0,1836
|-
| 21
|style="text-align:left"| im Pfarrgarten (priv.) - [[Lochner 'sches Gartenhaus]]
|style="padding-left:3em"|58  (16,9 m)
|style="padding-left:3em"|0,9290
|style="padding-left:3em"|0,0632
|}
|}
''*) Genauigkeit der Höhenangabe von [[Heinrich Langhans|Langhans]] eingeschränkt''


== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
<references/>
<references/>
23.837

Bearbeitungen

Navigationsmenü