Semantische Suche

Zur Navigation springen Zur Suche springen
 GeokoordinateStadtteilBildGebaeude
Kriegerheimstraße49° 28' 44.33" N, 11° 0' 11.81" EEspan
Krokusweg49° 31' 32.84" N, 10° 57' 51.84" EVach
Kronacher Brücke49° 30' 10.51" N, 10° 59' 47.54" EStadeln
Kronach
Kronacher Straße49° 29' 26.45" N, 10° 59' 39.88" EStadeln
Ronhof
Kronacher Bunker Dez 2019 3.jpg
Kronacher Wende49° 30' 0.00" N, 10° 59' 55.39" EKronach
Kronstädter Straße49° 28' 33.53" N, 11° 1' 4.62" EPoppenreuth
Krähenweg49° 29' 25.62" N, 10° 56' 15.90" EBurgfarrnbach
Kuckucksweg49° 27' 59.44" N, 10° 56' 24.40" EOberfürberg
Kupferstraße
Kurgartensteg49° 28' 7.97" N, 11° 0' 58.32" EOststadtKurgartenbrücke April 2020 2.jpg
Kurgartenstraße49° 28' 4.22" N, 11° 0' 45.58" EOststadt
Stadtgrenze
Kurt-Scherzer-Straße49° 28' 5.02" N, 10° 57' 31.14" EUnterfürbergKurt-Scherzer-Straße Aug 2020.jpg
Kutzerstraße49° 28' 39.40" N, 11° 0' 19.12" EEspanKutzerstraße.JPG
Käppnersteg49° 29' 4.24" N, 10° 59' 8.99" EAltstadtKäppnersteg 08 2019 1.JPG
Käppnerweg49° 29' 6.61" N, 10° 58' 57.11" EAltstadt
Eigenes Heim
Käthe-Brand-Straße49° 29' 54.42" N, 10° 58' 0.44" EUnterfarrnbachKäthe-Brand-Straße.JPG
Königsberger Straße49° 28' 31.26" N, 10° 58' 6.10" EHardhöhe
Königsplatz49° 28' 39.40" N, 10° 59' 27.24" EInnenstadtKönigsplatz.JPG
Königstraße49° 28' 41.09" N, 10° 59' 20.76" EInnenstadt
Altstadt
Königstraße.JPG
Königswarterstraße49° 28' 12.14" N, 10° 59' 46.00" EInnenstadt
Oststadt
Königswarterstraße.JPG
Külsheimstraße49° 29' 25.69" N, 10° 54' 59.40" EBurgfarrnbachKülsheimstraße April 2021.jpg
Lagerstraße49° 29' 24.76" N, 10° 55' 18.01" EBurgfarrnbach
Landmannstraße49° 27' 49.75" N, 11° 0' 12.96" ESüdstadtLandmannstraße.JPG
Lange Straße49° 28' 7.00" N, 11° 0' 23.65" EOststadtLange Straße 2.JPG
Langhansstraße49° 29' 2.40" N, 10° 59' 44.20" ENordstadtLanghansstraße.JPG
Laubenweg49° 29' 9.31" N, 10° 59' 54.71" ENordstadtLaubenweg 07 2019.JPG
Lauteste Straßen in Fürth
Lavendelweg49° 29' 29.04" N, 10° 56' 24.14" EBurgfarrnbach
Lehenstraße49° 29' 20.83" N, 10° 55' 31.91" EBurgfarrnbach
Lehmusstraße49° 28' 45.70" N, 10° 58' 32.92" EHardLehmusstraße.JPG
Leibnizstraße49° 28' 55.49" N, 10° 57' 28.37" EHardhöhe
Leipziger Straße49° 29' 19.64" N, 11° 0' 45.36" EPoppenreuth
Lerchenstraße49° 27' 47.30" N, 10° 58' 27.95" EDambach
Lessingstraße49° 28' 7.82" N, 10° 59' 16.94" ESüdstadt
Leupoldstraße49° 27' 31.14" N, 10° 59' 39.30" ESüdstadt
Leyher Straße49° 27' 45.86" N, 11° 0' 21.85" ESüdstadt
Libellenweg49° 29' 19.50" N, 10° 55' 13.94" EBurgfarrnbach
Liebigstraße49° 28' 43.79" N, 10° 57' 1.84" EHardhöhe
Liegnitzer Straße49° 31' 1.45" N, 10° 58' 42.56" EStadelnLiegnitzer 20200322.jpg
Liesl-Kießling-Straße49° 27' 31.75" N, 10° 59' 47.18" ESüdstadtLiesl-Kießling-Straße.JPG
Ligusterweg49° 29' 24.90" N, 10° 56' 55.14" EUnterfarrnbach
Lilienplatz
Lilienstraße49° 28' 42.46" N, 10° 59' 10.50" EAltstadtEhem Schulhof 2017.jpg
Lilienstraße (ehemals)AltstadtGänsberg 7.jpg
Lilienthalstraße49° 28' 46.42" N, 10° 56' 58.27" EHardhöheLilienthalstraße 20210404 0012.JPG
Limogesplatz49° 27' 42.59" N, 10° 59' 44.20" ESüdstadtLimogesplatz.jpg
Lindenstraße49° 28' 18.80" N, 10° 58' 5.30" EDambach
Westvorstadt
Linsenfeld49° 30' 37.98" N, 10° 56' 17.30" ERitzmannshof
Liste aller Straßen, Plätze und Anlagen
Lobitzstraße49° 28' 3.36" N, 11° 0' 26.57" EOststadtLobitzstraße.JPG
Lohstraße49° 31' 48.29" N, 10° 58' 2.32" EVach
Lortzingstraße49° 27' 39.60" N, 10° 58' 8.54" EDambach
Lotharstraße49° 27' 12.82" N, 11° 0' 18.65" ESüdstadt
Lucas-Cranach-Straße49° 29' 32.17" N, 10° 58' 33.56" ESchwand
Ludwig-Erhard-Straße49° 28' 39.18" N, 10° 59' 18.02" EInnenstadt
Altstadt
LEH Straße 2017 F2143.jpg
Ludwig-Quellen-Straße49° 28' 0.23" N, 11° 0' 47.84" EOststadt
Ludwig-Thoma-Straße49° 28' 25.46" N, 11° 0' 58.46" EPoppenreuth
Ludwigbrücke49° 28' 48.58" N, 10° 59' 33.32" EAltstadt
Nordstadt
Ludwigbrücke 08 2019 1.JPG
Ludwigstraße49° 27' 48.64" N, 10° 59' 19.61" ESüdstadtSüdstadt Ludwigstraße Juni 2020 1.jpg
Luisenstraße49° 28' 11.14" N, 10° 59' 47.33" EOststadt
Lupinenweg49° 29' 26.41" N, 10° 55' 59.20" EBurgfarrnbach
Lycker Straße49° 28' 25.18" N, 10° 57' 23.18" EUnterfürberg
Löwenplatz49° 28' 44.51" N, 10° 59' 5.42" EAltstadt
Löwenplatz (ehemals)49° 28' 42.28" N, 10° 59' 6.61" EAltstadtSammlung Steinmetz (22).jpg
Löwensohnstraße49° 28' 11.14" N, 10° 57' 48.89" EDambach
Westvorstadt
Löwensohnstraße.JPG
Lübecker Straße49° 29' 20.65" N, 10° 57' 25.99" EUnterfarrnbach
Magazinstraße49° 27' 20.66" N, 10° 59' 59.53" ESüdstadt
Kalbsiedlung
Magnolienweg49° 29' 20.00" N, 10° 54' 28.55" EBurgfarrnbach
Mainausteg49° 28' 16.72" N, 11° 0' 57.20" EEspanMainausteg April 2020 1.jpg
Mainstraße49° 30' 15.70" N, 10° 57' 14.98" EAtzenhof
Maistraße49° 28' 14.99" N, 11° 0' 1.01" EOststadt
Malvenweg49° 31' 34.43" N, 10° 57' 40.82" EVach
Manfred-Roth-Straße49° 28' 53.72" N, 10° 56' 45.74" EHardhöheManfred-Roth-Straße.JPG
Mannhofer Straße49° 31' 25.64" N, 10° 58' 51.49" EMannhof
Marie-Juchacz-Straße49° 30' 44.53" N, 10° 58' 46.92" EStadeln
Marienburger Straße49° 28' 35.83" N, 10° 57' 19.84" EHardhöhe
Marienring49° 31' 34.50" N, 10° 58' 36.12" EMannhofMannhof Marienring 2019.JPG
Mariensteig49° 28' 28.38" N, 10° 58' 56.28" EAltstadt20170922 Mariensteig.jpg
Marienstraße49° 28' 24.10" N, 10° 59' 8.05" EInnenstadt
Markgrafengasse49° 28' 45.98" N, 10° 59' 8.12" EAltstadtKönigstraße 40 Nov 2020 2.jpg
Markgrafengasse (ehemals)49° 28' 45.16" N, 10° 59' 5.75" EAltstadt
Marktackerweg49° 28' 24.96" N, 11° 1' 23.92" EPoppenreuth
Marktplatz49° 28' 46.41" N, 10° 59' 12.38" EAltstadt
Marmarisplatz49° 27' 35.82" N, 10° 59' 44.16" ESüdstadtMarmarisplatz.jpg
Marsweg49° 27' 38.52" N, 11° 0' 13.86" ESüdstadt
Martin-Behaim-Straße49° 30' 54.72" N, 10° 58' 58.31" EStadelnMartin Behaim Str 02 2020.jpg
Mathildenstraße49° 28' 29.21" N, 10° 59' 8.56" EInnenstadt
Mauerstraße49° 29' 5.24" N, 10° 59' 48.37" ENordstadt
Max-Liebermann-Straße49° 28' 22.84" N, 10° 56' 38.08" EOberfürberg
Max-Planck-Straße49° 28' 48.61" N, 10° 57' 12.46" EHardhöheMax Planck Str 20210404 0029.JPG
Maxbrücke49° 28' 47.17" N, 10° 58' 56.60" EAltstadtMaxbrücke April 2019.jpg
Maxstraße49° 28' 19.49" N, 10° 59' 13.92" EInnenstadtMaxstraße Sparkasse.jpg
Meckstraße49° 28' 9.26" N, 11° 0' 11.52" EOststadtMeckstraße.JPG
Meisenweg49° 31' 3.40" N, 10° 57' 40.00" EVach
Meißener Straße49° 29' 22.27" N, 11° 0' 32.36" EPoppenreuth
Melissenweg49° 31' 37.45" N, 10° 57' 41.62" EVach
Melli-Beese-Straße49° 30' 18.14" N, 10° 57' 53.32" EUnterfarrnbachM Beese Str 20210404 0109.JPG
Merkurstraße49° 27' 32.94" N, 11° 0' 2.34" ESüdstadt
Metzer Straße49° 28' 6.56" N, 10° 56' 36.71" EOberfürberg
Mittlere Frankfurter Straße
Mittlere Straße49° 27' 43.42" N, 10° 58' 17.08" EDambach
Mohnweg49° 28' 14.16" N, 10° 57' 30.31" EUnterfürberg
Mohrenstraße49° 28' 41.63" N, 10° 59' 13.34" EAltstadtMohrenstraße und Schwammbergerstraße.JPG
Mohrenstraße (ehemals)49° 28' 42.10" N, 10° 59' 9.60" EAltstadt
Mondstraße49° 28' 21.76" N, 10° 58' 59.12" EInnenstadt
Moosweg49° 29' 24.86" N, 10° 55' 55.96" EBurgfarrnbach
Moststraße49° 28' 27.62" N, 10° 59' 23.17" EInnenstadt
Mottlaustraße49° 28' 34.86" N, 10° 57' 23.72" EHardhöhe
Hardsiedlung
Mozartstraße49° 27' 56.20" N, 10° 58' 4.94" EDambach
Westvorstadt
Mörikeweg49° 28' 34.82" N, 11° 0' 45.90" EPoppenreuth
Möwenweg49° 30' 55.91" N, 10° 57' 43.63" EVach
Mühlstraße49° 28' 39.61" N, 10° 59' 30.26" EInnenstadt
Mühltalstraße49° 29' 36.78" N, 10° 57' 55.62" EUnterfarrnbach
Mühlwiesenweg49° 29' 15.68" N, 10° 55' 7.82" EBurgfarrnbachMühlwiesenweg.jpg
Narzissenstraße49° 29' 29.62" N, 10° 54' 44.03" EBurgfarrnbach
Nelkenweg49° 29' 32.32" N, 10° 54' 49.43" EBurgfarrnbach
Neptunweg49° 27' 41.44" N, 10° 59' 57.44" ESüdstadt
Neumannstraße49° 27' 35.82" N, 10° 59' 5.57" ESüdstadtNeumannstraße II.JPG
Nordring49° 30' 21.96" N, 11° 0' 50.58" ESack20240319 Nordring 29a.jpg
Nordstraße
Nottelbergstraße49° 28' 57.43" N, 10° 58' 24.53" ESchwand
Nördlicher Kirchenweg49° 29' 0.35" N, 10° 55' 31.22" EBurgfarrnbach
Nürnberger Straße49° 28' 6.85" N, 11° 0' 13.32" EOststadt
Stadtgrenze
Nürnberger Straße (jetzt).jpg
Obere Fischerstraße49° 28' 45.35" N, 10° 59' 21.56" EAltstadt
Obere Frankfurter Straße
Obere Straße49° 27' 42.52" N, 10° 58' 12.97" EDambach
Oberfarrnbacher Straße49° 29' 34.37" N, 10° 55' 38.60" EBurgfarrnbach
Oberfürberger Straße49° 28' 13.44" N, 10° 56' 24.11" EOberfürberg
Obermichelbacher Straße49° 31' 26.29" N, 10° 57' 44.86" EVach
Obstmarkt49° 28' 40.87" N, 10° 59' 17.77" EAltstadt
Ohmstraße49° 27' 59.11" N, 10° 59' 39.95" ESüdstadt
Oleanderweg49° 29' 23.53" N, 10° 54' 39.60" EBurgfarrnbach
Olivaer Straße49° 28' 36.44" N, 10° 57' 16.34" EHardhöheOlivaer Straße 20210404 0008.JPG
Orchideenstraße49° 29' 46.07" N, 10° 59' 7.28" EStadeln
Oststraße49° 27' 21.64" N, 11° 0' 24.23" ESüdstadt
Otto-Seeling-Promenade49° 28' 18.84" N, 10° 59' 53.56" EOststadtOtto-Seeling-Promenade.JPG
Otto-Wels-Straße49° 29' 7.89" N, 10° 57' 29.34" EUnterfarrnbach
Ottostraße49° 28' 20.71" N, 10° 59' 12.01" EInnenstadt
Paisleyplatz49° 27' 29.16" N, 10° 59' 54.64" ESüdstadt
Paisleyplatz (ehemals)49° 28' 44.62" N, 10° 59' 0.85" EInnenstadtNL-FW 04 0494 KP Schaack Gänseplastik 10.1986.jpg
Pappelsteig49° 28' 27.84" N, 11° 0' 14.62" EOststadt
Espan
Pappelsteig1.jpg
Parkstraße49° 28' 2.46" N, 10° 58' 17.11" EDambach
Paul-Gerhardt-Straße49° 30' 42.91" N, 10° 58' 36.98" EStadeln
Paul-Keller-Straße49° 27' 56.99" N, 10° 56' 42.25" EOberfürberg
Heilstättensiedlung
Paul Keller Straße 10 2019 1.JPG
Pegnitzstraße49° 28' 51.38" N, 10° 59' 16.19" EAltstadt
Pestalozzistraße49° 28' 52.23" N, 11° 0' 13.77" ENordstadtStraßenschild Pestalozzistraße.jpg
Peter-Flötner-Straße49° 29' 33.07" N, 10° 58' 13.76" ESchwand
Peter-Hannweg-Straße49° 31' 5.70" N, 10° 57' 33.80" EVachPeter-Hannweg-Straße.JPG
Peter-Henlein-Straße49° 30' 36.32" N, 10° 58' 50.95" EStadeln
Peter-Vischer-Straße49° 30' 48.96" N, 10° 58' 55.52" EStadelnPeter-Vischer-Straße Schild.jpg
Pfaffenhecke49° 31' 55.06" N, 10° 56' 40.31" EVach
Pfarrgasse49° 28' 46.85" N, 10° 59' 22.27" EAltstadt
Pfarrhof49° 28' 46.99" N, 10° 59' 20.90" EAltstadtPfarrhof 3 2016 Hofseite.JPG
Pfeiferstraße49° 28' 51.42" N, 10° 58' 11.39" EHardPfeiferstr. 2 Wandplastik.JPG
Pfisterstraße49° 28' 31.01" N, 10° 58' 58.91" EInnenstadtPfisterstraße Mrz 2022.jpg
Pflugweg49° 30' 7.49" N, 11° 1' 3.18" ESack
Philipp-Reis-Straße49° 28' 41.34" N, 10° 56' 59.96" EHardhöhe
Philippstraße49° 27' 4.57" N, 11° 0' 21.92" ESüdstadtPhilippstraße.JPG
Pickertstraße49° 28' 6.96" N, 10° 59' 58.38" EOststadtPickertstraße.JPG
Pillauer Straße49° 28' 36.73" N, 10° 58' 1.38" EHardhöhe
Hardsiedlung
Pirolweg49° 28' 16.86" N, 10° 56' 24.76" EOberfürberg
Platanenweg49° 30' 25.49" N, 10° 58' 56.64" EStadelnPlatanenweg 10 2018.jpg
Plattenweg49° 31' 39.83" N, 10° 58' 39.54" EMannhof
Platz der Opfer des Faschismus49° 28' 5.30" N, 11° 0' 6.59" EOststadtP.d.O.d.F..jpg
Plauener Straße49° 29' 17.81" N, 11° 0' 39.64" EPoppenreuth
Plärrer
Pommernstraße49° 30' 53.06" N, 10° 58' 36.52" EStadeln
Poppenreuther Brücke49° 28' 53.29" N, 11° 0' 19.08" EPoppenreuth
Nordstadt
Autobahnkreuz A73 Poppenreuth Sept 2021.jpg
Poppenreuther Straße49° 28' 55.31" N, 11° 0' 26.03" EPoppenreuth
Nordstadt
Straßenschild Poppenreuther Straße.jpg
Postberg49° 28' 14.01" N, 10° 59' 15.09" EInnenstadtUnterführung Schwabacher Straße 1961.jpg
Praterplatz
Praterweg49° 28' 53.72" N, 10° 59' 46.79" ENordstadtPraterweg 2020.1.jpg
Primelweg49° 29' 38.11" N, 10° 59' 9.74" ERonhof
Ronwaldsiedlung
Primelweg 12 2019 1.JPG
Promenadeweg49° 27' 29.45" N, 10° 59' 3.40" ESüdstadt
Quellensteg49° 28' 10.27" N, 11° 0' 45.43" EOststadt
Quittenweg49° 31' 19.56" N, 10° 57' 36.65" EVach
Quäkerstraße49° 28' 38.71" N, 10° 58' 18.08" EHard
Raiffeisenstraße49° 29' 26.77" N, 10° 55' 20.50" EBurgfarrnbach
Rainer-Winter-Weg49° 29' 4.49" N, 10° 57' 31.97" EUnterfarrnbach
Rainstraße49° 30' 32.22" N, 11° 0' 20.81" EBislohe
Rapsweg49° 28' 8.85" N, 10° 57' 27.54" EUnterfürberg
Rednitzhof49° 28' 49.55" N, 10° 59' 5.17" EAltstadtRednitzhof Aug 1973img928.jpg
Rednitzstraße49° 28' 44.51" N, 10° 58' 58.62" EAltstadtRednitzstraße 12, 10, 8, und 6 (von links) Juni 1936.jpg
Rednitztalbrücke49° 27' 13.93" N, 10° 59' 0.89" ESüdstadt
Dambach
Talaue Südstadt mit Kanalbrücke Schwabacher Straße April 2020 1.jpg
Regelsbacher Brücke49° 29' 11.54" N, 10° 55' 31.30" EBurgfarrnbach
Regelsbacher Straße49° 29' 6.50" N, 10° 55' 30.11" EBurgfarrnbach
Regnitztalbrücke49° 29' 55.21" N, 10° 58' 43.21" EStadeln
Unterfarrnbach
Brücke 6.jpg
Reichenberger Straße49° 28' 45.34" N, 10° 57' 36.79" EHardhöhe
Reichsbodenweg49° 28' 14.30" N, 10° 57' 23.62" EUnterfürberg
Reichsstraßen
Reiherstraße49° 29' 8.63" N, 11° 0' 4.43" ERonhof
Rennweg49° 28' 16.18" N, 10° 55' 56.32" EOberfürberg
Rezatstraße49° 29' 47.36" N, 10° 56' 55.18" EUnterfarrnbachRezatstraße DSC05279.JPG
Richard-Wagner-Straße49° 27' 48.02" N, 11° 0' 37.40" ESüdstadt
Riedäckerweg49° 31' 2.82" N, 10° 58' 57.43" EStadelnRiedäckerweg Schild.jpg
Riemenschneiderstraße49° 29' 27.85" N, 10° 58' 27.84" ESchwand
Ritter-von-Aldebert-Straße49° 28' 22.69" N, 10° 58' 10.45" EHardhöheRitter-von-Aldebert-Straße.jpg
Ritterstraße49° 27' 59.29" N, 11° 0' 1.76" ESüdstadt
Ritzmannshofer Straße49° 30' 27.68" N, 10° 56' 9.96" ERitzmannshof
Robert-Koch-Straße49° 29' 12.19" N, 10° 58' 22.19" EWeststadt
Eigenes Heim
Schwand
Robert-Schumann-Straße49° 27' 56.74" N, 10° 58' 8.26" EDambach
Westvorstadt
Roggenweg49° 28' 11.35" N, 10° 57' 22.46" EUnterfürberg
Romminggasse49° 30' 41.83" N, 10° 58' 25.93" EStadelnRomminggasse.JPG
Ronhofer Brücke49° 29' 43.44" N, 10° 59' 58.06" ERonhof
Ronhofer Hauptstraße49° 29' 48.88" N, 11° 0' 19.04" ERonhof
Ronhofer Weg49° 29' 28.61" N, 10° 59' 45.85" ERonhofRonhofer Weg 73 20200426 0034.JPG
Ronwaldstraße49° 29' 34.69" N, 10° 59' 13.96" ERonhof
Ronwaldsiedlung
Ronwaldstraße 2019 3.JPG
Roseggerstraße49° 28' 24.49" N, 11° 0' 53.24" EPoppenreuth
Rosengasse
Rosenstockweg49° 29' 36.35" N, 10° 57' 7.60" EUnterfarrnbach
Rosenstraße49° 28' 38.78" N, 10° 59' 6.97" EInnenstadt
Rosmarinweg49° 29' 28.32" N, 10° 54' 40.75" EBurgfarrnbach
Rossittener Straße49° 28' 26.76" N, 10° 57' 30.82" EUnterfürberg
Rostocker Straße49° 29' 11.11" N, 10° 57' 0.68" EUnterfarrnbach
Rotdornstraße49° 31' 34.32" N, 10° 57' 55.37" EVach
Rothenberger Weg49° 31' 18.12" N, 10° 57' 39.56" EVach
Roßbrücke49° 28' 33.31" N, 11° 0' 39.89" EPoppenreuth
Espan
Rudolf-Breitscheid-Straße49° 28' 22.08" N, 10° 59' 28.21" EInnenstadt
Oststadt
Rudolf-Schiestl-Straße49° 29' 37.68" N, 10° 59' 55.75" ERonhof
Ruhsteinweg49° 29' 4.09" N, 10° 57' 45.07" EUnterfarrnbach
Röllingersteg49° 28' 18.59" N, 11° 0' 21.35" EStadtpark
Oststadt
Röllingersteg Okt 2020 1.jpg
Röntgenstraße49° 29' 10.03" N, 10° 58' 13.62" ESchwand
Rößleinswirthshof
Saalfelder Straße49° 29' 23.60" N, 11° 0' 37.33" EPoppenreuth
Saarburger Straße49° 27' 15.98" N, 10° 59' 16.73" ESüdstadt
Saatweg49° 28' 15.02" N, 10° 57' 39.02" EUnterfürberg
Sacker Hauptstraße49° 30' 1.44" N, 11° 0' 56.02" ESack
Sacker Weg49° 29' 49.67" N, 11° 0' 30.24" ERonhof
Salzstraße49° 27' 57.02" N, 10° 59' 12.16" ESüdstadt
Sandbergstraße49° 31' 9.08" N, 10° 57' 42.80" EVach
Sandleithe49° 31' 8.26" N, 10° 57' 46.40" EVach
Sandweg49° 27' 11.99" N, 10° 59' 47.11" ESüdstadt
Kalbsiedlung
Saturnring49° 27' 42.73" N, 11° 0' 9.32" ESüdstadt
Sauweiherbrücke
Scherbsgraben (Straße)49° 28' 34.32" N, 10° 58' 29.64" EHard
Scherzerplatz49° 29' 12.16" N, 10° 58' 30.86" EEigenes Heim
Schießanger49° 28' 58.44" N, 10° 59' 14.93" EInnenstadt
Schießplatz49° 28' 53.04" N, 10° 59' 9.24" EAltstadt
Schilfweg49° 28' 35.58" N, 11° 0' 29.30" EEspan
Schillengraben49° 31' 16.07" N, 10° 57' 48.06" EVach
Schillerstraße49° 28' 27.08" N, 10° 59' 6.22" EInnenstadt
Schindelgasse49° 28' 41.95" N, 10° 59' 22.63" EAltstadtSchindelgasse 02 2020.JPG
Schirmstraße49° 28' 34.14" N, 10° 59' 25.55" EInnenstadtSchirmstraße.JPG
Schlehengäßlein
Schlehenstraße49° 28' 40.15" N, 10° 58' 59.66" EInnenstadt
Schleifweg49° 30' 56.52" N, 10° 58' 44.80" EStadeln
Schlesierstraße49° 30' 57.24" N, 10° 58' 50.20" EStadeln
Schlezerbergla49° 28' 46.52" N, 10° 59' 2.51" EAltstadtSchlezerbergla, Blick zur Bergstraße.jpg
Schloßgarten49° 31' 55.88" N, 10° 58' 7.82" EVach
Schloßhof49° 29' 12.26" N, 10° 55' 36.44" EBurgfarrnbach
Schloßweg49° 29' 13.20" N, 10° 55' 32.20" EBurgfarrnbach
Schmerlerstraße49° 28' 21.68" N, 10° 57' 9.94" EUnterfürbergSchmerlerstraße.JPG
Schneegasse49° 29' 1.36" N, 11° 0' 57.06" EPoppenreuthSchneegasse a.JPG
Schnepfenreuther Straße49° 28' 57.65" N, 11° 1' 2.89" EPoppenreuth
Schreiberstraße49° 28' 3.22" N, 10° 59' 13.85" ESüdstadtSchreiberstraße.JPG
Schrödershof49° 28' 50.09" N, 10° 59' 17.88" EAltstadtSchild Schrödershof.jpg
Schuckertstraße49° 30' 32.00" N, 10° 58' 56.46" EStadelnSchuckertstraße Dez 2022.jpg
Schulhof49° 28' 43.86" N, 10° 59' 9.71" EAltstadtSynagogenplatz 1920.jpg
Schulstraße49° 28' 54.55" N, 10° 59' 59.10" ENordstadt
Schulze-Delitzsch-Straße49° 27' 41.62" N, 11° 0' 31.32" ESüdstadt
Schwabacher Brücke49° 27' 7.60" N, 10° 59' 21.55" ESüdstadtSchwabacher-Brücke-2.jpg
Schwabacher Straße49° 27' 23.76" N, 10° 59' 20.76" EInnenstadt
Südstadt
Weikershof
Schwabacher Unterführung49° 28' 13.51" N, 10° 59' 14.03" ESchwabacher Unterführung Dez 2020 1.jpg
Schwabenstraße49° 28' 0.01" N, 11° 0' 39.42" EOststadt
Schwalbenstraße49° 29' 10.93" N, 10° 58' 33.96" EEigenes Heim
Schwammbergerstraße49° 28' 42.24" N, 10° 59' 13.70" EAltstadtSchwammbergerstraße.JPG
Schwandweg49° 29' 24.43" N, 10° 58' 24.85" ESchwand
Schwarzachstraße49° 30' 4.07" N, 10° 56' 35.34" EAtzenhof
Schwarzmannstraße49° 27' 51.19" N, 10° 57' 13.97" EEschenau
Schwedenstraße49° 28' 9.52" N, 10° 58' 5.16" EDambach
Schweickertstraße49° 27' 57.64" N, 10° 57' 19.44" EEschenauSchweickertstraße.JPG
Schäßburger Straße49° 28' 27.12" N, 11° 1' 13.80" EPoppenreuth
Schönblick49° 31' 13.91" N, 10° 57' 52.13" EVach
Schützenhof49° 28' 43.18" N, 10° 59' 0.46" EAltstadt
Schützenhof (ehemals)49° 28' 43.00" N, 10° 59' 3.88" EAltstadtSchützenhof 2 (links), 3 (Bildmitte), 5 und 7 (weißes Haus); ganz rechts Ecke von Nr. 11.jpg
Sebastian-Kneipp-Weg49° 28' 17.26" N, 11° 0' 37.62" EEspanSchild Sebastian-Kneipp-Weg.jpg
Seeackerstraße49° 29' 43.95" N, 11° 0' 1.66" ERonhof
Sack
Seerosenstraße49° 29' 51.97" N, 10° 58' 58.44" EStadelnSeerosenstraße 12 2019 1.JPG
Seestraße49° 31' 37.56" N, 10° 58' 32.77" EMannhofMannhof Seestraße 2019.JPG
Seilersbahn49° 29' 17.99" N, 10° 55' 21.32" EBurgfarrnbachSeilersbahn 11 2020.JPG
Semmelweisstraße49° 29' 9.35" N, 10° 58' 15.20" ESchwand
Senta-Josephtal-Straße49° 29' 7.10" N, 10° 57' 18.20" EUnterfarrnbach
Sichelweg49° 30' 14.11" N, 11° 1' 4.51" ESack
Siebenbogenbrücke49° 28' 16.68" N, 10° 58' 47.28" EInnenstadt
Westvorstadt
Siebenbogenbruecke.jpg
Siedlerstraße49° 28' 38.75" N, 10° 58' 20.35" EHard
Siegelsdorfer Straße49° 29' 37.03" N, 10° 55' 16.03" EBurgfarrnbachSiegelsdorfer Straße 2021.jpg
Siemensstraße49° 28' 50.27" N, 10° 57' 43.27" EHardhöhe
Siemensstädter Straße49° 30' 18.11" N, 11° 0' 44.03" ESackSchild Siemensstädter Straße Mai 2019.jpg
Sigmund-Nathan-Straße49° 28' 12.72" N, 11° 0' 6.66" EOststadtSigmund-Nathan-Straße.JPG
Simonstraße49° 27' 57.56" N, 10° 59' 27.71" ESüdstadt
Soldnerstraße49° 28' 51.10" N, 10° 57' 23.94" EHardhöheHochhäuser Komotauer Soldner 20210404 0038.JPG
Sommerstraße49° 28' 15.53" N, 10° 59' 55.28" EOststadtSommerstraße 072019.JPG
Sonneberger Straße49° 29' 17.20" N, 11° 0' 34.52" EPoppenreuth
Sonnenblumenweg49° 31' 28.74" N, 10° 57' 39.28" EVach
Sonnenstraße49° 27' 50.40" N, 10° 59' 52.80" ESüdstadt
Sophienstraße49° 28' 35.87" N, 11° 0' 55.12" EPoppenreuth
Spargelweg49° 30' 10.08" N, 11° 0' 52.13" ESack
Spechtweg49° 28' 23.56" N, 10° 56' 13.99" EOberfürberg
Sperberstraße49° 28' 34.72" N, 10° 54' 57.74" EOberfürbergSperberstraße.jpg
Sperlingstraße49° 29' 28.75" N, 10° 56' 6.00" EBurgfarrnbach
Spiegelstraße49° 28' 6.78" N, 11° 0' 16.92" EOststadt
Spitzackerweg49° 29' 23.71" N, 10° 55' 8.58" EBurgfarrnbach
Spitzwiesenstraße49° 29' 49.45" N, 10° 59' 1.50" EStadelnSpitzwiesenstraße 12 2019 4.JPG
Sportplatzstraße49° 30' 19.12" N, 11° 0' 48.89" ESack
Stadelner Brücke49° 30' 35.93" N, 10° 58' 11.10" EStadelnerBrücke 2015.JPG
Stadelner Hard49° 30' 5.98" N, 10° 59' 16.26" EStadelnStadelner Hard Straßenschild.jpg
Stadelner Hauptstraße49° 31' 3.07" N, 10° 58' 33.17" EStadeln
Stadelner Straße49° 30' 33.26" N, 10° 57' 32.83" EStadeln
Atzenhof
Starenweg49° 29' 41.28" N, 11° 0' 12.56" ERonhof
Staudengasse49° 28' 41.30" N, 10° 59' 4.67" EAltstadt
Staudengasse (ehemals)49° 28' 44.54" N, 10° 59' 8.38" EAltstadtHL0610 Staudengasse.jpg
Steinach49° 30' 52.52" N, 10° 59' 41.03" ESteinachSteinach 2.jpg
Steinacher Straße49° 30' 51.70" N, 10° 58' 54.41" EStadelnSteinacher 20200322.jpg
Steinbockstraße49° 28' 39.97" N, 11° 0' 22.18" EEspan
Steinbruchweg49° 31' 13.01" N, 10° 57' 42.95" EVach
Steinfeldweg49° 29' 7.40" N, 11° 0' 36.72" EPoppenreuth
Steingartenweg49° 29' 15.79" N, 11° 0' 24.34" EPoppenreuth
Stettiner Straße49° 28' 33.92" N, 10° 57' 55.48" EHardhöhe
