Fürther Dynamik (Buch): Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Mannis Lieblingsverein nachgetragen) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Auszug aus dem Vorwort: ''Die 1000-jährige Stadt Fürth zählt heute zu den wirtschaftlichen Kraftzentren Bayerns. Das Wirtschaftsreferat der Stadt hat in den letzten zwölf Jahren ganz entscheidend dazu beigetragen. Als High-Tech- und Dienstleistungsstandort genießt die "Kleeblatt"-Stadt einen ausgezeichneten Ruf. (...)'' | Auszug aus dem Vorwort: ''Die 1000-jährige Stadt Fürth zählt heute zu den wirtschaftlichen Kraftzentren Bayerns. Das Wirtschaftsreferat der Stadt hat in den letzten zwölf Jahren ganz entscheidend dazu beigetragen. Als High-Tech- und Dienstleistungsstandort genießt die "Kleeblatt"-Stadt einen ausgezeichneten Ruf. (...)'' | ||
==Weblinks== | |||
* ''Fürther Dynamik'' in der Deutschen Nationalbibliothek: [http://d-nb.info/100415450X/about/html Datensatz] | |||
[[Kategorie:Wirtschaft und Technik]] | [[Kategorie:Wirtschaft und Technik]] | ||
[[Kategorie:Politik und Soziales]] | [[Kategorie:Politik und Soziales]] |
Version vom 17. April 2011, 07:08 Uhr
Fürther Dynamik | |
---|---|
Genre: | Wirtschaftsgeschichte |
Ausführung: | Buch, Softcover |
Autor: | Thomas Dreykorn |
Erscheinungsjahr: | 2010 |
Verlag: | |
Auflage: | |
Seitenzahl: | 121 |
ISBN-Nr.: | keine |
Besonderheit: |
Fürther Dynamik, Untertitel "Eine Wirtschaftsbilanz", ist ein Buch über die wirtschaftliche Entwicklung Fürths in den Jahren 1998 - 2009, herausgegeben vom Referat VI der Stadtverwaltung.
Auszug aus dem Vorwort: Die 1000-jährige Stadt Fürth zählt heute zu den wirtschaftlichen Kraftzentren Bayerns. Das Wirtschaftsreferat der Stadt hat in den letzten zwölf Jahren ganz entscheidend dazu beigetragen. Als High-Tech- und Dienstleistungsstandort genießt die "Kleeblatt"-Stadt einen ausgezeichneten Ruf. (...)
Weblinks
- Fürther Dynamik in der Deutschen Nationalbibliothek: Datensatz