Stadtrat 2014 - 2020: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 76: Zeile 76:
* [[Birgit Arnold|Arnold, Birgit]] 2014: 23.152 Stimmen | 2008: 25.363 Stimmen
* [[Birgit Arnold|Arnold, Birgit]] 2014: 23.152 Stimmen | 2008: 25.363 Stimmen
* [[Sepp Körbl |Körbl, Sepp]] 2014: 23.109 Stimmen | 2008: 22.821 Stimmen
* [[Sepp Körbl |Körbl, Sepp]] 2014: 23.109 Stimmen | 2008: 22.821 Stimmen
* Ludwig, Maria 2014: 21.924 Stimmen | 2008: 18.949 Stimmen
* [[Maria Ludwig|Ludwig, Maria]] 2014: 21.924 Stimmen | 2008: 18.949 Stimmen
* Stauber, Christiane 2014: 21.669 Stimmen | 2008: 23.608 Stimmen
* Stauber, Christiane 2014: 21.669 Stimmen | 2008: 23.608 Stimmen
* Luft, Marion 2014: 21.566 Stimmen | 2008: 20.875 Stimmen
* Luft, Marion 2014: 21.566 Stimmen | 2008: 20.875 Stimmen
Zeile 85: Zeile 85:
* von Wittke, Michaela 2014: 19.841 Stimmen | 2008: 21.818 Stimmen  
* von Wittke, Michaela 2014: 19.841 Stimmen | 2008: 21.818 Stimmen  
* Haßgall, Stefan 2014: 19.812 Stimmen | 2008: 20.047 Stimmen
* Haßgall, Stefan 2014: 19.812 Stimmen | 2008: 20.047 Stimmen
* Guglietta, Maurice 2014: 19.688 Stimmen | 2008: -
* [[Maurice Guglietta|Guglietta, Maurice]] 2014: 19.688 Stimmen | 2008: -
* Vigas, Karin 2014: 19.673 Stimmen | 2008: 18.870 Stimmen
* Vigas, Karin 2014: 19.673 Stimmen | 2008: 18.870 Stimmen
* Döhla, Benedikt 2014: 19.649 Stimmen | 2008: 17.185 Stimmen
* Döhla, Benedikt 2014: 19.649 Stimmen | 2008: 17.185 Stimmen
Zeile 92: Zeile 92:
* Dinter-Bienk, Markus 2014: 19.441 Stimmen | 2008: 21.720 Stimmen  
* Dinter-Bienk, Markus 2014: 19.441 Stimmen | 2008: 21.720 Stimmen  
* Rick, Silke 2014: 19.336 Stimmen | 2008: 21.283 Stimmen
* Rick, Silke 2014: 19.336 Stimmen | 2008: 21.283 Stimmen
* Schnitzer, Julia 2014: 18.854 Stimmen | 2008: -
* [[Julia Schnitzer|Schnitzer, Julia]] 2014: 18.854 Stimmen | 2008: -
* Yesil, Ayhan 2014: 18.802 Stimmen | 2008: -
* Yesil, Ayhan 2014: 18.802 Stimmen | 2008: -
* Richter, Roland 2014: 18.437 Stimmen | 2008: -  
* Richter, Roland 2014: 18.437 Stimmen | 2008: -  
91.170

Bearbeitungen