Widget:Nearby: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{#ask:Geokoordinate::+ |?Geokoordinate=|+filter=distance|+distance filter origin={{#widget:Geolocation}}|+distance filter unit=m|+distance filter initial…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 12. April 2022, 09:03 Uhr
Tabelle
1. Golfclub Fürth e. V. | 49° 30' 15.34" N, 10° 57' 39.20" E |
AOK Fürth | 49° 28' 14.07" N, 10° 59' 36.81" E |
Achtzehn Eichen | 49° 31' 25.54" N, 10° 57' 18.86" E |
Ackerstraße | 49° 28' 52.42" N, 10° 59' 59.57" E |
Adalbert-Stifter-Straße | 49° 27' 57.46" N, 10° 56' 47.80" E |
Adema - Jean Mandel Fürth | 49° 28' 17.39" N, 10° 59' 1.29" E |
Adler Apotheke | 49° 30' 29.06" N, 10° 58' 39.31" E |
Adlerstraße | 49° 27' 57.42" N, 10° 59' 44.27" E |
Ahornstraße | 49° 30' 20.63" N, 10° 58' 46.16" E |
Aischweg | 49° 29' 57.16" N, 10° 56' 42.97" E |
Albert-Einstein-Straße | 49° 28' 40.26" N, 10° 57' 6.80" E |
Albert-Schweitzer-Straße | 49° 30' 41.83" N, 10° 58' 38.32" E |
Albigstraße | 49° 28' 24.67" N, 10° 57' 7.45" E |
Albrecht-Dürer-Straße | 49° 29' 30.66" N, 10° 58' 18.30" E |
Albrecht-Dürer-Straße 3 | 49° 29' 28.13" N, 10° 58' 21.85" E |
Albrechtstraße | 49° 28' 37.88" N, 10° 58' 24.46" E |
Albrechtstraße 37 | 49° 28' 36.80" N, 10° 58' 23.74" E |
Aldringerstraße | 49° 27' 16.49" N, 10° 58' 23.38" E |
Aldringerstraße 2 | 49° 27' 21.59" N, 10° 58' 24.39" E |
Aldringerstraße 20 | 49° 27' 17.09" N, 10° 58' 23.16" E |
Alexanderstraße | 49° 28' 28.70" N, 10° 59' 26.23" E |
Alexanderstraße 1 | 49° 28' 31.56" N, 10° 59' 20.94" E |
Alexanderstraße 10 | 49° 28' 29.83" N, 10° 59' 23.32" E |
Alexanderstraße 12 | 49° 28' 29.40" N, 10° 59' 23.83" E |
Alexanderstraße 13 | 49° 28' 30.15" N, 10° 59' 24.04" E |
Alexanderstraße 14 | 49° 28' 29.16" N, 10° 59' 24.31" E |
Alexanderstraße 18 | 49° 28' 28.69" N, 10° 59' 25.38" E |
Alexanderstraße 19 | 49° 28' 29.53" N, 10° 59' 25.38" E |
Alexanderstraße 2 | 49° 28' 30.78" N, 10° 59' 20.98" E |
Alexanderstraße 20 | 49° 28' 28.45" N, 10° 59' 25.87" E |
Alexanderstraße 22 | 49° 28' 28.18" N, 10° 59' 26.42" E |
Alexanderstraße 24 | 49° 28' 27.65" N, 10° 59' 27.48" E |
Alexanderstraße 25 | 49° 28' 28.81" N, 10° 59' 26.82" E |
Alexanderstraße 26 | 49° 28' 27.26" N, 10° 59' 28.26" E |
Alexanderstraße 28 | 49° 28' 26.87" N, 10° 59' 28.98" E |
Alexanderstraße 3 | 49° 28' 31.32" N, 10° 59' 21.57" E |
Alexanderstraße 30 | 49° 28' 26.48" N, 10° 59' 29.77" E |
Alexanderstraße 32 | 49° 28' 26.14" N, 10° 59' 30.54" E |
Alexanderstraße 6 | 49° 28' 30.16" N, 10° 59' 22.29" E |
Alexanderstraße 9 | 49° 28' 30.72" N, 10° 59' 22.92" E |
Alexanderstraße 9 (ehemals) | 49° 28' 30.72" N, 10° 59' 22.92" E |
Alfred-Nobel-Straße | 49° 30' 33.16" N, 10° 58' 55.27" E |
Allensteiner Straße | 49° 28' 37.63" N, 10° 57' 25.13" E |
Alte Reustraße 203; Alte Reutstraße 205 | 49° 29' 29.60" N, 11° 0' 46.64" E |
Alte Reutbrücke | 49° 29' 9.64" N, 11° 0' 12.17" E |
Alte Reutstraße | 49° 29' 7.44" N, 11° 0' 7.78" E |
Alte Reutstraße 33 | 49° 29' 4.55" N, 10° 59' 59.74" E |
Alte Weide südwestlich des Waldmannsweihers | 49° 28' 21.50" N, 10° 58' 39.18" E |
Alte Würzburger Straße | 49° 29' 12.77" N, 10° 56' 48.05" E |
Alteiche im Feldgehölz an der Mühlstraße | 49° 28' 41.05" N, 10° 59' 30.48" E |
Alter Jüdischer Friedhof | 49° 28' 38.63" N, 10° 58' 56.03" E |
Alter Schlachthof | 49° 28' 49.86" N, 10° 58' 57.99" E |
Altstadtgärtla | 49° 28' 53.54" N, 10° 59' 10.32" E |
Am Altengraben | 49° 30' 57.49" N, 10° 57' 43.16" E |
Am Annaberg | 49° 29' 3.88" N, 10° 57' 4.86" E |
Am Bischoffsacker | 49° 29' 29.22" N, 10° 58' 25.72" E |
Am Boxwald | 49° 30' 32.33" N, 11° 0' 26.46" E |
Am Buckacker | 49° 29' 21.44" N, 11° 0' 18.47" E |
Am Eschenausteg | 49° 27' 34.20" N, 10° 57' 52.02" E |
Am Europakanal | 49° 27' 41.04" N, 10° 57' 41.62" E |
Am Friedhofsteg | 49° 29' 8.02" N, 10° 59' 20.51" E |
Am Golfplatz | 49° 30' 15.08" N, 10° 57' 43.24" E |
Otto-Lilienthal-Schule | 49° 30' 11.48" N, 10° 57' 42.95" E |
Am Grasgarten | 49° 31' 26.54" N, 10° 58' 31.98" E |
Am Grünen Weg | 49° 29' 3.01" N, 10° 56' 58.06" E |
Am Grünerpark | 49° 29' 2.51" N, 10° 58' 40.12" E |
Am Haselbuck | 49° 29' 14.64" N, 10° 57' 43.06" E |
Am Hasensprung | 49° 29' 16.84" N, 10° 57' 53.24" E |
Am Himmelsweiher | 49° 27' 40.46" N, 10° 57' 34.92" E |
Am Karlberg | 49° 28' 47.53" N, 10° 59' 46.79" E |
Am Kavierlein | 49° 28' 48.54" N, 11° 0' 9.94" E |
Am Kellerberg | 49° 28' 54.91" N, 10° 58' 23.70" E |
Am Kellerberg 25 | 49° 28' 54.31" N, 10° 58' 22.74" E |
Am Kieselbühl | 49° 29' 14.21" N, 10° 56' 54.56" E |
Am Kieselbühl (Feldscheune) | 49° 29' 16.62" N, 10° 56' 55.35" E |
Am Kieselbühl (Steinkreuz) | 49° 29' 8.59" N, 10° 56' 57.48" E |
Am Kirschgarten | 49° 30' 59.33" N, 10° 57' 41.00" E |
Am Kronacher Wald | 49° 30' 28.66" N, 10° 59' 5.96" E |
Am Landgraben | 49° 31' 11.89" N, 10° 59' 17.30" E |
Am Lehmacker | 49° 28' 25.57" N, 10° 55' 52.43" E |
Am Mühlweg | 49° 31' 1.77" N, 10° 59' 48.83" E |
Am Regnitzhang | 49° 30' 31.39" N, 10° 58' 31.80" E |
Am Reichgraben | 49° 30' 10.80" N, 10° 59' 35.99" E |
Am Riedgraben | 49° 30' 55.08" N, 10° 59' 2.29" E |
Am Rosenhölzlein | 49° 30' 18.59" N, 10° 57' 0.31" E |
Am Sandfeld | 49° 30' 38.56" N, 10° 57' 12.64" E |
Am Schallerseck | 49° 30' 14.72" N, 11° 0' 13.93" E |
Am Schmalaugraben | 49° 31' 14.74" N, 10° 59' 50.75" E |
Am Sonnenhof | 49° 28' 48.04" N, 10° 58' 9.59" E |
Am Sonnenhügel | 49° 28' 32.52" N, 11° 0' 25.27" E |
Am Sportboothafen | 49° 28' 53.80" N, 10° 56' 16.08" E |
Am Sportplatz | 49° 31' 39.32" N, 10° 58' 47.68" E |
Am Stadelhof | 49° 29' 54.10" N, 10° 58' 16.46" E |
Am Stadtwald | 49° 28' 5.88" N, 10° 56' 24.61" E |
Am Steineck | 49° 27' 31.97" N, 10° 58' 22.37" E |
Am Stübleacker | 49° 27' 2.99" N, 10° 59' 18.06" E |
Am Vacher Markt | 49° 31' 36.77" N, 10° 58' 1.56" E |
Am Vacher Markt 1 | 49° 31' 36.14" N, 10° 58' 0.35" E |
Am Vacher Markt 2 | 49° 31' 35.22" N, 10° 58' 0.34" E |
Am Vacher Markt 3 | 49° 31' 36.71" N, 10° 58' 0.68" E |
Distance filter on : The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.