P+R: Unterschied zwischen den Versionen
Artai (Diskussion | Beiträge) |
Artai (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
P+R steht für Parken und Reisen. Oft wird auch das englische Park and Ride verwendet. Dabei wird das Konzept verfolgt, über Parkplätze an ÖPNV-Knoten, vor allem am Stadtrand, die Innenstadt um Verkehr- und Parkplatzproblemen zu entlasten. Das Angebot zielt insbesondere auf Pendler:innen und Besucher:innen von Veranstaltungen.<ref>Wikipedia-Artikel zu [https://de.wikipedia.org/wiki/Parken_und_Reisen P+R]</ref> Die Stadt Fürth hat sechs P+R Parkplätze; drei über die [[VGN]]<ref name =pr_vgn>[https://www.vgn.de/service/park-and-ride/ Park & Ride-Parkplätze] der VGN</ref> und drei über die [[Infra]].<ref name = pr_infra>[https://www.infra-fuerth.de/privatkunden/produkte/mobilitaet/parken#parkride Park & Ride] der Infra</ref> | P+R steht für Parken und Reisen. Oft wird auch das englische Park and Ride verwendet. Dabei wird das Konzept verfolgt, über Parkplätze an ÖPNV-Knoten, vor allem am Stadtrand, die Innenstadt um Verkehr- und Parkplatzproblemen zu entlasten. Das Angebot zielt insbesondere auf Pendler:innen und Besucher:innen von Veranstaltungen.<ref>Wikipedia-Artikel zu [https://de.wikipedia.org/wiki/Parken_und_Reisen P+R]</ref> Die Stadt Fürth hat sechs P+R Parkplätze; drei über die [[VGN]]<ref name =pr_vgn>[https://www.vgn.de/service/park-and-ride/ Park & Ride-Parkplätze] der [[VGN]], zuletzt aufgerufen am 7.April 2023</ref> und drei über die [[Infra]].<ref name = pr_infra>[https://www.infra-fuerth.de/privatkunden/produkte/mobilitaet/parken#parkride Park & Ride] der [[Infra]], zuletzt aufgerufen am 7.April 2023</ref> | ||
==VGN== | ==VGN== | ||
Die VGN-P+R-Parkplätze sind in der Regel an Regional- und/oder S-Bahnhöfen und kostenfrei.<ref name = pr_vgn/> | Die VGN-P+R-Parkplätze sind in der Regel an Regional- und/oder S-Bahnhöfen und kostenfrei.<ref name = pr_vgn/><ref name = artai>Besichtigung durch [[ACE-Kreis Fürth-Erlangen|ACE]] / [[Andreas Gabler]]</ref> | ||
===Fürth Westvorstadt=== | ===Fürth Westvorstadt=== | ||
''Beschreibung folgt''<ref>Beschreibung [https://www.vgn.de/5b303966-ecf7-6fda-c631-2f143010fa0a P+R Fürth Westvorstadt] der VGN</ref> | ''Beschreibung folgt''<ref>Beschreibung [https://www.vgn.de/5b303966-ecf7-6fda-c631-2f143010fa0a P+R Fürth Westvorstadt] der VGN, zuletzt aufgerufen am 7.April 2023</ref><ref name = artai/> | ||
====Anbindung==== | |||
''folgt''<ref name = google_maps>[https://www.google.de/maps Google Maps], zuletzt aufgerufen am 7.April 2023</ref><ref name = pr_infra/> | |||
====Beurteilung==== | |||
''folgt''<ref name = artai/> | |||
===Burgfarrnbach=== | ===Burgfarrnbach=== | ||
''Beschreibung folgt''<ref>Beschreibung [https://www.vgn.de/831996df-5e38-1a19-c1d8-e44c61f003cb P+R Burgfarrnbach] der VGN</ref> | ''Beschreibung folgt''<ref>Beschreibung [https://www.vgn.de/831996df-5e38-1a19-c1d8-e44c61f003cb P+R Burgfarrnbach] der VGN, zuletzt aufgerufen am 7.April 2023</ref><ref name = artai/> | ||
====Anbindung==== | |||
''folgt''<ref name = google_maps/><ref name = pr_infra/> | |||
====Beurteilung==== | |||
''folgt''<ref name = artai/> | |||
===Vach=== | ===Vach=== | ||
''Beschreibung folgt''<ref>Beschreibung [https://www.vgn.de/657f6af0-26f7-357e-b42d-1435c8e61607 P+R Vach] der VGN</ref> | ''Beschreibung folgt''<ref>Beschreibung [https://www.vgn.de/657f6af0-26f7-357e-b42d-1435c8e61607 P+R Vach] der VGN, zuletzt aufgerufen am 7.April 2023</ref><ref name = artai/> | ||
====Anbindung==== | |||
''folgt''<ref name = google_maps/><ref name = pr_infra/> | |||
====Beurteilung==== | |||
''folgt''<ref name = artai/> | |||
==Infra== | ==Infra== | ||
Die Infra-P+R-Parkplätze sind in der Regel an Bushaltestellen und kostenpflichtig.<ref name = pr_infra/> | Die Infra-P+R-Parkplätze sind in der Regel an Bushaltestellen und kostenpflichtig.<ref name = pr_infra/><ref name = artai/> | ||
===Parkplatz Hardhöhe=== | ===Parkplatz Hardhöhe=== | ||
Der | Der Parkplatz Hardhöhe umfasst 78 Stellplätze mit zwei E-Lade-Stationen und zwei Behindertenparkplätze an der U-Bahn Station.<ref name = pr_infra/><ref name = artai/> | ||
====Anbindung==== | ====Anbindung==== | ||
Er ist an die Linien U1, 171 und 176 angebunden. | Er ist an die Linien U1, 171 und 176 angebunden.<ref name = pr_infra/> | ||
====Beurteilung==== | |||
Der [[ACE-Kreis Fürth-Erlangen|ACE]] bewertet ihn als bestes P+R-Angebot der Stadt Fürth und vergab 12 Punkte. Kritisiert an ihm wird die Vermischung mit Bewohnerparkplätzen.<ref name = artai/> | |||
===Tiefgarage Europaallee=== | ===Tiefgarage Europaallee=== | ||
'' | Die Tiefgarage Europaallee umfasst 271 Stellplätze.<ref name = pr_infra/> | ||
====Anbindung==== | |||
Sie ist an die Linien 177 und 179 angebunden.<ref name = pr_infra/> | |||
====Beurteilung==== | |||
''folgt''<ref name = artai/> | |||
===Klinikum Fürth=== | ===Klinikum Fürth=== | ||
Das Parkhaus Klinikum Fürth umfasst 310 Stellplätze mit vier E-Ladestationen.<ref name = pr_infra/> | |||
====Anbindung==== | |||
Es ist an die Linien U1, 171, 172 und 175 angebunden.<ref name = pr_infra/> | |||
====Beurteilung==== | |||
Eine Beurteilung durch den [[ACE-Kreis Fürth-Erlangen|ACE]] blieb aus, da es zum Zeitpunkt der Clubinitiative aufgrund Bauarbeiten geschlossen war.<ref name = artai/> | |||
==Beurteilung durch den ACE== | ==Beurteilung durch den ACE== | ||
In 2023 | In 2023 überprüfte der [[ACE-Kreis Fürth-Erlangen]] mit seiner Clubinitiative "Kann Deutschland P+R?"<ref>ACE-Clubinitiative [https://www.ace-clubinitiative.de/p-und-r-check/ "Kann Deutschland P+R?"], zuletzt aufgerufen am 7.April 2023</ref> die [https://de.wikipedia.org/wiki/Parken_und_Reisen Park & Ride] - Situation u.a. in Fürth. Dabei waren maximal 18 Punkte möglich, wobei ein P+R-Parkplatz ab 8 Punkten bestanden hatte und ab 13 Punkten als ''"exzelent"'' bewertet wird. Der Erhebung erfolgt durch [[Andreas Gabler]].<ref>Auskunft 2. [[ACE-Kreis Fürth-Erlangen|ACE]]-Kreisvorsitzender [[Andreas Gabler]]</ref> | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |
Version vom 7. April 2023, 00:47 Uhr
P+R steht für Parken und Reisen. Oft wird auch das englische Park and Ride verwendet. Dabei wird das Konzept verfolgt, über Parkplätze an ÖPNV-Knoten, vor allem am Stadtrand, die Innenstadt um Verkehr- und Parkplatzproblemen zu entlasten. Das Angebot zielt insbesondere auf Pendler:innen und Besucher:innen von Veranstaltungen.[1] Die Stadt Fürth hat sechs P+R Parkplätze; drei über die VGN[2] und drei über die Infra.[3]
VGN
Die VGN-P+R-Parkplätze sind in der Regel an Regional- und/oder S-Bahnhöfen und kostenfrei.[2][4]
Fürth Westvorstadt
Anbindung
Beurteilung
folgt[4]
Burgfarrnbach
Anbindung
Beurteilung
folgt[4]
Vach
Anbindung
Beurteilung
folgt[4]
Infra
Die Infra-P+R-Parkplätze sind in der Regel an Bushaltestellen und kostenpflichtig.[3][4]
Parkplatz Hardhöhe
Der Parkplatz Hardhöhe umfasst 78 Stellplätze mit zwei E-Lade-Stationen und zwei Behindertenparkplätze an der U-Bahn Station.[3][4]
Anbindung
Er ist an die Linien U1, 171 und 176 angebunden.[3]
Beurteilung
Der ACE bewertet ihn als bestes P+R-Angebot der Stadt Fürth und vergab 12 Punkte. Kritisiert an ihm wird die Vermischung mit Bewohnerparkplätzen.[4]
Tiefgarage Europaallee
Die Tiefgarage Europaallee umfasst 271 Stellplätze.[3]
Anbindung
Sie ist an die Linien 177 und 179 angebunden.[3]
Beurteilung
folgt[4]
Klinikum Fürth
Das Parkhaus Klinikum Fürth umfasst 310 Stellplätze mit vier E-Ladestationen.[3]
Anbindung
Es ist an die Linien U1, 171, 172 und 175 angebunden.[3]
Beurteilung
Eine Beurteilung durch den ACE blieb aus, da es zum Zeitpunkt der Clubinitiative aufgrund Bauarbeiten geschlossen war.[4]
Beurteilung durch den ACE
In 2023 überprüfte der ACE-Kreis Fürth-Erlangen mit seiner Clubinitiative "Kann Deutschland P+R?"[9] die Park & Ride - Situation u.a. in Fürth. Dabei waren maximal 18 Punkte möglich, wobei ein P+R-Parkplatz ab 8 Punkten bestanden hatte und ab 13 Punkten als "exzelent" bewertet wird. Der Erhebung erfolgt durch Andreas Gabler.[10]
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Wikipedia-Artikel zu P+R
- ↑ Hochspringen nach: 2,0 2,1 Park & Ride-Parkplätze der VGN, zuletzt aufgerufen am 7.April 2023
- ↑ Hochspringen nach: 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 Park & Ride der Infra, zuletzt aufgerufen am 7.April 2023
- ↑ Hochspringen nach: 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 Besichtigung durch ACE / Andreas Gabler
- ↑ Beschreibung P+R Fürth Westvorstadt der VGN, zuletzt aufgerufen am 7.April 2023
- ↑ Hochspringen nach: 6,0 6,1 6,2 Google Maps, zuletzt aufgerufen am 7.April 2023
- ↑ Beschreibung P+R Burgfarrnbach der VGN, zuletzt aufgerufen am 7.April 2023
- ↑ Beschreibung P+R Vach der VGN, zuletzt aufgerufen am 7.April 2023
- ↑ ACE-Clubinitiative "Kann Deutschland P+R?", zuletzt aufgerufen am 7.April 2023
- ↑ Auskunft 2. ACE-Kreisvorsitzender Andreas Gabler