Änderungen

458 Bytes hinzugefügt ,  11:13, 14. Nov. 2023
Zeile 1: Zeile 1: −
Die Veranstaltungsreihe [[Fürther Glanzlichter]] musste in den Jahren [[2020]] und [[2021]] ausgesetzt werden. Nach dieser Pause fand die Veranstaltung wieder am 12. November 2022 wieder. Schwerpunkt der Veranstaltung war die verhinderte [[Eingemeindung Fürths nach Nürnberg|Eingemeindung der Städte Nürnberg und Fürth]] im Jahr [[1922]].
+
Die Veranstaltungsreihe [[Fürther Glanzlichter]] musste in den Jahren [[2020]] und [[2021]] [[Corona|pandemiebedingt]] ausgesetzt werden. Nach dieser Pause fand die Veranstaltung wieder am [[12. November]] [[2022]] wieder. Schwerpunkt der Veranstaltung war die verhinderte [[Eingemeindung Fürths nach Nürnberg|Eingemeindung der Städte Nürnberg und Fürth]] im Jahr [[1922]]. Die Veranstaltung war im Vorfeld kritisiert worden, da im Rahmen der Energiekrise durch den Ukrainekonflikt das Format in Frage gestellt wurde.
 
+
__NOTOC__
 
Geplant für 2022 waren:
 
Geplant für 2022 waren:
* Amtsgericht | Tobias Robens - audiovisuelle Performance mit Stadtbildaufnahmen die in Echtzeit via experimenteller stereophoner Klanggebilde gesteuert und manipuliert wurden
+
* [[Amtsgericht]] | Tobias Robens - audiovisuelle Performance mit Stadtbildaufnahmen die in Echtzeit via experimenteller stereophoner Klanggebilde gesteuert und manipuliert wurden
 
* Fürther Freiheit 6 | Clemens Rudolph - "Ungleiche Schwestern - futuristischer Flug über Fürth und Nürnberg" - Seite-an-Seite Montage aus zwei computeranimierten Drei-D-Flügen über beide Städte, wobei die Grenzen zwischen den beiden Städten immer wieder verwischen
 
* Fürther Freiheit 6 | Clemens Rudolph - "Ungleiche Schwestern - futuristischer Flug über Fürth und Nürnberg" - Seite-an-Seite Montage aus zwei computeranimierten Drei-D-Flügen über beide Städte, wobei die Grenzen zwischen den beiden Städten immer wieder verwischen
* Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage | Johannes Kriesche - "Freiheit Atmen" - Lichtinstallation mit rhythmischen Farben, die sich als Lungenflügel offenbaren
+
* [[Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage]] | Johannes Kriesche - "Freiheit Atmen" - Lichtinstallation mit rhythmischen Farben, die sich als Lungenflügel offenbaren
* Hallstraße 2 | Hermann J. Jassel - "Fürth 2022" - Grüne und rote Handschuhe reichen sich symbolisch die Hände, oder schlagen sich aus
+
* [[Hallstraße 2]] | Hermann J. Jassel - "Fürth 2022" - Grüne und rote Handschuhe reichen sich symbolisch die Hände, oder schlagen sich aus
* Schwabacher Straße 32 | Brigitt Hadlich | "1 und 1 das macht 2" - Animation mit wiederkehrenden Elementen, wie dem Kleeblatt, den Farben Weiß, Grün und Rot
+
* [[Schwabacher Straße 32]] | Brigitt Hadlich | "1 und 1 das macht 2" - Animation mit wiederkehrenden Elementen, wie dem Kleeblatt, den Farben Weiß, Grün und Rot
* Ludwig-Erhard-Straße 6 | Oliver Boberg - Ortsgeschichten - Fassadenbespielung mit gezeigten "Wort-Orte" in wechselnden Kombinationen  
+
* [[Ludwig-Erhard-Straße 6]] | [[Oliver Boberg]] - Ortsgeschichten - Fassadenbespielung mit gezeigten "Wort-Orte" in wechselnden Kombinationen  
* Königstraße 88 | Gisela Meyer-Hahn - "Verbindendes und Trennendes" - Wechselnde Licht und Farbdarstellungen mit abstrakter Auslotung der Existenzfähigkeit beider Städter
+
* [[Königstraße 88]] | Gisela Meyer-Hahn - "Verbindendes und Trennendes" - Wechselnde Licht und Farbdarstellungen mit abstrakter Auslotung der Existenzfähigkeit beider Städter
* Marktplatz 2 | Momoshi - "The Loop" - Zeitreise von Fürth nach Nürnberg
+
* [[Marktplatz 2]] | Momoshi - "The Loop" - Zeitreise von Fürth nach Nürnberg
* Würzburger Straße 2 | Kollektiv Adapter - "Öl, Wasser und Licht" - Lichtprojektion mit Öl und Wasser, die sich stets nur kurzzeitig vermengen, sich dann aber wieder trennen und so das Verhältnis von Fürth und Nürnberg als Metapher darstellen
+
* [[Kulturforum|Würzburger Straße 2]] | Kollektiv Adapter - "Öl, Wasser und Licht" - Lichtprojektion mit Öl und Wasser, die sich stets nur kurzzeitig vermengen, sich dann aber wieder trennen und so das Verhältnis von Fürth und Nürnberg als Metapher darstellen
* Uferpromenade - Höhe Badsteg | Franz Betz - "Rednitz de lights" - schwimmende Lichtinstallation ab der Höhe Badsteg die einen Zeitstrahl der Stadtgeschichte symbolisieren sollen
+
* [[Uferpromenade]] - Höhe Badsteg | Franz Betz - "Rednitz de lights" - schwimmende Lichtinstallation ab der Höhe Badsteg die einen Zeitstrahl der Stadtgeschichte symbolisieren sollen
* Uferpromenade - Höhe Interkulturelle Gärten | Kerstin Kassels - "Equal Marriage" - leuchtende Tanz- und Bewegungsperformance mit symbolischer künstlicher Darstellung eines (Ehe)Paars im mit- und gegeneinander  
+
* [[Uferpromenade]] - Höhe Interkulturelle Gärten | Kerstin Kassels - "Equal Marriage" - leuchtende Tanz- und Bewegungsperformance mit symbolischer künstlicher Darstellung eines (Ehe)Paars im mit- und gegeneinander  
* Pfisterstraße 40 | Regina Pemsl - "Hortus Luminis – Schattenspiele mit Pflanzen und Menschen" - performativer Ansatz, bei der das Publikum zum imaginären Rasenstück verwandelt und dabei (Stadt-)Grenzen ignorieren  
+
* [[Pfisterstraße 40]] | Regina Pemsl - "Hortus Luminis – Schattenspiele mit Pflanzen und Menschen" - performativer Ansatz, bei der das Publikum zum imaginären Rasenstück verwandelt und dabei (Stadt-)Grenzen ignorieren  
    
== Lokalberichterstattung ==
 
== Lokalberichterstattung ==
 +
* vnp: ''Die Stadt erstrahlt wieder im bunten Lichterglanz''. In: [[Fürther Nachrichten]] vom 9. November 2022, S. 31 (Druckausgabe)
    
== Weblinks ==
 
== Weblinks ==
Zeile 22: Zeile 23:  
== Siehe auch ==
 
== Siehe auch ==
 
* [[Fürther Glanzlichter]]
 
* [[Fürther Glanzlichter]]
 +
* [[Fürther Glanzlichter 2023]]
 
* [[Fürther Glanzlichter 2020]]
 
* [[Fürther Glanzlichter 2020]]
 
* [[Fürther Glanzlichter 2019]]
 
* [[Fürther Glanzlichter 2019]]
 
* [[Fürther Glanzlichter 2018]]
 
* [[Fürther Glanzlichter 2018]]
 +
* [[Eingemeindung Fürths nach Nürnberg]]
    
== Bilder ==
 
== Bilder ==
86.364

Bearbeitungen