71
Bearbeitungen
Pfn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Pfn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Der '''Solarberg''' bei [[Atzenhof]], ist ein künstlicher Berg mit einer Höhe von 348m über dem Meerespiegel. Er war die Mülldeponie für Fürth. | Der '''Solarberg''' bei [[Atzenhof]], ist ein künstlicher Berg mit einer Höhe von 348m über dem Meerespiegel. Er war die Mülldeponie für Fürth. | ||
Deswegen wurde er früher umgangssprachlich "''Müllberg''" oder "''Schuttberg''" genannt. Im Volksmund wurde er desweiteren scherzhaft "''Monte Scherbelino''" oder "''Tell Schutt''" genannt. Die Deponie Atzenhof wurde von 1968 - 1999 betrieben. | |||
Deswegen wurde er früher umgangssprachlich "''Müllberg''" oder "''Schuttberg''" genannt. Im Volksmund wurde er desweiteren scherzhaft "''Monte Scherbelino''" oder "''Tell Schutt''" genannt. | |||
Nach der Schließung der Deponie wurde der Berg versiegelt. | Nach der Schließung der Deponie wurde der Berg versiegelt. | ||
Er dient heute als Standort zur Stromgewinnung mit Solar, und als Naherholungsgebiet mit einem wunderbaren Panoramablick auf Fürth und Umgebung. | 2003 beschloß der Fürther Stadtrat, auf der Südseites des Berges eine Photovoltaikanlage zu bauen. | ||
Er dient somit heute als Standort zur Stromgewinnung mit Solar, und als Naherholungsgebiet mit einem wunderbaren Panoramablick auf Fürth und Umgebung. | |||
Da er direkt am [[Main-Donau-Kanal]] liegt, ist er auch am Radwegenetz von Fürth angeschlossen. | Da er direkt am [[Main-Donau-Kanal]] liegt, ist er auch am Radwegenetz von Fürth angeschlossen. | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Im Herbst 2007 wurde die Kuppe des Berges und die Wege saniert. Die Spitze ist nun gepflastert, vorher war sie großteils mit Gras bedeckt. | Im Herbst 2007 wurde die Kuppe des Berges und die Wege saniert. Die Spitze ist nun gepflastert, vorher war sie großteils mit Gras bedeckt. | ||
== Weblinks == | |||
* [http://solarthemen.de/wordpress/wp-content/uploads/2007/06/Energieberg%20Atzenhof%202005%2004%2014.pdf Vom Müllberg zum Energieberg (PDF)] | |||
[[Kategorie: Wirtschaft]] | [[Kategorie: Wirtschaft]] |
Bearbeitungen