Datei:Hochwasser Mannhof Feb 1988.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
K (Textersetzung - „|Zeige nicht in Ort=“ durch „|ZeigeNichtInOrt=“) |
K (Textersetzung - „Attribut1=Gewässer“ durch „Attribut1=Gewaesser“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bild | {{Bild | ||
|Genre=Fotografien | |Genre=Fotografien | ||
|Attribut1= | |Attribut1=Gewaesser | ||
|Wert1=Regnitz | |Wert1=Regnitz | ||
|Attribut2=Ereignis | |Attribut2=Ereignis | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Strasse=Seestraße | |Strasse=Seestraße | ||
|Hausnummer=49 | |Hausnummer=49 | ||
| | |ZeigeNichtInStrasse=Nein | ||
|Urheber=A. Hesselbach | |Urheber=A. Hesselbach | ||
|Erstellungsdatum=1988/02 | |Erstellungsdatum=1988/02 |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2024, 20:11 Uhr
Bildinformationen
Hochwasser Mannhof Feb 1988.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Fotografien | ||
Gewaesser | Regnitz | ||
Ereignis | Hochwasser | ||
Urheber | A. Hesselbach | ||
Quellangaben | Archiv H. Hesselbach | ||
Ort | Wiesengrund | ausblenden: | Nein |
Straße | Seestraße | ausblenden: | Nein |
Erstellungsdatum | Februar 1988 | ||
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Überschwemmung im Wiesengrund unterhalb der Seestraße in Mannhof, etwa Februar 1988 | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Das Wasser stand an dieser Stelle damals so hoch wie kaum jemals zuvor und danach.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 10:36, 16. Mai 2022 | 3.063 × 2.068 (4,41 MB) | Web Trefoil (Diskussion | Beiträge) | {{Bild}} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei: