Bürokraten, Oberflächenadministratoren, SMW-Administratoren, SMW-Kuratoren, SMW-Editoren, Oversighter, Administratoren, Widget-Bearbeiter
204.790
Bearbeitungen
K (Textersetzung - „Attribut2=Gewässer“ durch „Attribut2=Gewaesser“) |
K (Textersetzung - „Attribut3=Gewässer“ durch „Attribut3=Gewaesser“) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Attribut2=Gewaesser | |Attribut2=Gewaesser | ||
|Wert2=Main-Donau-Kanal | |Wert2=Main-Donau-Kanal | ||
|Attribut3= | |Attribut3=Gewaesser | ||
|Wert3=Scherbsgraben (Gewässer) | |Wert3=Scherbsgraben (Gewässer) | ||
|Quellangaben=Rhein-Main-Donau AG | |Quellangaben=Rhein-Main-Donau AG |
Bearbeitungen