Bürokraten, Oberflächenadministratoren, SMW-Administratoren, SMW-Kuratoren, SMW-Editoren, Oversighter, Administratoren, Widget-Bearbeiter
205.369
Bearbeitungen
K (Textersetzung - „|Wert=“ durch „|Wert1=“) |
K (Textersetzung - „Attribut2=Gewässer“ durch „Attribut2=Gewaesser“) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Attribut1=Gebäude | |Attribut1=Gebäude | ||
|Wert1=Eschenausteg | |Wert1=Eschenausteg | ||
|Attribut2= | |Attribut2=Gewaesser | ||
|Wert2=Main-Donau-Kanal | |Wert2=Main-Donau-Kanal | ||
|Quellangaben=Jürgen Körnlein, Cadolzburg | |Quellangaben=Jürgen Körnlein, Cadolzburg |
Bearbeitungen