Datei:Stadelhof 1832.png: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
({{Bild}}) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bild | |||
|Genre=Historische Dokumente; Pläne und Kartenwerke; Zeichnungen | |||
|Attribut1=Gebaeude | |||
|Wert1=Stadelhof | |||
|Quellangaben="Topographischer Atlas vom Königreiche Baiern diesseits des Rhein" von: HU Berlin - [https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-714716/fragment/page=1 online-Digitalisat] | |||
|Ort=Stadelhof; Bremenstall; Atzenhof; Unterfarrnbach | |||
|ZeigeNichtInOrt=Nein | |||
|ZeigeNichtInStrasse=Nein | |||
|Urheber=Lieutenant Winkler | |||
|Erstellungsdatum=1832 | |||
|Lizenz=cc-by-sa-4.0 | |||
|Beschreibung=Lage des Stadelhofs auf einer Karte von 1832 | |||
}} | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2024, 16:00 Uhr
Bildinformationen
Stadelhof 1832.png | |||
---|---|---|---|
Genre | Historische Dokumente, Pläne und Kartenwerke, Zeichnungen | ||
Gebaeude | Stadelhof | ||
Urheber | Lieutenant Winkler | ||
Quellangaben | "Topographischer Atlas vom Königreiche Baiern diesseits des Rhein" von: HU Berlin - online-Digitalisat | ||
Ort | Stadelhof, Bremenstall, Atzenhof, Unterfarrnbach | ausblenden: | Nein |
Erstellungsdatum | 1832 | ||
Lizenz | cc-by-sa-4.0 | ||
Beschreibung | Lage des Stadelhofs auf einer Karte von 1832 | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 |
Beschreibung
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 18:37, 3. Mär. 2024 | 891 × 492 (789 KB) | Marocco (Diskussion | Beiträge) | {{Bild}} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei: