Salzstraße 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
K (Textersetzung - „3.“ durch „3. ==Bilder== “) |
K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=Ja“ durch „|Gebäude besteht=Ja |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth]“) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|lon=10.986747 | |lon=10.986747 | ||
|Gebäude besteht=Ja | |Gebäude besteht=Ja | ||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |||
}} | }} | ||
Fünfgeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, reich gegliedertem Mittelerker und Zwerchgiebel, [[Neurenaissance]],wohl von [[Thomas Segitz]], [[1904]]; bauliche Gruppe mit [[Salzstraße]] 1 / 3. | Fünfgeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, reich gegliedertem Mittelerker und Zwerchgiebel, [[Neurenaissance]],wohl von [[Thomas Segitz]], [[1904]]; bauliche Gruppe mit [[Salzstraße]] 1 / 3. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder diesen Gebäudes}} | {{Bilder diesen Gebäudes}} |
Version vom 17. Mai 2015, 15:18 Uhr
- Objekt
- Mietshaus
- Baujahr
- 1904
- Baustil
- Neurenaissance
- Architekt
- Thomas Segitz
- Geokoordinate
- 49° 27' 57.49" N, 10° 59' 12.29" E
Fünfgeschossiger traufseitiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, reich gegliedertem Mittelerker und Zwerchgiebel, Neurenaissance,wohl von Thomas Segitz, 1904; bauliche Gruppe mit Salzstraße 1 / 3.