Stadtrat 2014 - 2020: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FürthWiki

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (doppelt vorhandene Bilder entfernt)
Zeile 117: Zeile 117:
* [[Stadtrat]]
* [[Stadtrat]]


== Bilder ==
{{Bilder dieses Ereignisses}}


{{Folgenleiste
{{Folgenleiste

Version vom 3. Januar 2016, 14:32 Uhr

Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 - 2020

Die Wahl fand am Sonntag, den 16. März 2014 statt.

Wahlergebnis Kommunalwahl 2014
  • CSU: 24,8 % | 2008 26,4 % | Minus 1,6 %
  • SPD: 51,1 % | 2008 54,1 % | Minus 3  %
  • Die Grünen: 11,8 % | 2008 7,6 % | Plus 4 %
  • FDP: 2,5 % | 2008 3,0 % | Minus 0,5  %
  • Freie Wähler: 3,5 % | 2008 2,4% | Plus 1,1  %
  • Die Republikaner: 1,8 % | 2008 2,0 % | 0,2 Minus  %
  • Die Linke: 4,4 % | 2008 4,4 %- | Plus/Minus 0 %

Sitzverteilung (2014 - 2020)

Gewinn & Verlust 2008 / 2014
Sitzordnung
50 Stadträte auf einen Blick: In: Fürther Nachrichten vom 19.03.2014

SPD: 26 | Minus 2 Sitze
CSU: 12 | Plus / Minus 0 Sitze
Die Grünen: 6 | Plus 2 Sitze
Die Linke: 2 | Plus 1 Sitz
Freie Wähler: 2 | Plus 1 Sitz
FDP: 1 | Plus / Minus 0 Sitze
Die Republikaner: 1 | Plus / Minus 0 Sitze

Wahlbeteiligung

  • Wahlbeteiligung 2014: 45,2 % | 2008: 49,4 %
  • Wahlberechtigte 2014: 93.197 | 2008: 87.120
  • Gültige Stimmen 2014: 1.808.318 Stimmen | 2008: 1.870.728 Stimmen

Liste 1 - CSU

  • Helm, Dietmar 2014: 17.617 Stimmen | 2008: 11.141 Stimmen | OB Kandidat: 7.277 Stimmen (17,3 % / Plus 2 %)
  • Dr. Schmidt, Joachim 2014: 14.052 Stimmen | 2008: 14.727 Stimmen
  • Bayer-Tersch, Birgit 2014: 13.755 Stimmen | 2008: 17.508 Stimmen
  • Dr. Heilmaier, Andrea 2014: 12.145 Stimmen | 2008: 12.199 Stimmen
  • Pfann, Peter 2014: 11.986 Stimmen | 2008: 13.884 Stimmen
  • Dr. Wagner, Tobias 2014: 11.692 Stimmen | 2008: 13.257 Stimmen
  • Stich, Franz 2014: 10.948 Stimmen | 2008: 13.069 Stimmen
  • Middendorf, Claudia 2014: 10.641 Stimmen | 2008: 11.115 Stimmen
  • Au, Michael 2014: 10.487 Stimmen | 2008: -
  • Ammon, Maximilian 2014: 10.401 Stimmen | 2008: -
  • Ledenko, Angelika 2014: 10.274 Stimmen | 2008: 10.738 Stimmen
  • Morawski, Ronald 2014: 10.047 Stimmen | 2008: 8.955 Stimmen

Ersatz: Kachelrieß, Andreas 9.953 Stimmen; Helgert, Michael 9.934 Stimmen; Brückner, Peter 9.733 Stimmen; Fleischmann, Thomas 9.636 Stimmen; Erdmannsdörfer, Susanne 9.255 Stimmen

Liste 2 - SPD

  • Dr. Thomas Jung 2014: 40.141 Stimmen | 2008: 44.280 Stimmen | OB Kandidat: 30.672 Stimmen (73 % / Minus 7,2 %)
  • Braun, Markus 2014: 31.702 Stimmen | 2008: 27.423 Stimmen
  • Arnold, Birgit 2014: 23.152 Stimmen | 2008: 25.363 Stimmen
  • Körbl, Sepp 2014: 23.109 Stimmen | 2008: 22.821 Stimmen
  • Ludwig, Maria 2014: 21.924 Stimmen | 2008: 18.949 Stimmen
  • Stauber, Christiane 2014: 21.669 Stimmen | 2008: 23.608 Stimmen
  • Luft, Marion 2014: 21.566 Stimmen | 2008: 20.875 Stimmen
  • Giering, Heike 2014: 21.350 Stimmen | 2008: 21.339 Stimmen
  • Chen-Weidmann, Gabriele 2014: 21.239 Stimmen | 2008: 20.917 Stimmen
  • Horn, Sarah 2014: 21.023 Stimmen | 2008: -
  • Lindner, Rudi 2014: 20.088 Stimmen | 2008: 23.366 Stimmen
  • von Wittke, Michaela 2014: 19.841 Stimmen | 2008: 21.818 Stimmen
  • Haßgall, Stefan 2014: 19.812 Stimmen | 2008: 20.047 Stimmen
  • Guglietta, Maurice 2014: 19.688 Stimmen | 2008: -
  • Vigas, Karin 2014: 19.673 Stimmen | 2008: 18.870 Stimmen
  • Döhla, Benedikt 2014: 19.649 Stimmen | 2008: 17.185 Stimmen
  • Niclaus, Marianne 2014: 19.645 Stimmen | 2008: 23.030 Stimmen
  • Vollbrecht, Jörg 2014: 19.542 Stimmen | 2008: 19.467 Stimmen
  • Dinter-Bienk, Markus 2014: 19.441 Stimmen | 2008: 21.720 Stimmen
  • Rick, Silke 2014: 19.336 Stimmen | 2008: 21.283 Stimmen
  • Schnitzer, Julia 2014: 18.854 Stimmen | 2008: -
  • Yesil, Ayhan 2014: 18.802 Stimmen | 2008: -
  • Richter, Roland 2014: 18.437 Stimmen | 2008: -
  • Wagler, Hermann 2014: 18.400 Stimmen | 2008: 19.234 Stimmen
  • Wirl, Peter C. 2014: 18.048 Stimmen | 2008: 20.024 Stimmen
  • Reichert, Cornelia 2014: 17.632 Stimmen | 2008: -
  • Kaval, Aydin 17.380 Stimmen | 2008: -

Ersatz: Göppl, Andreas 17.218 Stimmen; Dietz, Sabine 17.185 Stimmen; Hans Peter Haas 17.011, Bundle, Jörg 17.005 Stimmen; Susanne Colonna 16.973 Stimmen, Katja Seiß de Caicedo 16.904 Stimmen, Alexander Fuchs 16.845 Stimmen, Stefan Ultsch 16.547 Stimmen, Benjamin Braun 16.278, Anne Geiger 16.009 Stimmen

Liste 3 - FREIE WÄHLER/FW FÜRTH

  • Lau, Heidi 2014: 3.910 Stimmen | 2008: 3.346 Stimmen | OB Kandidatin: 630 Stimmen (1,5 % / Plus 0,6 %)
  • Knorr, Georg 2014: 3.152 Stimmen | 2008: 2.113 Stimmen

Ersatz: Dr. Obermayer, Hedwig 2.221 Stimmen; Zaulig, Ronald 1.970 Stimmen; Fuchs, Ulrich 1.935 Stimmen; Fulde, Joachim 1.906 Stimmen; Pfannes-Völkel, Manuela 1.894 Stimmen

Liste 4 - GRÜNE

Ersatz: Steffen, Philipp 5.844 Stimmen; Beyer, Jennifer 5.753 Stimmen; Wessolowski, Bernd 5.365 Stimmen; Berthold, Lothar 5.246 Stimmen; Sentürk, Barkin 4.918 Stimmen; Hierdeis, Manfred 4.680 Stimmen; Geismann, Felix 4.599 Stimmen, Rotraut Grashey 4.445

Liste 5 - DIE LINKE

  • Schönweiß, Ulrich 2014: 7.384 Stimmen | 2008: 5.571 Stimmen | OB Kandidat: 964 Stimmen (2,3 % / Plus 1,0 %)
  • Gottwald, Monika 2014: 5.429 Stimmen | 2008: -

Ersatz: Butler, Alice-Maria 5.234 Stimmen; Baran, Jürgen 5.041 Stimmen; Bonnermann, Jens 4.731 Stimmen; Lefrank, Monika 4.701 Stimmen; Koch, Leandra 4.697 Stimmen

Liste 6 - FDP

Ersatz: Eichmann, Stephan 3.877 Stimmen | OB Kandidat: 417 Stimmen (1,0 % / Plus 1 %); Appis, Christopher 3.869 Stimmen; Fleischer, Franz 2.851 Stimmen; Kulhei, Edmond 2.605 Stimmen; Will, Stefan 2.450 Stimmen

Liste 7 - REP

  • Richter, Claus-Uwe 2014: 3.160 Stimmen | 2008: 3.480 Stimmen | OB Kandidat: 441 Stimmen (1,0 % / Minus 0,1 %)

Ersatz: Zwittmeier, Philip 1.614 Stimmen; Renner, Manfred 1.433 Stimmen; Müller, Tanja 1.404 Stimmen; Kurz, Dieter 1.374 Stimmen; Müller, Jörg 1.312 Stimmen

Weblinks

Einzelnachweise

  • Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth. online abrufbar

Siehe auch


Bilder