Erlanger Straße 79: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|lon=10.99725 | |lon=10.99725 | ||
}} | }} | ||
Viergeschossiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, ausgebautem und verputztem Fachwerkdachgeschoss, Eckzwerchhaus und Bodenerker an der abgeschrägten Ecke, [[Neurenaissance]], von [[Adam Egerer]], [[1899]]-1902; bauliche Gruppe mit Erlanger Straße 71 / 73 / 75 / 77. | Viergeschossiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, ausgebautem und verputztem Fachwerkdachgeschoss, Eckzwerchhaus und Bodenerker an der abgeschrägten Ecke, [[Neurenaissance]], von [[Adam Egerer]], [[1899]]-1902; bauliche Gruppe mit [[Erlanger Straße 71]] / [[Erlanger Straße 73|73]] / [[Erlanger Straße 75|75]] / [[Erlanger Straße 77|77]]. | ||
==Siehe auch== | |||
* [[Prater]] | |||
* [[Praterweiher]] | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder dieses Gebäudes}} | {{Bilder dieses Gebäudes}} |
Version vom 10. Dezember 2023, 09:25 Uhr
- Objekt
- Mietshaus in Ecklage
- Baujahr
- 1899
- Baustil
- Neurenaissance
- Architekt
- Adam Egerer
- Geokoordinate
- 49° 29' 0.60" N, 10° 59' 50.10" E
- Quellangaben
- BLfD - Denkmalliste Fürth
Viergeschossiger Satteldachbau mit Sandsteinfassade, ausgebautem und verputztem Fachwerkdachgeschoss, Eckzwerchhaus und Bodenerker an der abgeschrägten Ecke, Neurenaissance, von Adam Egerer, 1899-1902; bauliche Gruppe mit Erlanger Straße 71 / 73 / 75 / 77.