Datei:Fußgängerzone 1 Preis 2002 Wich.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
K (Textersetzung - „|Quelle=“ durch „|Quellangaben=“) |
K (Textersetzung - „Lizenz={{(.*)}}“ durch „Lizenz=$1“) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Urheber=Stadt Fürth / Architekturbüro Wich München | |Urheber=Stadt Fürth / Architekturbüro Wich München | ||
|Erstellungsdatum=2002 | |Erstellungsdatum=2002 | ||
|Lizenz= | |Lizenz=cc-by-sa-3.0 | ||
|Beschreibung=Siegerentwurf der Fußgängerzone durch das Architekturbüro Wich, München. 2002. | |Beschreibung=Siegerentwurf der Fußgängerzone durch das Architekturbüro Wich, München. 2002. | ||
}} | }} |
Version vom 26. Februar 2018, 21:46 Uhr
Bildinformationen
Fußgängerzone 1 Preis 2002 Wich.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Pläne und Kartenwerke, Zeichnungen | ||
Urheber | Stadt Fürth / Architekturbüro Wich München | ||
Quellangaben | Stadt Fürth, Stadtplanungsamt | ||
Erstellungsdatum | 2002 | ||
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Siegerentwurf der Fußgängerzone durch das Architekturbüro Wich, München. 2002. | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 23:50, 28. Apr. 2015 | 671 × 1.417 (571 KB) | Kasa Fue (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei: