E-Mobilität in Fürth: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FürthWiki

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:
| Espanstraße ggü. von Haus-Nr. 10, 90765 Fürth || 22 || 2 || infra ||
| Espanstraße ggü. von Haus-Nr. 10, 90765 Fürth || 22 || 2 || infra ||
|-
|-
| Königsplatz 8, 90763 Fürth    || 22 || 2 || infra || eine davon für Carsharing reserviert
| Königsplatz 8, 90763 Fürth    || 22 || 2 || infra || ein Ladepunkt für Carsharing reserviert
|-
|-
| Ottostr. 27, 90762 Fürth || 22 || 2 || infra || Parkhaus, Comödie
| Ottostr. 27, 90762 Fürth || 22 || 2 || infra || Parkhaus, Comödie

Version vom 29. November 2019, 19:55 Uhr

Beschilderung der Ladesäule in der Erlanger Straße in Fürth

Öffentliche Ladesäulen in Fürth

Adresse Leistung (kW) Ladepunkte Betreiber Anmerkungen
Am Grünen Weg, 90766 Fürth 22 2 infra
Soldnerstraße 53, 90766 Fürth 22 2 infra
Jakob-Henle-Straße 8, 90766 Fürth 22 2 infra Parkhaus Klinikum
Jakob-Henle-Straße 8, 90766 Fürth 11 4 infra Parkhaus Klinikum
Scherbsgraben 16, 90766 Fürth 22 2 infra Parkhaus Fürther Mare
Würzburger Straße 2, 90766 Fürth 11 2 infra
Erlanger Straße vor der Norma, 90765 Fürth 22 2 infra
Espanstraße ggü. von Haus-Nr. 10, 90765 Fürth 22 2 infra
Königsplatz 8, 90763 Fürth 22 2 infra ein Ladepunkt für Carsharing reserviert
Ottostr. 27, 90762 Fürth 22 2 infra Parkhaus, Comödie
Moststraße ggü. Haus-Nr. 31, 90762 Fürth 22 2 infra
Gebhardtstraße 1, 90762 Fürth 22 2 infra
Herrnstraße ggü. Nr. 22, 90763 Fürth 22 2 infra
Leyher Str. 69, 90763 Fürth 22 4 infra infra
Georg-Benda-Str. 1, 90763 Fürth 22 2 infra
Ullsteinstraße 4, 90763 Fürth 22 2 infra
Dr.-Mack-Straße, 90762 Fürth 22 2 infra
Flößaustraße 84, 90763 Fürth 22 2 infra
Gabelsberger Straße 1, 90762 Fürth 11 2 APCOA Parkhaus, Hornschuch Center
Mathildenstraße 6, 90762 Fürth 11 2 APCOA Parkhaus, Mathildenstraße
Friedrichstraße 13-15, 90762 Fürth 11 4 Park One Parkhaus im Carré Fürther Freiheit
Hans-Vogel-Straße 110, 90765 Fürth 22 6 IKEA IKEA Parkplatz

Zugelassene E-Autos in Fürth

Diese Zahlen geben die Anzahl der in Fürth nach Angaben der Bundesregierung (siehe die Seiten 7 bis 10 in Drucksache 19/12722) zugelassenen E-Autos wieder.

Datum insgesamt gewerblich privat davon Zweitwagen
1.1.2016 51 30 21 12
1.1.2017 61 37 24 14
1.1.2018 104 58 44 33
1.1.2019 142 70 72 51