Stadtrat 2014 - 2020

Aus FürthWiki

Sitzverteilung (2014-2020)

Wahlergebnis Kommunalwahl 2014
Gewinn & Verlust 2008 / 2014
Sitzordnung
50 Stadträte auf einen Blick: In: Fürther Nachrichten vom 19.03.2014

SPD: 26 (51,1 %) Minus 3 %
CSU: 12 (24,8 %) Minus 1,6 %
Die Grünen: 6 (11,8 %) Plus 4 %
Die Linke: 2 (4,4 %) Plus/Minus 0 %
Freie Wähler: 2 (3,5 %) Plus 1,1 %
FDP: 1 (2,5 %) Minus 0,5 %
Die Republikaner: 1 (1,8 %) Minus 0,2 %

Wahlbeteiligung

  • Wahlbeteiligung 2014: 45,2 % | 2008: 49,4 %
  • Wahlberechtigte 2014: 93.197 | 2008: 87.120
  • Gültige Stimmen 2014: 1.808.318 Stimmen | 2008: 1.870.728 Stimmen

Liste 1 - CSU

  • Helm, Dietmar 2014: 17.593 Stimmen | 2008: 11.141 Stimmen
  • Dr. Schmidt, Joachim 2014: 14.036 Stimmen | 2008: 14.727 Stimmen
  • Bayer-Tersch, Birgit 2014: 13.743 Stimmen | 2008: 17.508 Stimmen
  • Dr. Heilmaier, Andrea 2014: 12.137 Stimmen | 2008: 12.199 Stimmen
  • Pfann, Peter 2014: 11.970 Stimmen | 2008: 13.884 Stimmen
  • Dr. Wagner, Tobias 2014: 11.681 Stimmen | 2008: 13.257 Stimmen
  • Stich, Franz 2014: 10.940 Stimmen | 2008: 13.069 Stimmen
  • Middendorf, Claudia 2014: 10.633 Stimmen | 2008: 11.115 Stimmen
  • Au, Michael 2014: 10.480 Stimmen | 2008: -
  • Ammon, Maximilian 2014: 10.394 Stimmen | 2008: -
  • Ledenko, Angelika 2014: 10.265 Stimmen | 2008: 10.738 Stimmen
  • Morawski, Ronald 2014: 10.042 Stimmen | 2008: 8.955 Stimmen

Ersatz: Kachelrieß, Andreas 9.952 Stimmen; Helgert, Michael 9.929 Stimmen; Brückner, Peter 9.726 Stimmen; Fleischmann, Thomas 9.634 Stimmen; Erdmannsdörfer, Susanne 9.249 Stimmen

Liste 2 - SPD

  • Dr. Jung, Thomas 2014: 40.088 Stimmen | 2008: 44.280 Stimmen
  • Braun, Markus 2014: 31.668 Stimmen | 2008: 27.423 Stimmen
  • Arnold, Birgit 2014: 23.144 Stimmen | 2008: 25.363 Stimmen
  • Körbl, Sepp 2014: 23.103 Stimmen | 2008: 22.821 Stimmen
  • Ludwig, Maria 2014: 21.918 Stimmen | 2008: 18.949 Stimmen
  • Stauber, Christiane 2014: 21.668 Stimmen | 2008: 23.608 Stimmen
  • Luft, Marion 2014: 21.562 Stimmen | 2008: 20.875 Stimmen
  • Giering, Heike 2014: 21.344 Stimmen | 2008: 21.339 Stimmen
  • Chen-Weidmann, Gabriele 2014: 21.228 Stimmen | 2008: 20.917 Stimmen
  • Horn, Sarah 2014: 21.010 Stimmen | 2008: -
  • Lindner, Rudi 2014: 20.084 Stimmen | 2008: 23.366 Stimmen
  • von Wittke, Michaela 2014: 19.836 Stimmen | 2008: 21.818 Stimmen
  • Haßgall, Stefan 2014: 19.806 Stimmen | 2008: 20.047 Stimmen
  • Guglietta, Maurice 2014: 19.673 Stimmen | 2008: -
  • Vigas, Karin 2014: 19.672 Stimmen | 2008: 18.870 Stimmen
  • Döhla, Benedikt 2014: 19.640 Stimmen | 2008: 17.185 Stimmen
  • Niclaus, Marianne 2014: 19.638 Stimmen | 2008: 23.030 Stimmen
  • Vollbrecht, Jörg 2014: 19.541 Stimmen | 2008: 19.467 Stimmen
  • Dinter-Bienk, Markus 2014: 19.438 Stimmen | 2008: 21.720 Stimmen
  • Rick, Silke 2014: 19.331 Stimmen | 2008: 21.283 Stimmen
  • Schnitzer, Julia 2014: 18.841 Stimmen | 2008: -
  • Yesil, Ayhan 2014: 18.793 Stimmen | 2008: -
  • Richter, Roland 2014: 18.432 Stimmen | 2008: -
  • Wagler, Hermann 2014: 18.400 Stimmen | 2008: 19.234 Stimmen
  • Wirl, Peter C. 2014: 18.042 Stimmen | 2008: 20.024 Stimmen
  • Reichert, Cornelia 2014: 17.626 Stimmen | 2008: -
  • Kaval, Aydin 17.367 Stimmen | 2008: -

Ersatz: Göppl, Andreas 17.215 Stimmen; Dietz, Sabine 17.175 Stimmen; Bundle, Jörg 16.997 Stimmen; Haas, Hans Peter 16.997 Stimmen

Liste 3 - FREIE WÄHLER/FW FÜRTH

  • Lau, Heidi 2014: 3.898 Stimmen | 2008: 3.346 Stimmen
  • Knorr, Georg 2014: 3.148 Stimmen | 2008: 2.113 Stimmen

Ersatz: Dr. Obermayer, Hedwig 2.215 Stimmen; Zaulig, Ronald 1.967 Stimmen; Fuchs, Ulrich 1.934 Stimmen; Fulde, Joachim 1.906 Stimmen; Pfannes-Völkel, Manuela 1.887 Stimmen

Liste 4 - GRÜNE

  • Dittrich, Brigitte 2014: 10.824 Stimmen | 2008: 6.066 Stimmen
  • Riedel, Harald 2014: 10.248 Stimmen | 2008: 6.354 Stimmen
  • Salimi, Kamran 2014: 7.449 Stimmen | 2008: 4.072 Stimmen
  • Orwen, Dagmar 2014: 6.910 Stimmen | 2008: 5.041 Stimmen
  • Galaske, Waltraud 2014: 6.837 Stimmen | 2008: 7.192 Stimmen
  • Fuchs, Barbara 2014: 6.700 Stimmen | 2008: -

Ersatz: Steffen, Philipp 5.826 Stimmen; Beyer, Jennifer 5.748 Stimmen; Wessolowski, Bernd 5.357 Stimmen; Berthold, Lothar 5.245 Stimmen; Sentürk, Barkin 4.907 Stimmen; Hierdeis, Manfred 4.676 Stimmen; Geismann, Felix 4.592 Stimmen

Liste 5 -DIE LINKE

  • Schönweiß, Ulrich 2014: 7.359 Stimmen | 2008: 5.571 Stimmen
  • Gottwald, Monika 2014: 5.420 Stimmen | 2008: -

Ersatz: Butler, Alice-Maria 5.225 Stimmen; Baran, Jürgen 5.032 Stimmen; Bonnermann, Jens 4.728 Stimmen; Lefrank, Monika 4.694 Stimmen; Koch, Leandra 4.693 Stimmen

Liste 6 - FDP

  • Strattner, Kurt 2014: 5.811 Stimmen | 2008: 6.676 Stimmen

Ersatz: Eichmann, Stephan 3.877 Stimmen; Appis, Christopher 3.865 Stimmen; Fleischer, Franz 2.851 Stimmen; Kulhei, Edmond 2.602 Stimmen; Will, Stefan 2.450 Stimmen

Liste 7 - REP

  • Richter, Claus-Uwe 2014: 3.148 Stimmen | 2008: 3.480 Stimmen

Ersatz: Zwittmeier, Philip 1.606 Stimmen; Renner, Manfred 1.430 Stimmen; Müller, Tanja 1.401 Stimmen; Kurz, Dieter 1.369 Stimmen; Müller, Jörg 1.309 Stimmen

Siehe auch