Wahlen und Abstimmungen
Unter Wahlen und Abstimmungen werden in Fürth stattfindende Wahlen, Abstimmungen, Volksbegehren und Volksentscheide sortierbar aufgelistet. Weit überwiegend aus der Zeit ab 1990, dem Jahr der Wiedervereinigung Deutschlands.
Auflistung der Stimmabgaben
Jahr | Ereignis | Stimmabgabe | Ebene |
---|---|---|---|
1887 | Landtagswahl 1887 | Parlamentswahl | Bayern |
1919 | Kommunalwahl 1919 | Stadtrats-/OB-Wahl | Fürth |
1922 | Volksbegehren "Gegen die Vereinigung der Städte Nürnberg u. Fürth! - Treu Fürth." | Volksabstimmung | Fürth |
1922 | Kommunalwahl 1922 | Stadtrats-/OB-Wahl | Fürth |
1982 | Landtagswahl 1982 | Parlamentswahl | Bayern |
1990 | Kommunalwahl 1990 | Stadtrats-/OB-Wahl | Fürth |
1990 | Bezirkswahl 1990 | Bezirkstagswahl | Bayern |
1990 | Landtagswahl 1990 | Parlamentswahl | Bayern |
1990 | Bundestagswahl 1990 | Parlamentswahl | Bund |
1994 | Europawahl 1994 | Parlamentswahl | EU |
1994 | Bezirkswahl 1994 | Bezirkstagswahl | Bayern |
1994 | Landtagswahl 1994 | Parlamentswahl | Bayern |
1994 | Bundestagswahl 1994 | Parlamentswahl | Bund |
1995 | Volksentscheid "Mehr Demokratie in Bayern" | Volksentscheid | Bayern |
1996 | Kommunalwahl 1996 | Stadtrats-/OB-Wahl | Fürth |
1998 | Volksentscheid "Schlanker Staat ohne Senat" | Volksentscheid | Bayern |
1998 | Bezirkswahl 1998 | Bezirkstagswahl | Bayern |
1998 | Landtagswahl 1998 | Parlamentswahl | Bayern |
1998 | Bundestagswahl 1998 | Parlamentswahl | Bund |
1999 | Europawahl 1999 | Parlamentswahl | EU |
2002 | Kommunalwahl 2002 | Stadtrats-/OB-Wahl | Fürth |
2002 | Bundestagswahl 2002 | Parlamentswahl | Bund |
2003 | Bezirkswahl 2003 | Bezirkstagswahl | Bayern |
2003 | Landtagswahl 2003 | Parlamentswahl | Bayern |
2004 | Europawahl 2004 | Parlamentswahl | EU |
2005 | Bundestagswahl 2005 | Parlamentswahl | Bund |
2008 | Kommunalwahl 2008 | Stadtrats-/OB-Wahl | Fürth |
2008 | Bezirkswahl 2008 | Bezirkstagswahl | Bayern |
2008 | Landtagswahl 2008 | Parlamentswahl | Bayern |
2009 | Europawahl 2009 | Parlamentswahl | EU |
2009 | Bundestagswahl 2009 | Parlamentswahl | Bund |
2010 | Volksentscheid "Für echten Nichtraucherschutz" | Volksentscheid | Bayern |
2013 | Volksbegehren "Nein zu Studienbeiträgen in Bayern" | Volksbegehren | Bayern |
2013 | Bezirkswahl 2013 | Bezirkstagswahl | Bayern |
2013 | Landtagswahl 2013 | Parlamentswahl | Bayern |
2013 | Bundestagswahl 2013 | Parlamentswahl | Bund |
2014 | Kommunalwahl 2014 | Stadtrats-/OB-Wahl | Fürth |
2014 | Europawahl 2014 | Parlamentswahl | EU |
2017 | Bundestagswahl 2017 | Parlamentswahl | Bund |
2018 | Bezirkswahl 2018 | Bezirkstagswahl | Bayern |
2018 | Landtagswahl 2018 | Parlamentswahl | Bayern |
2019 | Volksbegehren "Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen!" | Volksbegehren | Bayern |
2019 | Europawahl 2019 | Parlamentswahl | EU |
2020 | Kommunalwahl 2020 | Stadtrats-/OB-Wahl | Fürth |
2021 | Bundestagswahl 2021 | Parlamentswahl | Bund |
2021 | Volksbegehren "Abberufung des Landtags"[1] | Volksbegehren | Bayern |
Amtliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Eintragungsscheinen für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags (Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021),
13. September 2021Bekanntmachung über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags (Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021),
20. September 2021
Siehe auch
- Treu Fürth
- Stadtrat
- Oberbürgermeister
- Bezirkstage (Mittelfranken)
- Bayerischer Landtag
- Volksgesetzgebung in Bayern
- Bundestag (Fürther Abgeordnete)
- Europäisches Parlament
- Stimmkreis Fürth
- Wahlkreis 243
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Amtliche Bekanntmachung über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags vom 14. bis 27. Oktober 2021 - online abrufbar (PDF)