Stadtrat 2014 - 2020: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 81: Zeile 81:
* Giering, Heike 2014: 21.350 Stimmen | 2008: 21.339 Stimmen
* Giering, Heike 2014: 21.350 Stimmen | 2008: 21.339 Stimmen
* Chen-Weidmann, Gabriele 2014: 21.239 Stimmen | 2008: 20.917 Stimmen
* Chen-Weidmann, Gabriele 2014: 21.239 Stimmen | 2008: 20.917 Stimmen
* Jonescu, Sarah 2014: 21.023 Stimmen | 2008: -
* [[Sarah Jonescu|Jonescu, Sarah]] 2014: 21.023 Stimmen | 2008: -
* [[Rudi Lindner|Lindner, Rudi]] 2014: 20.088 Stimmen | 2008: 23.366 Stimmen  
* [[Rudi Lindner|Lindner, Rudi]] 2014: 20.088 Stimmen | 2008: 23.366 Stimmen  
* von Wittke, Michaela 2014: 19.841 Stimmen | 2008: 21.818 Stimmen  
* von Wittke, Michaela 2014: 19.841 Stimmen | 2008: 21.818 Stimmen  
Zeile 87: Zeile 87:
* [[Maurice Guglietta|Guglietta, Maurice]] 2014: 19.688 Stimmen | 2008: -
* [[Maurice Guglietta|Guglietta, Maurice]] 2014: 19.688 Stimmen | 2008: -
* Vigas, Karin 2014: 19.673 Stimmen | 2008: 18.870 Stimmen
* Vigas, Karin 2014: 19.673 Stimmen | 2008: 18.870 Stimmen
* Döhla, Benedikt 2014: 19.649 Stimmen | 2008: 17.185 Stimmen
* [[Benedikt Döhla|Döhla, Benedikt]] 2014: 19.649 Stimmen | 2008: 17.185 Stimmen
* Niclaus, Marianne 2014: 19.645 Stimmen | 2008: 23.030 Stimmen
* Niclaus, Marianne 2014: 19.645 Stimmen | 2008: 23.030 Stimmen
* Vollbrecht, Jörg 2014: 19.542 Stimmen | 2008: 19.467 Stimmen
* Vollbrecht, Jörg 2014: 19.542 Stimmen | 2008: 19.467 Stimmen
Zeile 96: Zeile 96:
* Richter, Roland 2014: 18.437 Stimmen | 2008: -  
* Richter, Roland 2014: 18.437 Stimmen | 2008: -  
* Wagler, Hermann 2014: 18.400 Stimmen | 2008: 19.234 Stimmen
* Wagler, Hermann 2014: 18.400 Stimmen | 2008: 19.234 Stimmen
* Wirl, Peter C. 2014: 18.048 Stimmen | 2008: 20.024 Stimmen
* [[Peter C. Wirl|Wirl, Peter C.]] 2014: 18.048 Stimmen | 2008: 20.024 Stimmen
* Reichert, Cornelia 2014: 17.632 Stimmen | 2008: -
* Reichert, Cornelia 2014: 17.632 Stimmen | 2008: -
* [[Aydin Kaval|Kaval, Aydin]] 17.380 Stimmen | 2008: -
* [[Aydin Kaval|Kaval, Aydin]] 17.380 Stimmen | 2008: -
249

Bearbeitungen