Bundestagswahl 2021: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 207: Zeile 207:
=== Zweitstimmen Wahlkreis 243 ===
=== Zweitstimmen Wahlkreis 243 ===
Gültig abgegebene Stimmen: xx Stimmen
Gültig abgegebene Stimmen: xx Stimmen
* [[CSU]] xx | 2017 35,2 %
* [[CSU]] 29,9 & (58.978) | 2017 35,2 %
* [[SPD]] xx | 2017 18,8 %
* [[SPD]] 21,5 % (42.328) | 2017 18,8 %
* [[Grüne]] xx | 2017  10,4 %
* [[Grüne]] 15,1 % (29.775) | 2017  10,4 %
* [[FDP]] xx | 2017 8,9 %
* [[FDP]] 9,5 % (18.766) | 2017 8,9 %
* [[AfD]] xx | 2017 11,7 %
* [[AfD]] 9,0 % (17.692) | 2017 11,7 %
* [[Die Linke]] xx | 2017 7,8 %
* [[Die Linke]] 3,5 % (6.946) | 2017 7,8 %
* Freie Wähler xx | 2017 2,6 %
* Freie Wähler 4,9 % (9.669) | 2017 2,6 %
* [[Die Piraten|Piraten]] -- | 2017 0,4 %
* [[Die Piraten|Piraten]] -- | 2017 0,4 %
* [[ÖDP]] xx | 2017 0,6 %
* [[ÖDP]] 0,5 % (1.000) | 2017 0,6 %
* BP xx | 2017 0,3 %
* BP 0,2 % (455) | 2017 0,3 %
* NPD -- | 2017 0,3 %
* NPD 0,1 % (180) | 2017 0,3 %
* Tierschutzpartei -- | 2017 1,1 %
* Tierschutzpartei 1,2 % (2.460) | 2017 1,1 %
* MLDP -- | 2017 0,0 %
* MLDP 0,0 % (43) | 2017 0,0 %
* BüSo -- | 2017 0,0 %
* BüSo -- | 2017 0,0 %
* BGE -- | 2017 0,1 %
* BGE -- | 2017 0,1 %
* DiB -- | 2017 0,3 %
* DiB -- | 2017 0,3 %
* DKP -- | 2017 0,0 %
* Bündnis C 0,1 % (208) | 2017 -
* III. Weg 0,1 % (129) | 2017 -  
* du. 0,1 % (100) | 2017 -
* DKP 0,0 % 62 | 2017 0,0 %
* DM -- | 2017 0,2 %
* DM -- | 2017 0,2 %
* Die Partei xx | 2017 0,9 %
* Die Partei 0,4 % (1.657) | 2017 0,9 %
* Gesundheitsforschung -- | 2017 0,2 %
* Gesundheitsforschung 0,1 % (238) | 2017 0,2 %
* V-Partei³ -- | 2017 0,2 %
* V-Partei³ 0,1 % (215) | 2017 0,2 %
* [[Basisdemokratische Partei Deutschland|dieBasis]] xx | 2017 -
* [[Basisdemokratische Partei Deutschland|dieBasis]] 1,7 % (3.371) | 2017 -
* Die Humanisten xx | 2017 --
* Die Humanisten 0,1 % (290) | 2017 --
* [[Volt]] xx | 2017 --
* [[Volt]] 0,2 % (463) | 2017 --
* LKR 0,0 % (290) | 2017 -
* Team Todenhöfer 0,4 % (709) | 2017 -
* Unabhängige 0,2 % (356) | 2017 -


=== Erststimmen Wahlkreis 243 ===
=== Erststimmen Wahlkreis 243 ===
90.970

Bearbeitungen