Wahlen und Abstimmungen: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Textersetzung - „Mehr Demokratie e. V.“ durch „Mehr Demokratie e.V.“)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Unter '''Wahlen und Abstimmungen''' werden in Fürth stattfindende Wahlen, Abstimmungen, Volksbegehren und Volksentscheide sortierbar aufgelistet. Weit überwiegend aus der Zeit ab 1990, dem Jahr der [[Wiedervereinigung Deutschlands]].
Unter '''Wahlen und Abstimmungen''' werden in Fürth stattfindende Wahlen, Abstimmungen, Volksbegehren und Volksentscheide sortierbar aufgelistet. Weit überwiegend aus der Zeit ab 1990, dem Jahr der [[Wiedervereinigung Deutschlands]].
__NOTOC__
__TOC__
== Auflistung der Stimmabgaben ==
{| class="wikitable sortable zebra"
{| class="wikitable sortable zebra"
|-
|-
Zeile 12: Zeile 13:
|-
|-
| 1922 || [[Kommunalwahl 1922]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
| 1922 || [[Kommunalwahl 1922]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
| 1924 || [[Kommunalwahl 1924]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
| 1929 || [[Kommunalwahl 1929]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
| 1933 || [[Reichstagswahl März 1933]] || Parlamentswahl || Reich
|-
| 1933 || [[Reichstagswahl November 1933]] || Parlamentswahl || Reich
|-
| 1934 || [[Volksabstimmung über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs]] || Volksabstimmung || Reich
|-
| 1946 || [[Kommunalwahl 1946]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
| 1948 || [[Kommunalwahl 1948]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
| 1952 || [[Kommunalwahl 1952]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
| 1956 || [[Kommunalwahl 1956]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
| 1960 || [[Kommunalwahl 1960]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
| 1966 || [[Kommunalwahl 1966]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
| 1971 || [[Eingemeindungen|Volksbegehren zur Gebietsreform]] || Volksbegehren || Bayern
|-
| 1972 || [[Kommunalwahl 1972]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
| 1978 || [[Kommunalwahl 1978]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
|-
| 1982 || [[Landtagswahl 1982]] || Parlamentswahl || Bayern
| 1982 || [[Landtagswahl 1982]] || Parlamentswahl || Bayern
|-
| 1984 || [[Kommunalwahl 1984]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
|-
| 1990 || [[Kommunalwahl 1990]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
| 1990 || [[Kommunalwahl 1990]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
|-
| 1990 || Bezirkswahl 1990 || Bezirkstagswahl || Bayern
| 1990 || Bezirkswahlen 1990 || Bezirkstagswahl || Mfr.
|-
|-
| 1990 || Landtagswahl 1990 || Parlamentswahl || Bayern
| 1990 || Landtagswahl 1990 || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 25: Zeile 56:
| 1994 || Europawahl 1994 || Parlamentswahl || EU
| 1994 || Europawahl 1994 || Parlamentswahl || EU
|-
|-
| 1994 || Bezirkswahl 1994 || Bezirkstagswahl || Bayern
| 1994 || Bezirkswahlen 1994 || Bezirkstagswahl || Mfr.
|-
|-
| 1994 || Landtagswahl 1994 || Parlamentswahl || Bayern
| 1994 || Landtagswahl 1994 || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 37: Zeile 68:
| 1998 || [[wikipedia:Volksentscheid zum Bayerischen Senat|Volksentscheid "Schlanker Staat ohne Senat"]] || Volksentscheid || Bayern
| 1998 || [[wikipedia:Volksentscheid zum Bayerischen Senat|Volksentscheid "Schlanker Staat ohne Senat"]] || Volksentscheid || Bayern
|-
|-
| 1998 || Bezirkswahl 1998 || Bezirkstagswahl || Bayern
| 1998 || Bezirkswahlen 1998 || Bezirkstagswahl || Mfr.
|-
|-
| 1998 || Landtagswahl 1998 || Parlamentswahl || Bayern
| 1998 || Landtagswahl 1998 || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 49: Zeile 80:
| 2002 || Bundestagswahl 2002 || Parlamentswahl || Bund
| 2002 || Bundestagswahl 2002 || Parlamentswahl || Bund
|-
|-
| 2003 || Bezirkswahl 2003 || Bezirkstagswahl || Bayern
| 2003 || Bezirkswahlen 2003 || Bezirkstagswahl || Mfr.
|-
|-
| 2003 || Landtagswahl 2003 || Parlamentswahl || Bayern
| 2003 || Landtagswahl 2003 || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 59: Zeile 90:
| 2008 || [[Kommunalwahl 2008]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
| 2008 || [[Kommunalwahl 2008]] || Stadtrats-/OB-Wahl || Fürth
|-
|-
| 2008 || Bezirkswahl 2008 || Bezirkstagswahl || Bayern
| 2008 || Bezirkswahlen 2008 || Bezirkstagswahl || Mfr.
|-
|-
| 2008 || [[Landtagswahl 2008]] || Parlamentswahl || Bayern
| 2008 || [[Landtagswahl 2008]] || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 71: Zeile 102:
| 2013 || [[wikipedia:Volksbegehren „Nein zu Studiengebühren in Bayern“|Volksbegehren "Nein zu Studienbeiträgen in Bayern"]] || Volksbegehren || Bayern
| 2013 || [[wikipedia:Volksbegehren „Nein zu Studiengebühren in Bayern“|Volksbegehren "Nein zu Studienbeiträgen in Bayern"]] || Volksbegehren || Bayern
|-
|-
| 2013 || Bezirkswahl 2013 || Bezirkstagswahl || Bayern
| 2013 || Bezirkswahlen 2013 || Bezirkstagswahl || Mfr.
|-
|-
| 2013 || Landtagswahl 2013 || Parlamentswahl || Bayern
| 2013 || Landtagswahl 2013 || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 83: Zeile 114:
| 2017 || [[Bundestagswahl 2017]] || Parlamentswahl || Bund
| 2017 || [[Bundestagswahl 2017]] || Parlamentswahl || Bund
|-
|-
| 2018 || [[Bezirkswahlen 2018|Bezirkswahl 2018]] || Bezirkstagswahl || Bayern
| 2018 || [[Bezirkswahlen 2018]] || Bezirkstagswahl || Mfr.
|-
|-
| 2018 || [[Landtagswahl 2018]] || Parlamentswahl || Bayern
| 2018 || [[Landtagswahl 2018]] || Parlamentswahl || Bayern
Zeile 96: Zeile 127:
|-
|-
| 2021 || [[wikipedia:Volksbegehren „Landtag abberufen“|Volksbegehren "Abberufung des Landtags"]]<ref>Amtliche Bekanntmachung über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags vom 14. bis 27. Oktober 2021 - [https://www.fuerth.de/DownloadCount.aspx?raid=92327&docid=11423&rn=ff0d1514-76c7-4023-93c1-d3888330d383 online abrufbar (PDF)]</ref> || Volksbegehren || Bayern
| 2021 || [[wikipedia:Volksbegehren „Landtag abberufen“|Volksbegehren "Abberufung des Landtags"]]<ref>Amtliche Bekanntmachung über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags vom 14. bis 27. Oktober 2021 - [https://www.fuerth.de/DownloadCount.aspx?raid=92327&docid=11423&rn=ff0d1514-76c7-4023-93c1-d3888330d383 online abrufbar (PDF)]</ref> || Volksbegehren || Bayern
|-
| 2023 || [[Bezirkswahlen 2023]] || Bezirkstagswahl || Mfr.
|-
| 2023 || [[Landtagswahl 2023]] || Parlamentswahl || Bayern
|}
|}
== Amtliche Bekanntmachungen ==
<gallery>
Bekanntmachung_Volksbegehren_Wählerverzeichnis_2021.pdf|[[Stadt Fürth]]: Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Eintragungsscheinen für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags (Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021), <br>[[13. September]] [[2021]]
Bekanntmachung_Volksbegehren_Eintragung_2021.pdf|Stadt Fürth: Bekanntmachung über die Eintragung für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags (Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021), <br>[[20. September]] [[2021]]
LfStat_Volksbegehren_Vorläufiges_Ergebnis_2021.pdf|[[LfStat]]: Volksbegehren „Abberufung des Landtags“; Vorläufiges Ergebnis (Schnellmeldungen der kreisfreien Städte / Landkreise), <br>[[28. Oktober]] [[2021]]
LfStat_LTW-BEZW-2023_Aufforderung-Wahlvorschläge_20221216.pdf|LfStat: [[Landtagswahl 2023|Landtags-]]/[[Bezirkswahlen 2023]]: Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen, <br>[[16. Dezember]] [[2022]]
Bekanntmachung_Landeswahlleiter_Bezirkswahlen_2023.pdf|LfStat: Bekanntmachungen des Landeswahlleiters zur [[Bezirkswahlen 2023|17. Wahl der Bezirkstage]] am 8. Oktober 2023, <br>[[21. Juli]] [[2023]]
LfStat_-_Wahlkreisvorschläge_zur_Landtagswahl_2023.png|LfStat, Pressemitteilung: ''Wahlkreisvorschläge zur Landtagswahl am 8.10.2023'', [[17. August]] [[2023]]
</gallery>


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
Zeile 102: Zeile 147:
* [[Stadtrat]]
* [[Stadtrat]]
* [[Oberbürgermeister]]
* [[Oberbürgermeister]]
* [[wikipedia:Bezirkstag (Bayern)|Bezirkstage]] (Mittelfranken)
* [[Bürgerbegehren]]
* [[Bezirk Mittelfranken]]
* [[Bayerischer Landtag]]
* [[Bayerischer Landtag]]
* [[wikipedia:Volksgesetzgebung in Bayern|Volksgesetzgebung in Bayern]]
* [[wikipedia:Volksgesetzgebung in Bayern|Volksgesetzgebung in Bayern]] (Wikipedia)
* [[Bundestag]] (Fürther Abgeordnete)
* [[Bundestag]] (Fürther Abgeordnete)
* [[wikipedia:Europäisches Parlament|Europäisches Parlament]]
* [[wikipedia:Europäisches Parlament|Europäisches Parlament]] (Wikipedia)
* [[Stimmkreis Fürth]]
* [[Stimmkreis Fürth]]
* [[Wahlkreis 243]]
* [[Wahlkreis 243]]
Zeile 113: Zeile 159:
* Infos zu Wahlen in Fürth - [https://www.fuerth.de/home/fuerther-rathaus/wahlen.aspx Website]
* Infos zu Wahlen in Fürth - [https://www.fuerth.de/home/fuerther-rathaus/wahlen.aspx Website]
* Bezirk Mittelfranken - [https://www.bezirk-mittelfranken.de/bezirk-mittelfranken/bezirkstag Website]
* Bezirk Mittelfranken - [https://www.bezirk-mittelfranken.de/bezirk-mittelfranken/bezirkstag Website]
* Wahlsystem, Bayerischer Landtag - [https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/landtagswahl-2018-1/ Website]
* Bayerischer Landtag, Wahlsystem - [https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/landtagswahl-2018-1/ Website]
* Mehr Demokratie e.V. Landesbüro Bayern - [https://bayern.mehr-demokratie.de/volksbegehren/ Website]
* Mehr Demokratie e. V. Landesbüro Bayern - [https://bayern.mehr-demokratie.de/volksbegehren/ Website]
* Bundeswahlleiter - [https://www.bundeswahlleiter.de Website]
* Bundeswahlleiter - [https://www.bundeswahlleiter.de Website]
* Europäisches Parlament - [https://www.europarl.europa.eu/portal/de Website]
* Europäisches Parlament - [https://www.europarl.europa.eu/portal/de Website]
Zeile 120: Zeile 166:
== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
<references />
<references />
== Bilder ==
{{Bilder dieses Ereignisses}}


[[Kategorie:Politik]]
[[Kategorie:Politik]]