Geschäftsschließungen in Fürth: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
|-
|-
! Geschäftsname !! Kategorie !! Adresse !! Schließungszeitpunkt !! Schließungsgrund !! Sonstiges  
! Geschäftsname !! Kategorie !! Adresse !! Schließungszeitpunkt !! Schließungsgrund !! Sonstiges  
|-
| Gelber Löwe || Kneipe || Gustavstraße 41 || 2018 || Geschäftsaufgabe ||
|-
|-
| Metzgerei Förderreuther || Metzgerei || Poppenreuther Straße 108 || 2020 || Fehlendes Personal, Arbeitsbelastung ||  
| Metzgerei Förderreuther || Metzgerei || Poppenreuther Straße 108 || 2020 || Fehlendes Personal, Arbeitsbelastung ||  
Zeile 123: Zeile 125:
| Pico - Polnische Spezialitäten || Bistro, Supermarkt|| Königstraße 55 || Jan. 2024 || Geschäftsaufgabe ||
| Pico - Polnische Spezialitäten || Bistro, Supermarkt|| Königstraße 55 || Jan. 2024 || Geschäftsaufgabe ||
|-
|-
| Emilia´s Boutique || Fachhandel für Mode mit Übergroßen || Moststraße || Februar 2024 || Geschäftsschließung ||
| Cavatappi || Café, Wein-Bar || Kreuzstraße 6 || Feb. 2024 || Geschäftsaufgabe nach Mieterhöhung ||
|-
| Emilia´s Boutique || Fachhandel für Mode mit Übergroßen || Moststraße 19 || Februar 2024 || Geschäftsschließung ||
|-
|-
| Eilles Confiersie || Feinkost || Friedrichstraße 26 || März 2024 || Bundesweite Filialschließungen ||
| Eilles Confiersie || Feinkost || Friedrichstraße 26 || März 2024 || Bundesweite Filialschließungen ||
Zeile 132: Zeile 136:
|-
|-
| [[Buchhandlung Jungkunz]] || Buchhandlung || Friedrich Straße 3 || 1. April 2024 || Geschäftsaufgabe ||
| [[Buchhandlung Jungkunz]] || Buchhandlung || Friedrich Straße 3 || 1. April 2024 || Geschäftsaufgabe ||
|-
| Pho Xa Bistro || Vietnamesisches Restaurant || Gustavstraße 39 || April 2024 || Geschäftsaufgabe ||
|-
|-
| MamMam Burger || Gastronomie || Ludwig-Erhardt-Straße 13 || 30. April 2024 || Filialeaufgabe ||
| MamMam Burger || Gastronomie || Ludwig-Erhardt-Straße 13 || 30. April 2024 || Filialeaufgabe ||
91.021

Bearbeitungen