Stadtrat 2014 - 2020: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 12: Zeile 12:
[[Die Republikaner]]: 1 (1,8 %) Minus 0,2 %<br>
[[Die Republikaner]]: 1 (1,8 %) Minus 0,2 %<br>


Wahlbeteiligung 2014:  45,2 % | 2008: 49,4 %
* Wahlbeteiligung 2014:  45,2 % | 2008: 49,4 %
Wahlberechtigte 2014:  93.717 | 2008: 87.120
* Wahlberechtigte 2014:  93.717 | 2008: 87.120
Gültige Stimmen 2014:  1.808.953 Stimmen | 2008: 1.870.728 Stimmen
* Gültige Stimmen 2014:  1.808.953 Stimmen | 2008: 1.870.728 Stimmen


== Liste 1 - [[CSU]] ==
== Liste 1 - [[CSU]] ==
89.946

Bearbeitungen