Stadtrat 2014 - 2020: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 73: Zeile 73:


== Liste 4 - [[Die Grünen|GRÜNE]] ==
== Liste 4 - [[Die Grünen|GRÜNE]] ==
* Dittrich, Brigitte 2014: 10.851 Stimmen | 2008: 6.066 Stimmen
* [[Brigitte Dittrich|Dittrich, Brigitte]] 2014: 10.851 Stimmen | 2008: 6.066 Stimmen
* Riedel, Harald 2014: 10.266 Stimmen | 2008: 6.354 Stimmen
* Riedel, Harald 2014: 10.266 Stimmen | 2008: 6.354 Stimmen
* [[Kamran Salimi|Salimi, Kamran]] 2014: 7.469 Stimmen | 2008: 4.072 Stimmen
* [[Kamran Salimi|Salimi, Kamran]] 2014: 7.469 Stimmen | 2008: 4.072 Stimmen
90.896

Bearbeitungen