Bürokraten, Oberflächenadministratoren, SMW-Administratoren, SMW-Kuratoren, SMW-Editoren, Oversighter, Administratoren, Widget-Bearbeiter
204.491
Bearbeitungen
Andy (Diskussion | Beiträge) K (Links eingefügt) |
K (Textersetzung - „|Denkmalstatus besteht=“ durch „|DenkmalstatusBesteht=“) |
||
(81 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Areal | |||
|Bild=6. Feldartillerie-Regiment (4).jpg | |||
|Areal=Artilleriekaserne | |||
|Baujahr=1890 | |||
|Areal besteht=Ja | |||
|DenkmalstatusBesteht=Nein | |||
|lat=49.4601166 | |||
|lon=10.9978894 | |||
|zoom=15 | |||
}} | |||
Die Artilleriekaserne war eine Militäreinrichtung der [[wikipedia:Bayerische Armee|Bayerischen Armee]] in der Fürther [[Südstadt]]. | |||
__TOC__ | |||
<br clear="all" /> | |||
== Geschichte der Fürther Kasernen == | |||
Nach dem siegreichen [[wikipedia:Deutsch-Französischer Krieg|Krieg gegen Frankreich]] [[1870]]/71 war die Begeisterung für das Militär im 1871 neugegründeten [[wikipedia:Deutsches Kaiserreich|Deutschen Kaiserreich]] sehr groß. Viele Städte wollten eine Garnison haben. Es bewarben sich über 150 Städte, so auch die Stadt Fürth, die [[1871]] ihr erstes Gesuch stellte. Man versprach sich von einer Garnison vor allem wirtschaftliche Belebung, weil an der Verpflegung und der Versorgung der Soldaten gut zu verdienen war und weil die Soldaten auch einen Teil ihres Solds in der Stadt ausgaben. [[1872]] wiederholte die Stadt ihr Gesuch, da es auf der Kirchweih dieses Jahres zu heftigen Schlägereien und Auseinandersetzungen gekommen war und man sich von den Soldaten auch eine Gewährleistung der inneren Sicherheit versprach.<ref>{{BuchQuelle|Durch Fürth geführt (Buch)|Seite=173}}</ref> | |||
= | Aber erst nachdem der Deutsche Reichstag 1890 den Weg für die Vergrößerung des kaiserlichen Heeres frei gemacht hatte, begann in Fürth der Bau einer Kaserne für Artillerie. Die Artillerie galt damals als wichtigste Waffengattung des Heeres. Die offizielle Ernennung Fürths zur Garnisonsstadt erfolgte am [[27. September]] [[1890]]. Damals zogen die ersten 360 Mann Artillerie mit 200 Pferden in die neu entstandenen Gebäude ein. Das Kasernen-Areal wurde damals von der [[Flößaustraße|Flößau-]], [[Sonnenstraße|Sonnen-]], [[Fronmüllerstraße|Fronmüller-]], [[Liesl-Kießling-Straße|Liesl-Kießling-]] und [[Ullsteinstraße]] eingegrenzt. Die Stadt hatte einige Vorleistungen erbringen müssen. so stellte sie die Grundstücke zur Verfügung und sorgte für Kanalisation, Wasserleitungen, Straßenbau und Energieversorgung. Für einen Teil des Areals musste der Höfener Wald abgeholzt werden. Der Name [[Waldstraße]] erinnert daran.<ref>{{BuchQuelle|Durch Fürth geführt (Buch)|Seite=174}}</ref> | ||
Die meisten Gebäude der Kaserne entstanden zwischen [[1890]] und [[1893]]. Aus der Zeit um 1900 stammt auch der heute [[Flößaustraße 86; 86a-d; 88; 88a-d|dominierende Gebäudekomplex an der Flößaustraße]], der zu diesem Zeitpunkt allerdings aus zwei einzelnen Gebäuden für jeweils eine Batterie Artillerie bestand. Auch die noch erhaltenen Stallungen an der Sonnen- und Ullsteinstraße stammen aus dieser Zeit und boten damals Unterstellmöglichkeiten für die Pferde der drei Batterien der Artillerieabteilung. Die besonders sehenswerte [[Offiziers-Speiseanstalt]] - zwischenzeitlich eine Gaststätte, heute Wohnnutzung - entstand [[1904]]. Bereits im Jahr [[1893]] war auch die Infanterie im westlichen Teil der Kaserne eingezogen und in den Jahren von [[1900]] bis [[1907]] entstanden im Osten die Gebäude der [[wikipedia:Train (Militär)|Train-Abteilung]], die für Versorgung und Nachschub zuständig war. [[1913]] bis [[1916]] wurde die Garnison vergrößert und die neue Infanterie südlich an die alte angrenzend errichtet. Das Kasernenareal umfasste somit ca. 41 ha. Die Bereiche der drei Waffengattungen waren gegeneinander abgegrenzt und durch Tore verbunden. Weiter südlich an der [[Schwabacher Straße]] wurden ebenfalls kurz vor dem [[Erster Weltkrieg|Ersten Weltkrieg]] Kasernen für das 3. Fußartillerie-Regiment gebaut.<ref>{{BuchQuelle|Durch Fürth geführt (Buch)|Seite=174}}</ref> | |||
== Reichswehr und Wehrmacht == | |||
[[Datei:Erkennungsmarken.jpg|miniatur|Erkennungsmarken des Flieger-Ersatz-Bataillon XII]] | |||
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Demilitarisierung in Folge des Versailler Vertrages ab [[1920]] wurde auch die Garnison in Fürth stark verkleinert. Da die Gebäude allerdings zu den modernsten im Reich zählten, blieb Fürth aber weiter Militärstadt. Die Truppenstärke schmolz jedoch von mehreren tausend Soldaten auf gerade einmal noch gut 500 Mann zusammen. Teile der leerstehenden Gebäude übernahm die Landespolizei, andere Bereiche kaufte [[Gustav Schickedanz]] [[1932]], um dort Lager- und Fertigungshallen zu errichten. | Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Demilitarisierung in Folge des Versailler Vertrages ab [[1920]] wurde auch die Garnison in Fürth stark verkleinert. Da die Gebäude allerdings zu den modernsten im Reich zählten, blieb Fürth aber weiter Militärstadt. Die Truppenstärke schmolz jedoch von mehreren tausend Soldaten auf gerade einmal noch gut 500 Mann zusammen. Teile der leerstehenden Gebäude übernahm die Landespolizei, andere Bereiche kaufte [[Gustav Schickedanz]] [[1932]], um dort Lager- und Fertigungshallen zu errichten. | ||
Mit der Machtübernahme durch die [[Nationalsozialisten]] und der Aufkündigung des Versailler Vertrages zogen schließlich wieder mehr Soldaten in die Gebäude ein. Die drei Kasernen ([[Infanteriekaserne]], Artilleriekaserne und [[Trainkaserne]] wurden zu einer großen Kaserne von 41 Hektar Fläche vereinigt und weiter ausgebaut. So verband man [[1934]] zunächst die beiden Batteriegebäude an der Flößaustraße mit einem Mittelgebäude und stockte das Gebäude Ende der 1930er Jahre noch einmal auf. Damit erreichte es die nahezu monumentalen Ausmaße von 210 Metern, die die Straße lange Jahre dominieren sollten und sich auch heute noch ausmachen lassen. | Mit der Machtübernahme durch die [[Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei|Nationalsozialisten]] und der Aufkündigung des Versailler Vertrages zogen schließlich wieder mehr Soldaten in die Gebäude ein. Die drei Kasernen ([[Infanteriekaserne]], Artilleriekaserne und [[Trainkaserne]]) wurden zu einer großen Kaserne von 41 Hektar Fläche vereinigt und weiter ausgebaut. So verband man [[1934]] zunächst die beiden Batteriegebäude an der Flößaustraße mit einem Mittelgebäude und stockte das Gebäude Ende der 1930er Jahre noch einmal auf. Damit erreichte es die nahezu monumentalen Ausmaße von 210 Metern, die die Straße lange Jahre dominieren sollten und sich auch heute noch ausmachen lassen. | ||
Bis [[1938]] zog hier wieder das [[21. Infanterieregiment „Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin“|Infanterieregiment 21]] ein, außerdem ergänzten eine Kraftfahrabteilung, eine Minenwerferkompanie und das ''[[Flak-Regiment 8|Flakregiment 8]]'' die Fürther Garnison. Letzteres stellte auch Soldaten für die "Legion Condor", die im Spanischen Bürgerkrieg eingesetzt wurde. | |||
Das 1942 in Trier-Büren aufgestellte Flieger-Ersatz-Bataillon XII wurde Ende 1944 nach Fürth verlegt.<ref>Gliederungsseite im ''Lexikon der Wehrmacht'' - [https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/FliegerErsBtl/FliegerErsBtl12.htm online] (abgerufen am 23. Mai 2023)</ref> Nach dem „Seitenwechsel“ Italiens im Juli 1943 nahm die Einheit etliche italienische Kriegsfreiwillige auf, die schließlich noch im April 1945 bei der Verteidigung Fürths eingesetzt wurden. Im Jahre 2002 wurden bei Straßenbauarbeiten an der Ecke [[Sonnenstraße]]/[[Flößaustraße]] - unmittelbar am Rand des Kasernengeländes - mehrere Dutzend unbenutzte [[Wikipedia:Erkennungsmarke|Erkennungsmarken]] dieser Einheit mit der eingeprägten Abkürzung "ITAL" gefunden. | |||
Im Verlauf des Krieges blieb die Kaserne weitestgehend unbeschädigt, wenngleich sie am [[8. September]] [[1944]] das Ziel eines [[Zweiter_Weltkrieg#Bombenangriffe|Luftangriffes]] wurde, der die [[Südstadt]] schwer getroffen hatte. | Im Verlauf des Krieges blieb die Kaserne weitestgehend unbeschädigt, wenngleich sie am [[8. September]] [[1944]] das Ziel eines [[Zweiter_Weltkrieg#Bombenangriffe|Luftangriffes]] wurde, der die [[Südstadt]] schwer getroffen hatte. | ||
Nach der kampflosen Kapitulation der Garnison am [[19. April]] [[1945]] zogen die Amerikaner in das Gelände ein und benannten es im März [[1949]] nach einem 1945 gefallenen Brigadegeneral in "[[William-O.- | Nach der kampflosen Kapitulation der Garnison am [[19. April]] [[1945]] zogen die [[U.S. Army|Amerikaner]] in das Gelände ein und benannten es im März [[1949]] nach einem 1945 gefallenen Brigadegeneral in "[[William O. Darby Kaserne]]" um. Der General William Orlando Darby hatte im Krieg die undiszipliniertesten Soldaten der Truppen zusammen gesammelt und zu einer Elite-Einheit, den Darby-Rangers, geformt. | ||
== Konversion == | |||
[[Datei:Artilleriekaserne 1995.jpg|miniatur|Ehemalige Artilleriekasene, Entwicklungstand 1995]] | |||
[[Datei:Artilleriekaserne 2005.jpg|miniatur|Ehemalige Artilleriekaserne, Entwicklungsstand 2005]] | |||
Die allgemeinen Umstände der Konversion entsprachen jenen der [[Infanteriekaserne#Konversion|Konversion in der Infanteriekaserne]] (siehe im Detail dort). | |||
Am [[27. Oktober]] [[1994]] gab die [[U.S. Army]] bekannt, dass die Kasernen in der Südstadt geräumt werden. Das Sternenbanner wurde am [[19. Dezember]] [[1995]] zum letzten Mal eingeholt. | |||
Nachdem die [[U.S. Army| US-Streitkräfte]] das Areal [[1995]] geräumt hatten, fand im folgenden Jahr zunächst ein beschränkter städtebaulicher Ideenwettbewerb zur Einleitung der [[Wikipedia:Konversion (Stadtplanung)|Konversion]] statt, auf den [[1997]] die Aufstellung eines [[Wikipedia:Rahmenplan|städtebaulichen Rahmenplanes]] folgte. Das Gelände der William O. Darby Kaserne ging am [[18. September]] [[1998]] von der Bundesrepublik Deutschland in den Besitz der Stadt Fürth über. | |||
Abgerissen wurden im Bereich der Artilleriekaserne die Gebäude Nr. 9 A/B/C/D, 40, 40 A, 45 B, 46, 47 A, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 61 A/B, 63, 64, 65 C/D, 67 B/C, 69, 70, 70 A, 78, 78 A, 86, 93, 94. Darunter waren die Gebäude 49 und 56 als „denkmalwert“ eingestuft. | |||
Neu entstanden sind im Rahmen der Konversion die [[Wikipedia:Reihenhaus|Reihenhäuser]] [[Liesl-Kießling-Straße]] 1 bis 63 (ungerade Nummern), [[Krautheimerstraße]] 17 bis 31 (ungerade Nummern), [[Neptunweg]] 1 bis 97 (ungerade Nummern), [[Sonnenstraße]] 84 bis 90 (gerade Nummern). Aufgelassen wurde die [[Artilleriestraße]]. Die [[Magazinstraße]] wurde im Bereich der Kaserne in [[Ullsteinstraße]] umbenannt. | |||
Weiterhin entstanden der [[Xylokastroplatz]], [[Marmarisplatz]] und der [[Limogesplatz]]. | |||
Gesondert erwähnenswert sind die umgenutzten historischen Gebäude 53/54 ([[Musikschule Fürth]]), 67 ("[[Kießling-Villa#Villa_Schickedanz_im_Südstadtpark|Kießling-Villa]]", heute [[Wilhelm Löhe Hochschule]]), 47 ([[Grüne Halle]]), 41 (ehemaliges Mannschaftsgebäude der Artilleriekaserne mit Depot, [[Flößaustraße 86 / 86a-d / 88 / 88a-d|heute Wohngebäude]]) und 65 A (ehemaliges Filial-Artilleriedepot der Artilleriekaserne mit Depot, [[Merkurstraße 25-39 (ungerade Nummern)|heute Wohngebäude]]). | |||
== Baudenkmäler == | |||
* [[Flößaustraße 84]], Ehemaliges Dienstgebäude für Wärter, Verheiratete und Wachinspektor (Gebäude Nr. 39) der Artilleriekaserne mit Depot | |||
* [[Flößaustraße 86; 86a-d; 88; 88a-d]], Ehemaliges Mannschaftsgebäude (Gebäude Nr. 41) der Artilleriekaserne mit Depot | |||
* [[Flößaustraße 90]], Ehemaliges Dienstgebäude (Gebäude Nr. 42) der Artilleriekaserne mit Depot | |||
* [[Krautheimerstraße 11]], Ehemalige Sporthalle (Gebäude Nr. 47) der Artilleriekaserne mit Depot | |||
* [[Merkurstraße 21]], Ehemaliges Stabs- bzw. Dienstgebäude (Gebäude Nr. 65B) des Filial-Artilleriedepots der Artilleriekaserne mit Depot | |||
* [[Merkurstraße 25-39 (ungerade Nummern)]], Ehemaliges Filial-Artilleriedepot (Gebäude Nr. 65A) der Artilleriekaserne mit Depot | |||
* [[Merkurstraße 41]], Ehemaliges Dienstwohngebäude für sechs Unteroffiziere (Gebäude Nr. 67) der Artilleriekaserne mit Depot, später „Kießling-Villa“ | |||
* [[Sonnenstraße 36]], Ehemaliges Offizierskasino (Gebäude Nr. 43) der Artilleriekaserne mit Depot | |||
* [[Sonnenstraße 50-82 (gerade Nummern)]], Ehemalige Stallbaracke (Gebäude Nr. 50) der Artilleriekaserne mit Depot | |||
* [[Südstadtpark 1]], Ehemalige Handwerkergebäude (Gebäude Nr. 53 und 54) der Artilleriekaserne mit Depot | |||
* [[Ullsteinstraße 3; Ullsteinstraße 5; Ullsteinstraße 7]], Ehemalige Stallbaracke (Gebäude Nr. 44) der Artilleriekaserne mit Depot | |||
* [[Ullsteinstraße 9-45 (ungerade Nummern)]], Ehemalige Stallbaracke (Gebäude Nr. 45) der Artilleriekaserne mit Depot | |||
<br clear="all" /> | |||
== Zeitgenössische Beschreibung der Kaserne == | |||
Aus der Regimentsgeschichte des [[Königlich Bayerisches 6. Feldartillerie-Regiment „Prinz Ferdinand von Bourbon, Herzog von Calabrien“|6. Feldartillerieregiments]]: | |||
''(...) Blicken wir, am Denksteine unseres Regimentes stehend, in den [[Südstadtpark|Kasernenhof]] hinaus, so haben wir zur rechten Hand die eigentliche Kaserne, die Unterkunft von sechs Batterien. In [[Flößaustraße 86; 86a-d; 88; 88a-d|zwei mächtigen, von einander getrennten Gebäuden]] war zunächst die I. Abteilung, weiter unten die II. untergebracht. Im Erdgeschoß lagen die Küchen-, Kantinen- und Wirtschaftsräume, im ersten und zweiten Stockwerk die Mannschaftszimmer. Diese, in alt-militärischer Einfachheit, gewiß nicht gerade schön, aber zweckentsprechend, waren hoch und hell; nach Südosten gelegen empfingen sie die ersten und die letzten Sonnenstrahlen und wirkten durchaus nicht unfreundlich.'' | |||
''Wie viele, von zu Hause verwöhnte Rekruten, mögen zuerst erschrocken vor dieser Nüchternheit zurückgeprallt sein und schieden dann doch mit einem freundlichen Blick von den vertraut gewordenen Räumen, in denen sie so viel geputzt und gesungen, geplaudert und gelacht, sowie nach hartem Dienst so gut geschlafen hatten. Während die Mannschaftszimmer alle nach dem Kasernenhofe zu lagen, gingen die langen Flure, welche die Verbindung herstellten, die Schreibstuben, sowie einige Verheirateten-Wohnungen auf die [[Flößaustraße]] hinaus, welche durch die [[Glückstraße]] in wenigen Minuten nach der [[Ludwigsbahn]]- und [[Straßenbahn]]haltestelle Fürth-Ost führte.'' | |||
''Nach unten schließt den recht geräumigen Kasernenhof die [[Ullsteinstraße 9-45 (ungerade Nummern)|Stallung der II.]] ab, links lagen die [[Südstadtpark 1|Schmieden]], die Gebäude für die Kammern und die Geschützschuppen, die beiden Waffenmeistereien, dazwischen ein kleines Dienstgebäude, in dessen Erdgeschoß die Geschäftszimmer der I. Abteilung lagen, sowie zwei schöne, große Reithallen. Oben schloß sich noch eine kleine Reitbahn, die [[Sonnenstraße 50-82 (gerade Nummern)|Stallung der I. Abteilung]], sowie das sogenannte [[Sonnenstraße 36|Dienstgebäude]], in einem recht bescheidenen Gärtchen gelegen an, dessen Erdgeschoß außer der Küche die Regiments- sowie die Abteilungs-Geschäftszimmer der II. Abteilung barg, während einige Leutnants-Wohnungen im 1. Stock und die Räume des Kasinos im 2. Stock untergebracht waren.'' | |||
( | ''Ein 1903 eines Nachts ausbrechender Kaminbrand vernichtete außer dem Dachstuhl des Kasernengebäudes I. die gesamten Kammerbestände der 2. Batterie. Da aus äraealischen [sic!] Mitteln nichts ersetzt werden konnte, mußte das Regiment sich selber helfen und war zu Anfang des Krieges mit seinen Kammerbeständen noch immer im Rückstande. Im ganzen machte die Kaserne, gleichmäßig in allen Gebäuden aus den bei Dienstgebäuden ja so beliebten, roten Backsteinen ausgeführt, einen stattlichen Eindruck. Zwar schmucklos, aber nicht häßlich, war sie von Anfang an für ein Feldartillerie-Regiment mit 6 Batterien gebaut, sehr zweckmäßig, hygienisch einwandfrei, jedenfalls im Vergleich mit anderen Kasernen eine der besten.'' | ||
[[Datei:6. Feldartillerie-Regiment (3).jpg|mini|rechts|Reitergruppe auf dem Weg zum Hainberg]] | |||
''Als die Kaserne in den 90er Jahren gebaut wurde, lag sie inmitten von unfruchtbaren, kahlen Sandflächen, auf denen kaum ein paar Schafe kümmerliche Weide fanden. Rings um die Kaserne konnte in Abteilungen geritten, sogar etwas mit bespannten Geschützen gefahren werden, ja die Reitjagden konnten im Herbste an der Kaserne beginnen und nach dem Garnisonsexerzierplatz [[Hainberg]] zu und dann immer weiter durch Feld und Wald gelegt werden. Das ganze Gelände von der Kaserne bis Stein war nahezu unbebaut. Erst allmählich entstanden die nächsten Gebäude, wie die [[Heinrichskirche|Heinrichs-Kirche]], mehrere Schulen und endlich die Kaserne des [[Königlich Bayerisches 21. Infanterie-Regiment „Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin“|21. Infanterie-Regiments]]. Der in großen Massen anfallende Pferde-Dünger, welcher von den Bauern eifrig angekauft und auf den mageren Boden gebracht wurde, bewirkte dort ein erstaunliches Wachstum. Feld an Feld entstand auf dem Wege nach dem Hainberg, und Hafer, Korn und Kartoffeln wurden geerntet, wo früher kaum Heide und Ginster fortkamen. Wehe dem Unglücklichen, welcher jetzt noch vom Wege abkam und etwa Flurschaden machte. Die Herren Oekonomen von [[Zirndorf]] oder [[Höfen]] verstanden keinen Spaß, und der Weg zum Regiments-Geschäftszimmer war recht kurz. Schließlich war nur noch ein kleines Fleckchen in nächster Nähe des Kasernenhofes zum Geschützexerzieren übrig geblieben, der sogenannte [[Kalbsiedlung|Rammesbühl]] (...).''<ref>Die Geschichte des K. B. 6. Feldartillerie-Regiments Prinz Ferdinand von Bourbon Herzog von Calabrien, Friedensjahre Kapitel 2, Die Kaserne, S. 17ff</ref> | |||
<br clear="all" /> | |||
== | == Siehe auch == | ||
[ | * [[Königlich Bayerisches 6. Feldartillerie-Regiment „Prinz Ferdinand von Bourbon, Herzog von Calabrien“]] | ||
[ | * [[Königlich Bayerisches 21. Feldartillerie-Regiment]] | ||
* [[Artilleriedepot]] | |||
* [[Pulvermagazin]] | |||
* [[Infanteriekaserne]] | |||
* [[Trainkaserne]] | |||
* [[Kasernenbahn]] | |||
* [[Leyher Landgraben]] | |||
== Weblinks == | |||
*[http://www.nbg-mil-com.de/Darby/Da-old/da-old.htm Nuremberg Military Community: Am Seitenende Fotos der Artilleriekaserne vor 1945] (englisch) | |||
*[http://www.nbg-mil-com.de/Darby/da-1930-spk.jpg Nuremberg Military Community: Luftbild der Artilleriekaserne etwa 1930] (englisch) | |||
* ''"Garnisonsstandort Fürth und seine Regimenter"'' (private Website) bei [https://www.morthomme.com/regimenter-fuerth.html morthomme.com] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
== Bilder == | |||
{{Bilder dieses Gebäudes}} | |||
{{Bilder dieses Areals}} | |||
[[Kategorie:Institutionen und Gebäude]] | [[Kategorie:Institutionen und Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Kasernen]] | [[Kategorie:Kasernen]] | ||
[[Kategorie:Ehemalige Gebäude]] | [[Kategorie:Ehemalige Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Südstadt]] |
Bearbeitungen