Attribut:Geokoordinate

Aus FürthWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieses Attribut hat den Datentyp Geographic coordinate. Es wird für alle Vorlagen verwendet, welche die Attribute "lat" und "lon" unterstützen um beide Werte in eine Geokoordinate umwandeln zu können.

Unterhalb werden 250 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
1
49° 30' 15.34" N, 10° 57' 39.20" E  +
A
49° 28' 14.07" N, 10° 59' 36.81" E  +
49° 31' 25.54" N, 10° 57' 18.86" E  +
49° 28' 52.42" N, 10° 59' 59.57" E  +
49° 27' 57.46" N, 10° 56' 47.80" E  +
49° 28' 17.39" N, 10° 59' 1.29" E  +
49° 30' 29.06" N, 10° 58' 39.31" E  +
49° 27' 57.42" N, 10° 59' 44.27" E  +
49° 30' 20.63" N, 10° 58' 46.16" E  +
49° 29' 57.16" N, 10° 56' 42.97" E  +
49° 28' 40.26" N, 10° 57' 6.80" E  +
49° 30' 41.83" N, 10° 58' 38.32" E  +
49° 28' 24.67" N, 10° 57' 7.45" E  +
49° 29' 30.66" N, 10° 58' 18.30" E  +
49° 29' 28.13" N, 10° 58' 21.85" E  +
49° 28' 37.88" N, 10° 58' 24.46" E  +
49° 28' 36.80" N, 10° 58' 23.74" E  +
49° 27' 16.49" N, 10° 58' 23.38" E  +
49° 27' 21.59" N, 10° 58' 24.39" E  +
49° 27' 17.09" N, 10° 58' 23.16" E  +
49° 28' 28.70" N, 10° 59' 26.23" E  +
49° 28' 31.56" N, 10° 59' 20.94" E  +
49° 28' 29.83" N, 10° 59' 23.32" E  +
49° 28' 29.40" N, 10° 59' 23.83" E  +
49° 28' 30.15" N, 10° 59' 24.04" E  +
49° 28' 29.16" N, 10° 59' 24.31" E  +
49° 28' 28.69" N, 10° 59' 25.38" E  +
49° 28' 29.53" N, 10° 59' 25.38" E  +
49° 28' 30.78" N, 10° 59' 20.98" E  +
49° 28' 28.45" N, 10° 59' 25.87" E  +
49° 28' 28.18" N, 10° 59' 26.42" E  +
49° 28' 27.65" N, 10° 59' 27.48" E  +
49° 28' 28.81" N, 10° 59' 26.82" E  +
49° 28' 27.26" N, 10° 59' 28.26" E  +
49° 28' 26.87" N, 10° 59' 28.98" E  +
49° 28' 31.32" N, 10° 59' 21.57" E  +
49° 28' 26.48" N, 10° 59' 29.77" E  +
49° 28' 26.14" N, 10° 59' 30.54" E  +
49° 28' 30.16" N, 10° 59' 22.29" E  +
49° 30' 33.16" N, 10° 58' 55.27" E  +
49° 28' 37.63" N, 10° 57' 25.13" E  +
49° 29' 29.60" N, 11° 0' 46.64" E  +
49° 29' 9.64" N, 11° 0' 12.17" E  +
49° 29' 7.44" N, 11° 0' 7.78" E  +
49° 29' 4.55" N, 10° 59' 59.74" E  +
49° 28' 21.50" N, 10° 58' 39.18" E  +
49° 29' 12.77" N, 10° 56' 48.05" E  +
49° 28' 41.05" N, 10° 59' 30.48" E  +
49° 28' 38.63" N, 10° 58' 56.03" E  +
49° 28' 49.86" N, 10° 58' 57.99" E  +
49° 30' 57.49" N, 10° 57' 43.16" E  +
49° 29' 3.88" N, 10° 57' 4.86" E  +
49° 29' 29.22" N, 10° 58' 25.72" E  +
49° 30' 32.33" N, 11° 0' 26.46" E  +
49° 29' 21.44" N, 11° 0' 18.47" E  +
49° 27' 34.20" N, 10° 57' 52.02" E  +
49° 27' 41.04" N, 10° 57' 41.62" E  +
49° 29' 8.02" N, 10° 59' 20.51" E  +
49° 30' 15.08" N, 10° 57' 43.24" E  +
49° 30' 11.48" N, 10° 57' 42.95" E  +
49° 31' 26.54" N, 10° 58' 31.98" E  +
49° 29' 3.01" N, 10° 56' 58.06" E  +
49° 29' 2.51" N, 10° 58' 40.12" E  +
49° 29' 14.64" N, 10° 57' 43.06" E  +
49° 29' 16.84" N, 10° 57' 53.24" E  +
49° 27' 40.46" N, 10° 57' 34.92" E  +
49° 28' 47.53" N, 10° 59' 46.79" E  +
49° 28' 48.54" N, 11° 0' 9.94" E  +
49° 28' 54.91" N, 10° 58' 23.70" E  +
49° 29' 14.21" N, 10° 56' 54.56" E  +
49° 29' 16.62" N, 10° 56' 55.35" E  +
49° 29' 8.59" N, 10° 56' 57.48" E  +
49° 30' 59.33" N, 10° 57' 41.00" E  +
49° 30' 28.66" N, 10° 59' 5.96" E  +
49° 31' 11.89" N, 10° 59' 17.30" E  +
49° 28' 25.57" N, 10° 55' 52.43" E  +
49° 31' 1.77" N, 10° 59' 48.83" E  +
49° 30' 31.39" N, 10° 58' 31.80" E  +
49° 30' 10.80" N, 10° 59' 35.99" E  +
49° 30' 55.08" N, 10° 59' 2.29" E  +
49° 30' 18.59" N, 10° 57' 0.31" E  +
49° 30' 38.56" N, 10° 57' 12.64" E  +
49° 30' 14.72" N, 11° 0' 13.93" E  +
49° 31' 14.74" N, 10° 59' 50.75" E  +
49° 28' 48.04" N, 10° 58' 9.59" E  +
49° 28' 32.52" N, 11° 0' 25.27" E  +
49° 28' 53.80" N, 10° 56' 16.08" E  +
49° 31' 39.32" N, 10° 58' 47.68" E  +
49° 29' 54.10" N, 10° 58' 16.46" E  +
49° 28' 5.88" N, 10° 56' 24.61" E  +
49° 27' 31.97" N, 10° 58' 22.37" E  +
49° 27' 2.99" N, 10° 59' 18.06" E  +
49° 31' 36.77" N, 10° 58' 1.56" E  +
49° 31' 36.14" N, 10° 58' 0.35" E  +
49° 31' 35.22" N, 10° 58' 0.34" E  +
49° 31' 36.71" N, 10° 58' 0.68" E  +
49° 31' 37.42" N, 10° 58' 0.19" E  +
49° 31' 37.40" N, 10° 58' 2.08" E  +
49° 27' 18.00" N, 11° 0' 18.79" E  +
49° 28' 43.54" N, 11° 1' 33.10" E  +
49° 27' 59.98" N, 11° 0' 25.10" E  +
49° 28' 0.59" N, 11° 0' 21.95" E  +
49° 28' 6.53" N, 10° 59' 21.16" E  +
49° 28' 6.99" N, 10° 59' 7.93" E  +
49° 28' 7.86" N, 10° 59' 8.42" E  +
49° 28' 7.76" N, 10° 59' 9.14" E  +
49° 28' 7.63" N, 10° 59' 9.82" E  +
49° 28' 7.11" N, 10° 59' 12.58" E  +
49° 28' 6.91" N, 10° 59' 13.41" E  +
49° 28' 5.45" N, 10° 59' 13.85" E  +
49° 28' 6.78" N, 10° 59' 13.92" E  +
49° 28' 6.65" N, 10° 59' 14.61" E  +
49° 28' 6.49" N, 10° 59' 15.26" E  +
49° 28' 6.36" N, 10° 59' 15.86" E  +
49° 28' 6.23" N, 10° 59' 16.48" E  +
49° 28' 6.10" N, 10° 59' 16.98" E  +
49° 28' 5.92" N, 10° 59' 17.34" E  +
49° 28' 5.82" N, 10° 59' 18.14" E  +
49° 28' 5.70" N, 10° 59' 18.64" E  +
49° 28' 5.60" N, 10° 59' 19.12" E  +
49° 28' 5.48" N, 10° 59' 19.68" E  +
49° 28' 7.46" N, 10° 59' 4.27" E  +
49° 28' 4.91" N, 10° 59' 21.95" E  +
49° 28' 5.23" N, 10° 59' 22.92" E  +
49° 28' 4.48" N, 10° 59' 23.28" E  +
49° 28' 4.48" N, 10° 59' 23.28" E  +
49° 28' 4.12" N, 10° 59' 21.44" E  +
49° 28' 4.44" N, 10° 59' 24.25" E  +
49° 28' 4.21" N, 10° 59' 25.46" E  +
49° 28' 4.03" N, 10° 59' 26.18" E  +
49° 28' 3.85" N, 10° 59' 26.94" E  +
49° 28' 3.67" N, 10° 59' 27.76" E  +
49° 28' 3.47" N, 10° 59' 28.51" E  +
49° 28' 7.24" N, 10° 59' 6.12" E  +
49° 28' 2.56" N, 10° 59' 28.18" E  +
49° 28' 3.26" N, 10° 59' 29.46" E  +
49° 28' 2.92" N, 10° 59' 30.41" E  +
49° 28' 1.01" N, 10° 59' 31.03" E  +
49° 28' 2.67" N, 10° 59' 31.43" E  +
49° 28' 2.35" N, 10° 59' 32.60" E  +
49° 28' 0.52" N, 10° 59' 33.07" E  +
49° 28' 2.17" N, 10° 59' 33.36" E  +
49° 28' 2.03" N, 10° 59' 34.08" E  +
49° 28' 0.90" N, 10° 59' 34.68" E  +
49° 28' 1.92" N, 10° 59' 34.68" E  +
49° 28' 1.76" N, 10° 59' 35.37" E  +
49° 28' 1.58" N, 10° 59' 36.20" E  +
49° 28' 1.20" N, 10° 59' 38.44" E  +
49° 28' 0.92" N, 10° 59' 39.16" E  +
49° 28' 0.70" N, 10° 59' 39.88" E  +
49° 27' 59.83" N, 10° 59' 43.62" E  +
49° 29' 23.53" N, 10° 56' 58.70" E  +
49° 28' 48.94" N, 10° 59' 8.47" E  +
49° 28' 49.36" N, 10° 59' 7.63" E  +
49° 29' 19.90" N, 10° 56' 17.30" E  +
49° 31' 37.70" N, 10° 57' 53.10" E  +
49° 28' 28.65" N, 10° 59' 29.12" E  +
49° 28' 44.44" N, 11° 0' 0.90" E  +
49° 30' 43.24" N, 10° 58' 33.60" E  +
49° 30' 41.61" N, 10° 58' 30.90" E  +
49° 30' 46.40" N, 10° 58' 33.60" E  +
49° 31' 11.86" N, 10° 59' 20.90" E  +
49° 28' 59.52" N, 10° 58' 7.36" E  +
49° 28' 58.26" N, 10° 58' 6.54" E  +
49° 28' 15.10" N, 10° 59' 18.35" E  +
49° 30' 53.42" N, 10° 59' 7.62" E  +
49° 30' 20.12" N, 10° 58' 40.51" E  +
49° 30' 24.41" N, 10° 58' 46.74" E  +
49° 31' 31.55" N, 10° 57' 36.90" E  +
49° 28' 51.06" N, 10° 59' 11.04" E  +
49° 28' 48.63" N, 10° 59' 12.97" E  +
49° 28' 49.80" N, 10° 59' 12.84" E  +
49° 28' 51.33" N, 10° 59' 10.42" E  +
49° 28' 51.78" N, 10° 59' 9.70" E  +
49° 28' 48.91" N, 10° 59' 12.70" E  +
49° 28' 48.58" N, 10° 59' 14.38" E  +
49° 28' 48.40" N, 10° 59' 14.21" E  +
49° 28' 51.74" N, 10° 59' 11.11" E  +
49° 28' 52.01" N, 10° 59' 10.82" E  +
49° 28' 49.23" N, 10° 59' 12.38" E  +
49° 28' 49.11" N, 10° 59' 13.86" E  +
49° 28' 49.57" N, 10° 59' 12.03" E  +
49° 28' 49.91" N, 10° 59' 11.58" E  +
49° 28' 50.32" N, 10° 59' 11.31" E  +
49° 31' 42.92" N, 10° 58' 40.22" E  +
49° 28' 23.74" N, 11° 1' 4.51" E  +
49° 27' 36.42" N, 10° 59' 52.40" E  +
49° 27' 37.20" N, 10° 59' 50.69" E  +
49° 29' 49.78" N, 10° 59' 5.86" E  +
49° 27' 52.92" N, 10° 59' 54.42" E  +
49° 28' 32.53" N, 10° 59' 6.42" E  +
49° 30' 20.95" N, 10° 56' 47.76" E  +
49° 30' 21.56" N, 10° 57' 12.74" E  +
49° 30' 21.70" N, 10° 57' 10.81" E  +
49° 28' 25.46" N, 10° 57' 15.34" E  +
49° 29' 7.98" N, 10° 58' 9.34" E  +
49° 29' 3.66" N, 10° 58' 13.69" E  +
49° 28' 18.84" N, 10° 59' 44.51" E  +
49° 28' 27.40" N, 10° 59' 23.89" E  +
49° 31' 9.44" N, 10° 57' 46.94" E  +
49° 28' 48.22" N, 10° 57' 35.82" E  +
49° 27' 36.00" N, 10° 59' 0.96" E  +
49° 27' 37.99" N, 10° 58' 58.63" E  +
49° 27' 37.61" N, 10° 58' 58.84" E  +
49° 27' 37.24" N, 10° 58' 59.04" E  +
49° 27' 36.94" N, 10° 58' 59.23" E  +
49° 26' 51.54" N, 10° 59' 27.80" E  +
49° 28' 17.44" N, 10° 59' 42.08" E  +
49° 27' 56.86" N, 11° 0' 44.19" E  +
49° 29' 50.80" N, 11° 0' 8.01" E  +
B
49° 28' 13.61" N, 10° 59' 39.02" E  +
49° 27' 49.47" N, 10° 59' 7.70" E  +
49° 29' 41.62" N, 10° 54' 42.57" E  +
49° 28' 4.66" N, 10° 59' 6.72" E  +
49° 28' 20.10" N, 10° 58' 51.82" E  +
49° 28' 25.75" N, 10° 58' 55.20" E  +
49° 28' 33.38" N, 10° 58' 54.55" E  +
49° 28' 26.09" N, 10° 58' 55.94" E  +
49° 28' 31.41" N, 10° 58' 54.93" E  +
49° 28' 23.34" N, 10° 58' 55.05" E  +
49° 28' 30.95" N, 10° 58' 55.00" E  +
49° 28' 30.43" N, 10° 58' 55.07" E  +
49° 28' 29.96" N, 10° 58' 55.16" E  +
49° 30' 28.86" N, 10° 59' 1.56" E  +
49° 29' 27.29" N, 10° 55' 25.23" E  +
49° 31' 3.50" N, 10° 59' 9.18" E  +
49° 28' 11.94" N, 10° 59' 29.81" E  +
49° 28' 13.94" N, 10° 59' 26.16" E  +
49° 28' 14.09" N, 10° 59' 25.73" E  +
49° 28' 16.23" N, 10° 59' 23.87" E  +
49° 28' 15.73" N, 10° 59' 21.89" E  +
49° 28' 15.88" N, 10° 59' 24.41" E  +
49° 28' 15.64" N, 10° 59' 25.22" E  +
49° 28' 14.62" N, 10° 59' 30.75" E  +
49° 28' 14.62" N, 10° 59' 30.75" E  +
49° 28' 13.78" N, 10° 59' 30.57" E  +
49° 28' 13.16" N, 10° 59' 30.25" E  +
49° 27' 27.65" N, 10° 58' 16.36" E  +
49° 28' 45.08" N, 10° 56' 34.12" E  +
49° 29' 14.32" N, 10° 55' 52.75" E  +
49° 28' 24.26" N, 10° 58' 21.01" E  +
49° 27' 55.23" N, 11° 0' 42.30" E  +
49° 27' 46.22" N, 11° 0' 10.80" E  +
49° 27' 47.53" N, 11° 0' 13.08" E  +
49° 27' 47.26" N, 11° 0' 12.50" E  +
49° 27' 47.02" N, 11° 0' 11.91" E  +
49° 27' 46.80" N, 11° 0' 11.33" E  +
49° 27' 48.11" N, 11° 0' 17.32" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.