Widget:Karte 1819: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 106: Zeile 106:
         <area shape="poly" coords="187, 341, 215, 311, 233, 337, 214, 349, 198, 354" href="http://www.fuerthwiki.de/wiki/index.php?title=Gänsberg" alt="Gängenberg" title="Gängenberg (Gänsberg)">
         <area shape="poly" coords="187, 341, 215, 311, 233, 337, 214, 349, 198, 354" href="http://www.fuerthwiki.de/wiki/index.php?title=Gänsberg" alt="Gängenberg" title="Gängenberg (Gänsberg)">
         <area shape="poly" coords="198, 362, 227, 372, 247, 374, 235, 384, 211, 379" href="http://www.fuerthwiki.de/wiki/index.php?title=Rednitzstraße" alt="Schindergasse" title="Schindergasse (Rednitzstraße)">
         <area shape="poly" coords="198, 362, 227, 372, 247, 374, 235, 384, 211, 379" href="http://www.fuerthwiki.de/wiki/index.php?title=Rednitzstraße" alt="Schindergasse" title="Schindergasse (Rednitzstraße)">
         <area shape="poly" coords="281, 356, 291, 351, 294, 363, 287, 380, 278, 374" href="http://www.fuerthwiki.de/wiki/index.php?title=Schlehengasse" alt="Schlehengasse" title="(Schlehengasse (heute Schlehenstraße)">
         <area shape="poly" coords="281, 356, 291, 351, 294, 363, 287, 380, 278, 374" href="http://www.fuerthwiki.de/wiki/index.php?title=Schlehengasse" alt="Schlehengasse" title="Schlehengasse (heute Schlehenstraße)">
        <area shape="circle" coords="337, 186, 10" href="http://www.fuerthwiki.de/wiki/index.php?title=Schindelgasse" alt="Schindelhof" title="Schindelhof (heute Schindelgasse)">
       </map>
       </map>
     </div>
     </div>
   </body>
   </body>
</html>
</html>

Navigationsmenü