Stadtrat 2014 - 2020: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FürthWiki

K
Zeile 40: Zeile 40:
! OB-Kandidat!! Partei !! Stimmen !! in Prozent !! Stimmen 2008 !! Gewinn/Verlust
! OB-Kandidat!! Partei !! Stimmen !! in Prozent !! Stimmen 2008 !! Gewinn/Verlust
|-
|-
| [[Dietmar Helm]] || [[CSU]] || || 17,3 % || 6.529 (15,3%) || - 2,0 %
| [[Dietmar Helm]] || [[CSU]] || 7.277 || 17,3 % || 6.529 (15,3%) || - 2,0 %
|-
|-
| '''Dr. [[Thomas Jung]]''' || '''[[SPD]]''' || ''' ''' || '''73,0 %''' || 34.250 (80,1%) || - 7,1 %
| '''Dr. [[Thomas Jung]]''' || '''[[SPD]]''' || '''30.672''' || '''73,0 %''' || 34.250 (80,1%) || - 7,1 %
|-
|-
| [[Brigitte Dittrich]] || [[Die Grünen]] || || 3,9 % || 527 (1,2 %) || + 2,7 %
| [[Brigitte Dittrich]] || [[Die Grünen]] || 1.642 || 3,9 % || 527 (1,2 %) || + 2,7 %
|-
|-
| [[Heidi Lau]] || [[Freie Wähler]] ||   || 1,5 % || 376 (0,9 %) || + 0,6 %
| [[Heidi Lau]] || [[Freie Wähler]] || 630 || 1,5 % || 376 (0,9 %) || + 0,6 %
|-
|-
| [[Ulrich Schönweiß]] || [[Die Linke]] || || 2,3 % || 561 (1,3 %) || + 1,0 %
| [[Ulrich Schönweiß]] || [[Die Linke]] || 964 || 2,3 % || 561 (1,3 %) || + 1,0 %
|-
|-
| [[Stephan Eichmann]] || [[FDP]] || || 1,0 % || - || - %
| [[Stephan Eichmann]] || [[FDP]] || 417 || 1,0 % || - || - %
|-
|-
| [[Claus-Uwe Richter]] || [[REP]] || || 1,0 % ||  495 (1,2 %  || - 0,2 %
| [[Claus-Uwe Richter]] || [[REP]] || 441 || 1,0 % ||  495 (1,2 %  || - 0,2 %
|}
|}


91.021

Bearbeitungen