Landtagswahl 2018: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FürthWiki

Keine Änderung der Größe ,  15. Oktober 2018
K
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:
| [[Die Piraten]] || 1,0 % || 538 || -2,4 % || 3,4 %  
| [[Die Piraten]] || 1,0 % || 538 || -2,4 % || 3,4 %  
|-
|-
| Die Franken || 0,8 % || 440 || -1,6 % || 2,4 %   
| Die Franken || 0,7 % || 440 || -1,6 % || 2,4 %   
|-
|-
| [[AfD]] || 10,0 % || 5.622 || - % ||  
| [[AfD]] || 10,0 % || 5.622 || - % ||  
90.269

Bearbeitungen