Volkmar Gran: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FürthWiki

3.491 Bytes hinzugefügt ,  1. Oktober 2019
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
== Zwangsverwaltung seines Haus- und Grundbesitzes ==
== Zwangsverwaltung seines Haus- und Grundbesitzes ==
''[...]''
''[...]''
=== Alleineigentum ===
'''* Wohngebäude'''
:{| class="wikitable sortable"
|-
!Anwesen !! Plan-Nr. !! Wert in Mark
|-
| [[Königswarterstraße 58]]
|style="text-align:right"| 1112 1/5
|style="text-align:right"| 120.000
|-
| [[Königswarterstraße 60]]
|style="text-align:right"| 1042 1/4
|style="text-align:right"| 110.000
|-
| Ludwigstraße 15 einschl. Platz
|style="text-align:right"| 1149 1/15
|style="text-align:right"| 19.000
|-
| Ludwigstraße 38
|style="text-align:right"| 1198 1/12
|style="text-align:right"| *0
|-
|}
:''*) Gebäudewert wurde im Grundstückspreis einkalkuliert, siehe Bauplatz Plan-Nr. 1198 1/12''
'''* Bauplätze'''
:{| class="wikitable sortable"
|-
!Bauplatz !! Plan-Nr. !! Fläche !! Mark/m<sup>2</sup> !! Wert in Mark
|-
| an der Ludwigstraße
|style="text-align:right"| 1147 1/15
|style="text-align:right"| 3979,72
|style="text-align:right"| 2,40
|style="text-align:right"| 9.551,33
|-
| an der Fichtenstraße
|style="text-align:right"| 1147 1/16
|style="text-align:right"| 4378,87
|style="text-align:right"| 2,50
|style="text-align:right"| 10.947,18
|-
| an der Fichtenstraße
|style="text-align:right"| 1147 1/17
|style="text-align:right"| 6574,18
|style="text-align:right"| 2,00
|style="text-align:right"| 13.148,36
|-
| an der Benno-Meyer-Straße
|style="text-align:right"| 1146 1/15
|style="text-align:right"| 7595,52
|style="text-align:right"| 2,00
|style="text-align:right"| 15.191,04
|-
| an der Benno-Meyer-Straße
|style="text-align:right"| 1146 1/16
|style="text-align:right"| **9109,93
|style="text-align:right"| 1,80
|style="text-align:right"| 16.397,87
|-
| an der Ludwigstraße
|style="text-align:right"| 1198 1/11
|style="text-align:right"| 5681,97
|style="text-align:right"| 2,40
|style="text-align:right"| 13.636,73
|-
| an der Ludwigstraße
|style="text-align:right"| 1198 1/12
|style="text-align:right"| 10917,83
|style="text-align:right"| **2,20
|style="text-align:right"| 24.019,23
|-
| an der Ludwigstraße
|style="text-align:right"| 1198 1/13
|style="text-align:right"| 4073,64
|style="text-align:right"| 2,40
|style="text-align:right"| 9.776,71
|-
| an der Salzstraße
|style="text-align:right"| 1198 1/14
|style="text-align:right"| **3263,61
|style="text-align:right"| 2,20
|style="text-align:right"| 7.179,94
|-
| an der Herrnstraße
|style="text-align:right"| 1100 1/14
|style="text-align:right"| 3545,36
|style="text-align:right"| 1,80
|style="text-align:right"| 6.381,65
|-
| an der Herrnstraße
|style="text-align:right"| 1100 1/5
|style="text-align:right"| 5681,97
|style="text-align:right"| 1,60
|style="text-align:right"| 9.091,15
|-
| an der Herrnstraße
|style="text-align:right"| 1100 1/6
|style="text-align:right"| 6175,03
|style="text-align:right"| 1,50
|style="text-align:right"| 9.262,55
|-
| an der Flößaustraße
|style="text-align:right"| 1100 1/10
|style="text-align:right"| 3204,91
|style="text-align:right"| 2,00
|style="text-align:right"| 6.409,82
|-
| an der Flößaustraße
|style="text-align:right"| 1100 1/11
|style="text-align:right"| 5048,03
|style="text-align:right"| 2,00
|style="text-align:right"| 10.096,06
|-
| an der Flößaustraße
|style="text-align:right"| 1100 1/12
|style="text-align:right"| 8194,24
|style="text-align:right"| 1,35
|style="text-align:right"| 11.062,22
|-
| an der Flößaustraße
|style="text-align:right"| 1100 1/13
|style="text-align:right"| 6820,71
|style="text-align:right"| 1,50
|style="text-align:right"| 10.231,07
|-
|}
:''**) Schreibfehler im Orignal - korrigiert''


== Weblinks ==
== Weblinks ==
23.980

Bearbeitungen