Geschäftsschließungen in Fürth: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FürthWiki

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 59: Zeile 59:
| [[Galster Moden]] || Textileinzelhandel || Erlanger Straße 19 || 2023 || Konsumflaute; Pandemie ||  
| [[Galster Moden]] || Textileinzelhandel || Erlanger Straße 19 || 2023 || Konsumflaute; Pandemie ||  
|-
|-
|  || ||  ||  || ||  
FEMA-Stoffe || Einzelhandel || Königstraße 145 ||  ||  || ||  
|-
|-
|  ||  ||  ||  || ||  
|  ||  ||  ||  || ||  
|-
|-
|}
|}