Bürokraten, Oberflächenadministratoren, SMW-Administratoren, SMW-Kuratoren, SMW-Editoren, Oversighter, Administratoren, Widget-Bearbeiter
204.702
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Gründungsmitglieder | ! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Gründungsmitglieder | ||
|- | |- | ||
| | | Gesang,Gitarre,Banjo: || Tex Gagarin | ||
|- | |- | ||
| | | E-Bass: || Lambrusco Romagnoli | ||
|- | |- | ||
| | | Schlagzeug,Gesang: || Gibson Suvos | ||
|- | |- | ||
| | | Akkordeon,Gesang: || Rod Szlefl | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Aktuelle Besetzung | ! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Aktuelle Besetzung | ||
|- | |- | ||
| | | Gesang,Gitarre,Banjo: || Tex Gagarin | ||
|- | |- | ||
| | | E-Bass: || Lambrusco Romagnoli | ||
|- | |- | ||
| | | Schlagzeug,Gesang: || Gibson Suvos | ||
|- | |- | ||
| | | Akkordeon,Gesang: || Clay Blood | ||
|} | |} | ||
Bearbeitungen