Stadtrat 2014 - 2020: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FürthWiki

K
Zeile 38: Zeile 38:
* [[Markus Braun|Braun, Markus]] 2014: 31.702 Stimmen | 2008: 27.423 Stimmen
* [[Markus Braun|Braun, Markus]] 2014: 31.702 Stimmen | 2008: 27.423 Stimmen
* Arnold, Birgit 2014: 23.152 Stimmen | 2008: 25.363 Stimmen
* Arnold, Birgit 2014: 23.152 Stimmen | 2008: 25.363 Stimmen
* Körbl, Sepp 2014: 23.109 Stimmen | 2008: 22.821 Stimmen
* [[Sepp Körbl |Körbl, Sepp]] 2014: 23.109 Stimmen | 2008: 22.821 Stimmen
* Ludwig, Maria 2014: 21.924 Stimmen | 2008: 18.949 Stimmen
* Ludwig, Maria 2014: 21.924 Stimmen | 2008: 18.949 Stimmen
* Stauber, Christiane 2014: 21.669 Stimmen | 2008: 23.608 Stimmen
* Stauber, Christiane 2014: 21.669 Stimmen | 2008: 23.608 Stimmen
90.896

Bearbeitungen