Kirchenplatz 2; Kirchenplatz 2a: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Zunächst stand an dieser Stelle das Haus des Totengräbers für den alten Friedhof um die Kirche St. Michael <ref>Gottlieb Wunschel: "Alt-Fürth", 1940, zu Kirchenplatz 2 | Zunächst stand an dieser Stelle das Haus des Totengräbers für den alten Friedhof um die Kirche St. Michael.<ref>Gottlieb Wunschel: "Alt-Fürth", 1940, zu Kirchenplatz 2</ref> Nördlich daneben befand sich das alte ''Elementarschulgebäude''. Diese beiden Gebäulichkeiten wurden [[1823]] abgerissen.<ref>[[Chronik der Stadt Fürth 1985 (Buch)|Fronmüllerchronik]], 1887, S. 237</ref> | ||
Im Jahr darauf, [[1824]], wurde hier ein neues Schulhaus für Knaben eröffnet. Geplant hatte dieses Schulhaus Maurermeister [[Johann Friedrich Kopp]], der allerdings noch vor der Vollendung starb, | Im Jahr darauf, [[1824]], wurde hier ein neues Schulhaus für Knaben eröffnet. Geplant hatte dieses Schulhaus Maurermeister [[Johann Friedrich Kopp]], der allerdings noch vor der Vollendung starb, sodass Bauinspektor [[Konrad Joseph Brüger]] von Nürnberg und Maurermeister [[Johann Heinrich Jordan]] den Bau übernahmen.<ref>"[[Fürther Tagblatt]]" vom 1. Februar 1845 - [https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/image/v2/bsb10503857_00082/pct:7.86334,48.63222,44.84816,34.57447/full/0/default.jpg Digitalsat]</ref> | ||
Das neue Gebäude enthielt ursprünglich 25 Zimmer | Das neue Gebäude enthielt ursprünglich 25 Zimmer sowie einen Saal und kostete 25.000 fl. (Gulden). Da der Magistrat (damaliger Stadtrat) im bis dahin genutzten [[Geleitshaus]] nicht mehr genug Platz hatte, siedelte er in einen Teil (angeblich dem "''ahnsehnlichsten''") der neuen Schule über. Dafür musste er aber jährlich 300 fl. Miete an den Schulfond zahlen.<ref>[[Chronik der Stadt Fürth 1985 (Buch)|Fronmüllerchronik]], 1887, S. 239</ref> | ||
Da der Magistrat (damaliger Stadtrat) im bis dahin genutzten [[Geleitshaus]] nicht mehr genug Platz hatte, siedelte er in einen Teil (angeblich dem "''ahnsehnlichsten''") der neuen Schule über. Dafür musste er aber jährlich 300 fl. Miete an den Schulfond zahlen <ref>[[Chronik der Stadt Fürth 1985 (Buch)|Fronmüllerchronik]], 1887, | |||
Am [[1. Februar]] [[1827]] wurde in Zimmer 6 des "neuen Schulhauses am Michaeliskirchhof" das erste Geschäftslokal der neugegründeten Fürther [[Sparkasse]] eröffnet <ref>Sonderaushabe der ''Stadtsparkasse aktuell'' zum 160. Geschäftsjahr, 1987, | Am [[1. Februar]] [[1827]] wurde in Zimmer 6 des "neuen Schulhauses am Michaeliskirchhof" das erste Geschäftslokal der neugegründeten Fürther [[Sparkasse]] eröffnet.<ref>Sonderaushabe der ''Stadtsparkasse aktuell'' zum 160. Geschäftsjahr, 1987, S. 2</ref> Der Platz im Schulhaus reichte bald nicht mehr aus und [[1865]] zog die Sparkasse in ihr neuerbautes Haus in der [[Hirschenstraße]] um.<ref>[[Fronmüllerchronik]], 1887, S. 335</ref> | ||
Von [[1844]] bis [[1864]] befand sich in einem Flügel die [[Königliche Landwirthschaft- und Gewerbschule]]. | Von [[1844]] bis [[1864]] befand sich in einem Flügel die [[Königliche Landwirthschaft- und Gewerbschule]]. | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Alte Adressen == | == Alte Adressen == | ||
* ab 1792 Hausnummer 104 | * ab 1792: Hausnummer 104 | ||
* ab 1827 Hausnummer 87, II | * ab 1827: Hausnummer 87, II. Bez. | ||
* ab 1860 Kirchenplatz 2 | * ab 1860: Kirchenplatz 2 | ||
* ab 1890 Kirchenplatz 2 | * ab 1890: Kirchenplatz 2 | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zeile 46: | Zeile 43: | ||
* [[Königliche Landwirthschaft- und Gewerbschule]] | * [[Königliche Landwirthschaft- und Gewerbschule]] | ||
* [[Johann Heinrich Jordan]] | * [[Johann Heinrich Jordan]] | ||
==Einzelnachweise== | |||
<references /> | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder dieses Gebäudes}} | {{Bilder dieses Gebäudes}} |
Version vom 30. Mai 2022, 07:12 Uhr
- Objekt
- Ehemalige Knabenschule
- Baujahr
- 1823
- Baustil
- Klassizismus
- Architekt
- Johann Friedrich Kopp, Konrad Joseph Brüger
- Maurermeister
- Johann Heinrich Jordan
- Geokoordinate
- 49° 28' 48.96" N, 10° 59' 17.41" E
- Quellangaben
- BLfD - Denkmalliste Fürth
Beschreibung des Baudenkmals
Dreigeschossiger Sandsteinquaderbau mit Walmdach und Mittelrisalit, klassizistisch, von Johann Friedrich Kopp und Konrad Joseph Brüger, 1823/24; Teil des Ensembles Altstadt.
Geschichte
Zunächst stand an dieser Stelle das Haus des Totengräbers für den alten Friedhof um die Kirche St. Michael.[1] Nördlich daneben befand sich das alte Elementarschulgebäude. Diese beiden Gebäulichkeiten wurden 1823 abgerissen.[2] Im Jahr darauf, 1824, wurde hier ein neues Schulhaus für Knaben eröffnet. Geplant hatte dieses Schulhaus Maurermeister Johann Friedrich Kopp, der allerdings noch vor der Vollendung starb, sodass Bauinspektor Konrad Joseph Brüger von Nürnberg und Maurermeister Johann Heinrich Jordan den Bau übernahmen.[3]
Das neue Gebäude enthielt ursprünglich 25 Zimmer sowie einen Saal und kostete 25.000 fl. (Gulden). Da der Magistrat (damaliger Stadtrat) im bis dahin genutzten Geleitshaus nicht mehr genug Platz hatte, siedelte er in einen Teil (angeblich dem "ahnsehnlichsten") der neuen Schule über. Dafür musste er aber jährlich 300 fl. Miete an den Schulfond zahlen.[4]
Am 1. Februar 1827 wurde in Zimmer 6 des "neuen Schulhauses am Michaeliskirchhof" das erste Geschäftslokal der neugegründeten Fürther Sparkasse eröffnet.[5] Der Platz im Schulhaus reichte bald nicht mehr aus und 1865 zog die Sparkasse in ihr neuerbautes Haus in der Hirschenstraße um.[6]
Von 1844 bis 1864 befand sich in einem Flügel die Königliche Landwirthschaft- und Gewerbschule.
Heute befindet sich hier der Kindergarten Storchennest und das Diakonische Werk Fürth.
Alte Adressen
- ab 1792: Hausnummer 104
- ab 1827: Hausnummer 87, II. Bez.
- ab 1860: Kirchenplatz 2
- ab 1890: Kirchenplatz 2
Siehe auch
- Kirchenplatz
- Diakonisches Werk Fürth
- Kindergarten Storchennest
- Königliche Landwirthschaft- und Gewerbschule
- Johann Heinrich Jordan
Einzelnachweise
- ↑ Gottlieb Wunschel: "Alt-Fürth", 1940, zu Kirchenplatz 2
- ↑ Fronmüllerchronik, 1887, S. 237
- ↑ "Fürther Tagblatt" vom 1. Februar 1845 - Digitalsat
- ↑ Fronmüllerchronik, 1887, S. 239
- ↑ Sonderaushabe der Stadtsparkasse aktuell zum 160. Geschäftsjahr, 1987, S. 2
- ↑ Fronmüllerchronik, 1887, S. 335
Bilder
Blick in die Heiligenstraße: links Angerstraße 2 (Eckhaus), Mitte Kirchenplatz 2 und rechts Gustavstraße 58, Mai 2020
Evang. Kindergarten Storchennest (gegr. 1837) am Kirchenplatz
Eingang Evang. Kindergarten Storchennest am Kirchenplatz
Straßenbeleuchtung am Glockenturm der Kirche St. Michael, im Hintergrund Kindergarten "Storchennest"
Bau der Reihenhäuser Heiligenstraße 33-59, Aufnahme Oktober 1998 – im Hintergrund Gebäude Schrödershof, Kirchenplatz 2 und Turm Kirche St. Michael
Blick auf den Heiligenberg und die Heiligenstraße mit Kirche St. Michael, Schrödershof und Schulgebäude Kirchenplatz 2 / 2a im April 1998
Das Schulhaus für Knaben am Kirchenplatz, Lithographie von 1835
Lageplan der Michaeliskirche und der ehem. Heilig-Grab-Kapelle rechts oberhalb der Kirche, Plan von 1812 d.h. kurz vor dem Abriss (Ausschnitt, N bei Gradmaß 330°)
Lageplan der Michaeliskirche und der ehem. Heilig-Grab-Kapelle rechts oberhalb der Kirche, Plan von 1812