Datei:Schützenscheibe 1819, Beigabe Schwammberger.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „== Beschreibung ==“ durch „“) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Beschreibung=Die Schützenscheibe von 1819 | |Beschreibung=Die Schützenscheibe von 1819 | ||
}} | }} | ||
Schützenscheibe mit dem Motiv: Feierliche Einführung der ersten Kornfrucht in der Stadt Fürth am 18 Julius 1817"</br> | Schützenscheibe mit dem Motiv: Feierliche Einführung der ersten Kornfrucht in der Stadt Fürth am 18 Julius 1817"</br> | ||
Die Scheibe widmete der damalige Schützenkönig (also aus dem Jahr zuvor: 1818) [[Johann Georg Ziller]] am 17. Ju... 1819 | Die Scheibe widmete der damalige Schützenkönig (also aus dem Jahr zuvor: 1818) [[Johann Georg Ziller]] am 17. Ju... 1819 |
Version vom 7. Januar 2024, 03:57 Uhr
Bildinformationen
Schützenscheibe 1819, Beigabe Schwammberger.jpg | |||
---|---|---|---|
Genre | Buchseiten, Wappen | ||
Person | Christian Friedrich Fues | ||
Verein | Königlich privilegierte Schützengesellschaft Fürth | ||
Veranstaltung | Erntedankfestzug, Michaelis-Kirchweih | ||
Quellangaben | Beigabe Schwammberger "Fürth von A bis Z" | ||
Ort | Fürth | ausblenden: | Nein |
Lizenz | cc-by-sa-3.0 | ||
Beschreibung | Die Schützenscheibe von 1819 | ||
semantisches Browsen |
Lizenz
Diese Datei steht unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 |
Schützenscheibe mit dem Motiv: Feierliche Einführung der ersten Kornfrucht in der Stadt Fürth am 18 Julius 1817"
Die Scheibe widmete der damalige Schützenkönig (also aus dem Jahr zuvor: 1818) Johann Georg Ziller am 17. Ju... 1819
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 15:04, 5. Jun. 2020 | 5.582 × 4.304 (21,14 MB) | Chrischmi (Diskussion | Beiträge) | {{Bild}} |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei: