Stadtrat 2020 - 2026: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FürthWiki

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(208 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Wahlergebnis 2020.JPG|mini|rechts|Wahlergebnis der Kommunalwahl 2020]]
[[Datei:Gewinne Verluste Kommunalwahl 2020.JPG|mini|rechts|Gewinne und Verluste der Parteien zur Kommunalwahl 2020]]
[[Datei:StR_2020-2026_Sitzordnung.png|miniatur|rechts|Sitzordnung, Stand Nov 2020]]
== Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 - 2026 ==  
== Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 - 2026 ==  
Die Wahl fand am Sonntag, den [[15. März]] [[2020]] statt. Die konstituierende Sitzung fand am [[7. Mai]] [[2020]] statt, vermutlich erstmals seit Bestehen des Stadtrates nicht im historischen Sitzungssaal, sondern in der Stadthalle. Grund für den Ortswechsel waren die Hygienevorschriften aufgrund der weltweit vorherrschenden [[COVID-19-Pandemie in Fürth|COVID-19-Pandemie]].
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center; width:60%"
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center; width:60%"
|-
|-
! Partei!! Wahlergebnis 2020 !! Gewinn/Verluste !! Wahlergebnis 2014 || Sitze 2020 || Gewinn/Verluste
! Partei!! Wahlergebnis 2020 !! Gewinn/Verluste !! Wahlergebnis 2014 || Sitze 2020 || Gewinn/Verluste || Stimmen 2020 || Stimmen 2014 || Gewinn/Verluste
|-
|-
| [[CSU]] ||   % || % || 24,8 % ||   ||  
| [[CSU]] || 18,69 % || - 6,12 % || 24,8 % || 9 || - 3 || 387.028 || 449.147 || - 62.119
|-
|-
| [[SPD]] ||   % || % || 51,1 % || ||  
| [[SPD]] || '''42,68 %''' || - 8,41 % || '''51,1 %''' || 22 || - 4 || 883.937 || 924.756 || - 40.819
|-
|-
| [[Die Grünen]] || % || % || 11,8 % || ||  
| [[Die Grünen]] || 19,96 % || + 8,14 % || 11,8 % || 10 || + 4 || 413.494 || 214.126 || + 199.368
|-
|-
| [[FDP]] || % || %  || 2,5 % || ||  
| [[FDP]] || 2,54 % || 0 %  || 2,5 % || 1 || 0 || 52.612 || 46.066 || + 6.546
|-
|-
| [[Freie Wähler]] || % || % || 3,5 % ||   ||
| [[Freie Wähler]] || 4,12 % || + 0,6 % || 3,5 % || 2 || 0 || 85.404 || 79.777 || + 5.627
|-
|-
| [[Die Linke]] || % || % || 4,4 % || ||  
| [[Die Linke]] || 6,13 % || + 1,72 % || 4,4 % || 3 || + 1|| 126.872 || 46.066 || + 80.806
|-
|-
| [[Die Republikaner]] || % || % || 1,8 % || ||  
| [[AfD]] || 5,89 % || + 5,89 % || - % || 3 || + 3 || 121.933 || - || -
|-
|-
|}
|}


Die Reihung der Listen ergibt sich aus Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und der Landräte (Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz – GLKrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2006, Artikel 33. Dabei werden die Wahlvorschläge nach dem Ergebnis der letzten Landtagswahl geordnet.<ref>Bayern.Recht Homepag - online abgerufen am 5. Mai 2019 | 23:08 Uhr </ref>
Die Reihung der Listen ergibt sich aus Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und der Landräte (Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz – GLKrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2006, Artikel 33. Dabei werden die Wahlvorschläge nach dem Ergebnis der letzten Landtagswahl geordnet.<ref>Bayern.Recht Homepage - online abgerufen am 5. Mai 2019 | 23:08 Uhr </ref> Erstmals seit [[1990]] traten die Republikaner nicht mehr zur Wahl an, womit der Stadtrat Claus-Uwe Richter als erster und letzter REP-Stadtrat zur Kommunalwahl [[2020]] aus dem Gremium ausschied.<ref>Johannes Alles: Die AfD kann am rechten Rand alleine fischen. In: Fürther Nachrichten vom 28. Januar 2020, S. 27 (Druckausgabe)</ref>


== Wahlbeteiligung ==
== Wahlbeteiligung ==
* Wahlbeteiligung (2014: 45,2 % | 2008: 49,4 %)
* Wahlbeteiligung: 48,48 % (2014: 45,2 % | 2008: 49,4 %)
* Wahlberechtigte (2014: 93.197 | 2008: 87.120)
* Wahlberechtigte: 98.567 (2014: 93.197 | 2008: 87.120)
* Gültige Stimmen (2014: 1.808.318 Stimmen | 2008: 1.870.728 Stimmen)
* Gültige Stimmen: 2.071.280 (2014: 1.808.318 Stimmen | 2008: 1.870.728 Stimmen)
* Personen, die gewählt haben (2014: 42.313)
* Personen, die gewählt haben: 47.786 (2014: 42.313)
* Zahl der ungültigen Stimmen
* Zahl der ungültigen Stimmen: 1.046
* 96 Stimm- und 35 Briefwahlbezirke, insgesamt sind über 1.100 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz


== Oberbürgermeister-Wahl ==
== Oberbürgermeister-Wahl ==
Zeile 34: Zeile 41:
! OB-Kandidat!! Partei !! Stimmen !! in Prozent !! Stimmen 2014 !! Gewinn/Verlust
! OB-Kandidat!! Partei !! Stimmen !! in Prozent !! Stimmen 2014 !! Gewinn/Verlust
|-
|-
| [[Dietmar Helm]] || [[CSU]] || || || ||  
| [[Dietmar Helm]] || [[CSU]] || 4.388 || 9,2 % || 7.277 (17,3 %) || - 2.889 ( - 8.1 % )
|-
|-
| Dr. [[Thomas Jung]] || [[SPD]] || || ||  ||  
| '''Dr. [[Thomas Jung]]''' || '''[[SPD]]''' || '''34.701''' || '''72,9 %''' ||  '''30.672 ( 73,0 % )''' || + 4.029 ( - 0,1 % )
|-
|-
| [[Kamran Salimi]] || [[Die Grünen]] || || || ||  
| [[Kamran Salimi]] || [[Die Grünen]] || 3.941 || 8,3 % || - || + 3.414 ( + 4,4 % )
|-
|-
| [[Heidi Lau]] || [[Freie Wähler]] || || || ||  
| [[Heidi Lau]] || [[Freie Wähler]] || 796 || 1,7 % || 630 (1,5 %) || + 255 ( +0,2 % )
|-
|-
| || [[Die Linke]] || || || ||  
| [[Niklas Haupt]] || [[Die Linke]] || 1.505 || 3,2 % || - || + 541 ( + 0,9 % )
|-
|-
| [[Stephan Eichmann]] || [[FDP]] || || || ||  
| [[Stephan Eichmann]] || [[FDP]] || 539 || 1,1 % || 417 (1,0 %) || + 122 ( + 0,1 % )
|-
|-
| Andreas Haas || [[AfD]] || || || ||  
| [[Andreas Haas]] || [[AfD]] || 1.699 || 3,6 % || - || + 1.699 ( + 3,6 % )
|}
|}
Manfred Schäfer von der ÖDP hat das notwendige Quorum an Unterstützerunterschriften gem. GLKrWG § 28 (Abs. 3) nicht erreicht, und wurde somit nicht zur Wahl zugelassen. Er erhielt lediglich 51 Unterstützerstimmen.<ref>Johannes Alles: Die ÖDP darf in Fürth nicht antreten. In: Fürther Nachrichten vom 4. Februar 2020, S. 26 (Druckausgabe)</ref><ref>Bericht aus der öffentlichen Wahlausschusssitzung am 4. Februar 2020 | 15 Uhr - Zeitzeuge K. Salimi</ref>


== Stadtratswahl ==  
== Stadtratswahl ==  
Zeile 53: Zeile 62:
Die aufstellende Versammlung fand am [[26. Juni]] [[2019]] im [[Gasthof Kirchberger]] in [[Sack]] statt. [[Dietmar Helm]] erhielt als OB-Kandidat 60 der 67 gültigen Stimmen.<ref>Johannes Alles: Kandidatenkür mit Nebentönen. In: Fürther Nachrichten vom 28. Juni 2019, S. 33 (Druckausgabe)</ref>
Die aufstellende Versammlung fand am [[26. Juni]] [[2019]] im [[Gasthof Kirchberger]] in [[Sack]] statt. [[Dietmar Helm]] erhielt als OB-Kandidat 60 der 67 gültigen Stimmen.<ref>Johannes Alles: Kandidatenkür mit Nebentönen. In: Fürther Nachrichten vom 28. Juni 2019, S. 33 (Druckausgabe)</ref>


'''Gewählte Stadträte:'''
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center; width:60%"
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center; width:60%"
|-
|-
! Kandidat/in|| Stimmen 2020 || Listenplatz || Stimmen 2014 || Gewinn/Verlust || Sonstiges
! Kandidat/in|| Stimmen 2020 || Listenplatz || Stimmen 2014 || Gewinn/Verlust || Sonstiges
|-
|-
| [[Dietmar Helm]] || || 1 || 28.283 || || OB-Kandidat & Stadtrat
| [[Dietmar Helm]] || 15.354 || 1 || 17.617 || - 2.263 || OB-Kandidat & Stadtrat & ehem. Fraktionsvorsitzender
|-
|-
| [[Birgit Bayer-Tersch]] || || 2 || 13.755 || || Stadträtin
| [[Maximilian Ammon]]|| 13.414 || 3 || 10.401 || + 3.013 || Stadtrat, neuer Fraktionsvorsitzender
|-
|-
| [[Maximilian Ammon]]|| || 3 || 10.401 || || Stadtrat
| [[Birgit Bayer-Tersch]] || 12.807 || 2 || 13.755 || - 948 || Stadträtin
|-  
|-  
| Dr. Andrea Heilmaier || || 4 || 12.145 || || Stadträtin
| Dr. [[Andrea Heilmaier]] || 11.644 || 4 || 12.145 || - 501 || Stadträtin bis 30. April 2023
|-
| Dr. [[Joachim Schmidt]] || 11.513 || 5 || 14.052 || - 2.539 || Stadtrat
|-
| [[Peter Pfann]] || 10.475 || 15 || 11.986 || - 1.511 || Stadtrat bis 31. Dezember 2021
|-
|-
| Dr. Joachim Schmidt || || 5 || 14.052 || || Stadtrat
| [[Ronald Morawski]] || 9.756 || 8 || 10.047 || - 291 || Stadtrat
|-  
|-  
| Angelika Ledenko || || 6 || 10.274 || || Stadträtin
| [[Angelika Ledenko]] || 9.626 || 6 || 10.274 || - 648 || Stadträtin
|-
|-
| Peter Brückner || || 7 || 9.733 || ||
| Dr. [[Michael Au]] || 9.592 || 11 || 10.487 || - 895 || Stadtrat
|-
|-
| Ronald Morawski || || 8 || 10.047 || || Stadtrat
| [[Michael Helgert]] || 8.750 || 12 || 9.934 || - 1.184 || Nachrücker für [[Peter Pfann]] 19. Januar 2022
|-
|-
| Prof. Dr. [[Karin Falkenberg]] || || 9 || - || ||
| [[Stephan Scheuerer]] || 8.708 || 20 || - || - || Nachrücker für Andrea Heilmaier 29. Juni 2023
|}
 
'''Ersatz:'''
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center; width:60%"
|-
|-
| Christian Brunner || || 10 || || ||
! Kandidat/in|| Stimmen 2020 || Listenplatz || Stimmen 2014 || Gewinn/Verlust || Sonstiges
|-
| Peter Brückner || 8.679 || 7 || 9.733 || - 1.054 ||
|-
|-
| Dr. Michael Au || || 11 || 10.487 || || Stadtrat
| Prof. Dr. [[Karin Falkenberg]] || 8.356 || 9 || - || - ||
|-
|-
| Michael Helgert || || 12 || 9.934 || ||
| Christian Brunner || 8.234 || 10 || - || - ||
|-
|-
| [[Michaela Partheimüller]] || || 13 || || ||
| [[Michaela Partheimüller]] || 9.266 || 13 || - || - || 2 x wegen Amtsantrittshindernis nicht nachgerückt
|-
|-
| Wolfgang König || || 14 || || ||
| Wolfgang König || 7.778 || 14 || 8.553 || - 775 ||
|-
|-
| [[Peter Pfann]] || || 15 || 11.986 || || Stadtrat
| Thomas Blösel || 7.423 || 16 || - || - ||
|-
|-
| Thomas Blösel || || 16 || || ||
| Andreas Kachelrieß || 8.624 || 17 || 9.953 || - 1.329 ||
|
|- Andreas Kachelrieß || || 17 || || ||
|-  
|-  
| Simone Wenning || || 18 || || ||
| Simone Wenning || 7.986 || 18 || - || - ||
|-
| Sigrid Ziegelmeir || || 19 || || ||
|-
|-
| Stephan Scheuerer || || 20 || || ||
| Sigrid Ziegelmeir || 7.352 || 19 || - || - ||
|-
|-
|Günter Kahl|| || 21 || || ||
| Günter Kahl || 6.867 || 21 || 9.027 || - 2.160 ||
|-
|-
|Michael Hofmann|| || 22 || || ||
| Michael Hofmann || 6.447 || 22 || - || - ||
|-
|-
|Dr. Alexandra Latteier|| || 23 || || ||
| Dr. Alexandra Latteier || 7.733 || 23 || 8.711 || - 978 ||
|-
|-
|Robert Middendorf || || 24 || || ||
| Robert Middendorf || 7.386 || 24 || 8.834 || - 1.448 ||
|-
|-
|Claudia Kuhn-Otte|| || 25|| || ||
| Claudia Kuhn-Otte || 6.697 || 25|| - || - ||
|-
|-
|Hans-Jürgen Bühn|| || 26 || || ||
| Hans-Jürgen Bühn || 6.507 || 26 || - || - ||
|-
|-
|Thomas Szablyar|| || 27 || || ||
| Thomas Szablyar || 6.474 || 27 || - || - ||
|-
|-
|Samuel Öser|| || 28 || || ||
|Samuel Öser|| 6.446 || 28 || - || - ||
|-
|-
|Susanne Erdmannsdörfer|| || 29 || 9.255 || ||
|Susanne Erdmannsdörfer|| 6.589 || 29 || 9.255 || - 2.666 ||
|-
|-
|Dominik Pauschal || || 30 || || ||
|Dominik Pausch || 6.448 || 30 || - || - ||
|-
|-
|Thomas Winning|| || 31 || || ||
|Thomas Winning|| 6.750 || 31 || - || - ||
|-
|-
|[[Franz Stich]]|| || 32 || || || Stadtrat
|[[Franz Stich]]|| 8.530 || 32 || 10.948 || - 2.418 || Stadtrat
|-
|-
|Peter Jochum|| || 33 || || ||
|Peter Jochum|| 6.185 || 33 || - || - ||
|-
|-
|Norbert Hofmann|| || 34 || || ||
|Norbert Hofmann|| 6.824 || 34 || 7.794 || - 970 ||
|-
|-
|Yvonne Schnitzer|| || 35 || || ||
|Yvonne Schmitzer|| 5.886 || 35 || - || - ||
|-
|-
|Johannes Kaiser|| || 36 || || ||
|Johannes Kaiser|| 6.026 || 36 || - || - ||
|-
|-
|Anna Torres|| || 37 || || ||
|Anna Torres|| 6.066 || 37 || 7.818 || - 1.752 ||
|-
|-
|Dr. Edgar Zaus|| || 38 || || ||
|Dr. Edgar Zaus|| 6.401 || 38 || - || - ||
|-
|-
|Petra Leibinger|| || 39 || || ||
|Petra Leibinger|| 6.931 || 39 || - || - ||
|-
|-
|Michael Wuttke|| || 40 || || ||
|Fred Jäger || 6.096 || 40 || - || - ||
|-
|-
|Fred Jäger|| || 41 || || ||
|Marlise Krause-Teichgräber|| 5.385 || 41 || 5.640 || - 275 ||
|-
|-
|Marlise Krause-Teichgräber|| || 42 || || ||
|Alexandra Klaus|| 6.230 || 42 || - || - ||
|-
|-
|Alessia Klaus|| || 43 || || ||
|Petra Rudisch|| 6.116 || 43 || 8.854 || - 2.738 ||
|-
|-
|Petra Rudisch|| || 44 || || ||
|Andrea Hildebrandt|| 5.391 || 44 || 7.772 || - 2.381 ||
|-
|-
|Andrea Hildebrandt|| || 45 || || ||
|Denny Morawski || 6.526 || 45 || 6.861 || - 335 ||
|-
|-
|Denny Morawski || || 46 || || ||
|Adalbert Scheuerer|| 6.135 || 46 || - || - ||
|-
|-
|Adalbert Scheuerer|| || 47 || || ||
|Erika Beiling|| 5.525 || 47 || 7.930 || - 2.405 ||
|-
|-
|Richard Esperschidt|| || 48 || || ||
|Kirsten Otte|| 5.561 || 48 || - || - ||
|-
|-
|Erika Beiling|| || 49 || || ||
|Marcus Weier|| 5.703 || 49 || 7.354 || - 1.652 ||
|-
|-
|Kirsten Otte|| || 50 || || ||
|Lavinia Helgert|| 5.619 || 50 || - || - ||
|}
|}
Scheidende Stadträte:
* Dr. Tobias Wagner
* Claudia Middendorf


=== Liste 2 - [[Die Grünen|Bündnis 90/Die Grünen]] ===
=== Liste 2 - [[Die Grünen|Bündnis 90/Die Grünen]] ===
Der Kreisverband der Grünen Stadt hatte am [[12. Oktober]] [[2019]] seine aufstellende Versammlung im [[Kulturforum]]. Folgende Personen wurden für die Kommunalwahl nominiert:  
Der Kreisverband der Grünen hatte am [[12. Oktober]] [[2019]] seine aufstellende Versammlung im [[Kulturforum]]. Folgende Personen wurden für die Stadtratswahl nominiert:  


'''Gewählte Stadträte:'''
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center; width:60%"
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center; width:60%"
|-
! Kandidat/in|| Stimmen 2020 || Listenplatz || Stimmen 2014 || Gewinn/Verlust || Sonstiges
! Kandidat/in|| Stimmen 2020 || Listenplatz || Stimmen 2014 || Gewinn/Verlust || Sonstiges
|-
|-
| [[Gabriele Zapf]] || || 1 || || ||  
|[[Kamran Salimi]]|| 18.060 || 2 || 7.469 || + 10.591 || OB-Kandidat, Stadtrat, neuer Fraktionsvorsizender
|-
|-
|[[Kamran Salimi]] || || 2 || || || OB-Kandidat & Stadtrat
| [[Harald Riedel]]|| 15.048 || 4 || 10.266 || + 4.782 || Stadtrat & ehem. Fraktionsvorsitzender
|-
|-
| Sabine Weber-Thumulla|| || 3 || || ||  
| [[Gabriele Zapf]] || 13.754 || 1 || - || - ||  
|-
|-
| [[Harald Riedel]]|| || 4 || || || Stadtrat
| [[Anna Botzenhardt]] || 11.447 || 5 || - || - ||  
|-
|-
| Anna Botzenhardt|| || 5 || || ||  
| [[Philipp Steffen]]|| 11.357 || 6 || 5.844 || + 5.513 || Stadtrat
|-
|-
| [[Philipp Steffen]]|| || 6 || || || Stadtrat
| [[Hanne Wiest]]|| 11.159 || 7 || - || - ||  
|-
|-
| Hanne Wiest|| || 7 || || ||  
| [[Sabine Weber-Thumulla]]|| 10.599 || 3 || - || - ||  
|-
|-
| [[Christoph Wallnöfer]]|| || 8 || || ||  
| [[Christoph Wallnöfer]]|| 10.461 || 8 || - || - ||  
|-
|-
| Theresia Herden|| || 9 || || ||  
| [[Xenia Hasenschwanz|Judith-Xenia Hasenschwanz]] || 10.317 || 19 || - || - ||  
|-
|-
| [[Felix Geismann]]|| || 10 || || ||  
| [[Felix Geismann]]|| 10.151 || 10 || 4.599 || + 5.552 ||  
|}
 
'''Ersatz:'''
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center; width:60%"
|-
|-
| [[Dagmar Svoboda]]|| || 11 || || || Stadträtin
! Kandidat/in|| Stimmen 2020 || Listenplatz || Stimmen 2014 || Gewinn/Verlust || Sonstiges
|-
| Theresia Herden || 9.864 || 9 || - || - ||  
|-
|-
| Tobias Settler|| || 12 || || ||  
| [[Dagmar Svoboda]]|| 9.224 || 11 || 6.915 || + 2.309 || Stadträtin
|-
|-
| [[Waltraud Galaske]]|| || 13 || || || Stadträtin
| Tobias Settler|| 9.123 || 12 || - || - ||  
|-
|-
| Manfred Hierdeis|| || 14 || || ||  
| [[Waltraud Galaske]] || 9.324 || 13 || 6.850 || + 2.278 || Stadträtin
|-
|-
| Astrid Reiser|| || 15 || || ||  
| Manfred Hierdeis || 7.837 || 14 || 4.680 || + 2.463  ||  
|-
|-
| Joachim (Jochen) Metzger|| || 16 || || ||  
| Astrid Reiser || 8.151 || 15 || - || - ||  
|-
|-
| Caroline Peters|| || 17 || || ||  
| Joachim (Jochen) Metzgen || 7.624 || 16 || - || - ||  
|-
|-
| Gerd Endres|| || 18 || || ||  
| Caroline Peters || 9.474 || 17 || - || - ||  
|-
|-
| Xenia Hasenschwanz|| || 19 || || ||  
| Gerd Endres || 7.370 || 18 || 3.229 || + 4.141 ||  
|-
|-
| Leon Dudek|| || 20 || || ||  
| Leon Dudek || 8.438 || 20 || - || - ||  
|-
|-
| Ann-Christin Braun|| || 21 || || ||  
| [[Anne Christin Braun]] || 7.599 || 21 || - || - ||  
|-
|-
| Alexander Wunschik|| || 22 || || ||  
| [[Benutzer:DelphiN|Alexander Wunschik]]|| 7.369 || 22 || - || - ||  
|-
|-
| Annette Gebhardt|| || 23 || || ||  
| Annette Gebhardt || 8.099 || 23 || - || - ||  
|-
|-
| Thibaud Stenger|| || 24 || || ||  
| Thibaud Stenger || 7.147 || 24 || - || - ||  
|-
|-
| [[Rotraut Grashey]]|| || 25 || || ||  
| [[Rotraut Grashey]] || 7.509 || 25 || 4.445 || + 3.064 ||  
|-
|-
| Werner Jungesblut|| || 26 || || ||  
| Werner Jungesblut || 7.424 || 26 || 3.601 || + 3.823 ||  
|-
|-
| Andrea Vogel|| || 27 || || ||  
| Andrea Vogel|| 7.202 || 27 || - || - ||  
|-
|-
| Patrick Hohmann|| || 28 || || ||  
| Patrick Hohmann || 6.444 || 28 || - || - ||  
|-
|-
| Michaela Dobner|| || 29 || || ||  
| Michaela Dobner || 6.605 || 29 || 3.918 || + 2.687 ||  
|-
|-
| Bernhard Heeren|| || 30 || || ||  
| Dr. Bernhard Heeren || 8.806 || 30 || - || - ||  
|-
|-
| Ulrike Wagenhäuser|| || 31 || || ||  
| Ulrike Wagenhäuser || 7.028 || 31 || - || - ||  
|-
|-
| [[wikipedia:Stuart Jenks|Stuart Jenks]]|| || 32 || || ||  
| [[wikipedia:Stuart Jenks|Stuart Jenks]]|| 7.263 || 32 || - || - ||  
|-
|-
| Eva Grashey|| || 33 || || ||  
| Eva Grashey || 7.236 || 33 || 4.142 || + 3.094 ||  
|-
|-
| [[Alexander Mayer]]|| || 34 || || ||  
| [[Alexander Mayer]] || 6.848 || 34 || - || - ||  
|-
|-
| Ariane Wilkin|| || 35 || || ||  
| Ariane Wilkin || 7.030 || 35 || - || - ||  
|-
|-
| Florian Braunreuther|| || 36 || || ||  
| Florian Braunreuther || 6.466 || 36 || - || - ||  
|-
|-
| Lisa Pohl|| || 37 || || ||  
| Lisa Pohl || 7.000 || 37 || 4.026 || + 2.974 ||  
|-
|-
| Urs Taube|| || 38 || || ||  
| Urs Taube || 6.347 || 38 || 4.202 || + 2.145 ||  
|-
|-
| [[Lydia Bauer-Hechler]]|| || 39 || || ||  
| [[Lydia Bauer-Hechler]] || 7.059 || 39 || 3.866 || + 3.193 ||  
|-
|-
| Jonas Optiz|| || 40 || || ||  
| Jonas Optiz || 6.674 || 40 || - || - ||  
|-
|-
| Annette von Heissen|| || 41 || || ||  
| [[Annette von Heissen]] || 8.236 || 41 || - || - ||  
|-
|-
| Michael Zwiener|| || 42 || || ||  
| Michael Zwiener || 5.720 || 42 || - || - ||  
|-
|-
| Elke Heinemann|| || 43 || || ||  
| [[Elke Heinemann]] || 6.077 || 43 || 3.654 || + 2.423 ||  
|-
|-
| Jörg Thumulla|| || 44 || || ||  
| Jörg Thumulla || 6.035 || 44 || 3.416 || + 2.619 ||  
|-
|-
| Franziska Caesar|| || 45 || || ||  
| Franziska Caesar || 5.770 || 45 || - || - ||  
|-
|-
| [[Lothar Berthold]]|| || 46 || || ||  
| [[Lothar Berthold]] || 6.622 || 46 || 5.246 || + 1.376 ||  
|-
|-
| Andrea Gebhard|| || 47 || || ||  
| Andrea Gebhard || 6.026 || 47 || - || - ||  
|-
|-
| Thomas Foerster|| || 48 || || ||  
| [[Thomas Foerster]] || 6.379 || 48 || - || - ||  
|-
|-
| Rita Micu|| || 49 || || ||  
| Rita Micu || 5.282 || 49 || 3.490 || + 1.792 ||  
|-
|-
| Eckart Reinl-Mehl|| || 50 || || ||  
| Eckart Reinl-Mehl || 5.386 || 50 || - || - ||  
|}
|}
Scheidende Stadträtin:
* [[Barbara Fuchs]]


=== Liste 3 - [[Freie Wähler]] ===
=== Liste 3 - [[Freie Wähler]] ===
Am [[13. September]] [[2019]] fand für die [[Freie Wähler|Freien Wähler Fürth]] die aufstellende Versammlung statt. Dabei wurde die aktuelle Stadträtin [[Heidi Lau]] erneut zur OB-Kandidatin gekürt.<ref>Freie Wähler Fürth, Homepage, online abgerufen am 5. Oktober 2019, 19:56 Uhr</ref>
Am [[13. September]] [[2019]] fand für die [[Freie Wähler|Freien Wähler Fürth]] die aufstellende Versammlung statt. Dabei wurde die aktuelle Stadträtin [[Heidi Lau]] erneut zur OB-Kandidatin gekürt.<ref>Freie Wähler Fürth, Homepage, online abgerufen am 5. Oktober 2019, 19:56 Uhr</ref>
'''Gewählte Stadträte:'''
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center; width:60%"
|-
! Kandidat/in|| Stimmen 2020 || Listenplatz || Stimmen 2014 || Gewinn/Verlust || Sonstiges
|-
| [[Heidi Lau]] || 5.970 || 1 || 3.910 || + 2.060 || Stadträtin & OB-Kandidatin
|-
| [[Georg Knorr]] || 4.433 || 8 || 3.152 || + 1.281 || Stadtrat
|}
'''Ersatz:'''
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:center; width:60%"
|-
! Kandidat/in|| Stimmen 2020 || Listenplatz || Stimmen 2014 || Gewinn/Verlust || Sonstiges
|-
| Joachim Fulde || 2.588 || 2 || 1.906 || + 682 ||
|-
| Christina John || 2.496 || 3 || - || - ||
|-
| Oswald Schuh || 2.124 || 4 || 931 || + 1.193 ||
|-
| Beate Koch || 2.794 || 5 || - || - ||
|-
| Georg Rosner || 1.914 || 6 || - || - ||
|-
| Nina Bösel || 1.763 || 7 || - || - ||
|-
| Martina Lau || 2.958 || 9 || - || - ||
|-
| Alexander Beck || 1.939 || 10 || - || - ||
|-
| Marlen Knorr || 2.864 || 11 || - || - ||
|-
| Dr. [[Otfried Bihler]] || 1.751 || 12 || 1.877 || - 126 ||
|-
| Margit Hoess || 1.464 || 13 || - || - ||
|-
| Daniel Meredith || 2.086 || 14 || - || - ||
|-
| Elfriede Persdorf || 1.659 || 15 || - || - ||
|-
| Etienne Pfannes || 1.561 || 16 || 1.134 || + 427 ||
|-
| Isabell Steger || 1.738 || 17 || - || - ||
|-
| Edmund Held || 1.302 || 18 || - || - ||
|-
| Manuela Pfannes-Völkel || 1.205 || 19 || 1.894 || - 689 ||
|-
| Sebastian Wendel || 1.507 || 20 || - || - ||
|-
| Claudia Laube || 1.371 || 21 || - || - ||
|-
| Georg Rosenbauer || 1.188 || 22 || - || - ||
|-
| Helene Posselt || 1.330 || 23 || - || - ||
|-
| Kay Bösel || 1.655 || 24 || - || - ||
|-
| Christiane Besecke || 2.224 || 25 || - || - ||
|-
| Alois Eberle || 1.199 || 26 || - || - ||
|-
| Daniela Reischl || 1.281 || 27 || 1.008 || + 273 ||
|-
| Jürgen Werner || 1.410 || 28 || 1.084 || + 324 ||
|-
| Monika Petereit || 1.248 || 29 || 812 || + 436 ||
|-
| Philipp Rottner || 1.339 || 30 || 1.164 || + 175 ||
|-
| Eleni Georgaki || 1.217 || 31 || 1.023 || + 194||
|-
| Van Thang Vo || 1.233 || 32 || 1.184 || - 49 ||
|-
| Miriam Caveness || 1.147 || 33 || - || - ||
|-
| Antonio Zaccariello || 1.131 || 34 || 855 || + 276 ||
|-
| Katrin Schellenberger || 1.524 || 35 || - || - ||
|-
| Peter Posselt || 1.140 || 36 || - || - ||
|-
| Daniela Etzel || 1.169 || 37 || 833 || + 336 ||
|-
| Dimitri Stefos || 1.097 || 38 || - || - ||
|-
| Ruth Bischof || 1.091 || 39 || 881 || + 110 ||
|-
| Erik Böttcher || 1.234 || 40 || - || - ||
|-
| Brigitte Pandel || 1.501 || 41 || 1.639 || - 140 ||
|-
| Ronald Zaulig || 2.183 || 42 || 1.970 || + 213 ||
|-
| Doris Kress || 1.077 || 43 || - || - ||
|-
| Daniel Burghart || 1.345 || 44 || - || - ||
|-
| Nathalie Mückel-Memis || 1.320 || 45 || - || - ||
|-
| Kleanthis Barekas || 954 || 46 || 873 || + 81 ||
|-
| Agatha Zasada || 1.039 || 47 || 1.005 || +34 ||
|-
| Michael Wendel || 1.709 || 48 || 1.375 || + 434 ||
|-
| Eva Steger || 956 || 49 || 857 || + 99 ||
|-
| Christa Hermann || 956 || 50 || 766 || + 190 ||
|}


=== Liste 4 - [[AfD]] ===
=== Liste 4 - [[AfD]] ===
Am 12. Oktober vermeldete die AfD über Facebook: "Die ersten Positionen der Stadtratsliste für Fürth sind besetzt." Ob eine Aufstellungsversammlung erfolgt war oder ob weitere Listenplätze erst noch ergänzt werden, ließ die Partei dabei offen.  
