Mädchenhort: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude | {{Gebäude | ||
|Bild=Maedchenhort.JPG | |||
|Straße=Otto-Seeling-Promenade | |Straße=Otto-Seeling-Promenade | ||
|Hausnummer=55 | |Hausnummer=55 | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
|Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | |Quelle=[http://www.geodaten.bayern.de/denkmal_static_data/externe_denkmalliste/pdf/denkmalliste_merge_563000.pdf BLfD - Denkmalliste Fürth] | ||
}} | }} | ||
Der "'''Mädchenhort'''" (heute: Hort II "Stadtparkhort"), wurde [[1905]] (so bezeichnet am Portal) von [[Otto Holzer]] entworfen. Er liegt am Rande des Stadtparks an der [[Otto-Seeling-Promenade]] 55. Die Einweihung fand am 1. Oktober [[1906]] statt. Der villenartige, zweigeschossige Putzbau mit großen Walmdach greift mit seinem Eingangsportal aus Sandstein repräsentative Formen auf. | |||
==Beschreibung des Baudenkmals== | |||
Zweigeschossiger, kubischer Putzbau mit Walmdach und Sandstein-Rustikaportal am erhöhten Eingangsrisalit mit vorkragendem Walmdach, rückseitig mit Zwerchgiebel, [[Historismus|historisierend]], von [[Otto Holzer]], bez. [[1905]]. | Zweigeschossiger, kubischer Putzbau mit Walmdach und Sandstein-Rustikaportal am erhöhten Eingangsrisalit mit vorkragendem Walmdach, rückseitig mit Zwerchgiebel, [[Historismus|historisierend]], von [[Otto Holzer]], bez. [[1905]]. | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Humbser-Spielplatz]] | * [[Humbser-Spielplatz]] | ||
* [[Luftschutzbauten in Fürth|Luftschutzbunker Birkenstraße]] | * [[Luftschutzbauten in Fürth|Luftschutzbunker Birkenstraße]] | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Homepage des Stadtparkhorts [http://www.kita-bayern.de/fue/hort-stadtpark/f01.htm] | Homepage des Stadtparkhorts [http://www.kita-bayern.de/fue/hort-stadtpark/f01.htm] | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{{Bilder dieses Gebäudes}} | {{Bilder dieses Gebäudes}} | ||
[[Kategorie:Oststadt]] | [[Kategorie:Oststadt]] | ||
[[Kategorie:Stadtpark]] | [[Kategorie:Stadtpark]] |
Version vom 17. August 2017, 00:36 Uhr
- Objekt
- Ehemaliger Mädchenhort
- Baujahr
- 1905
- Baustil
- Historismus
- Architekt
- Otto Holzer
- Geokoordinate
- 49° 28' 17.39" N, 11° 0' 13.66" E
Der "Mädchenhort" (heute: Hort II "Stadtparkhort"), wurde 1905 (so bezeichnet am Portal) von Otto Holzer entworfen. Er liegt am Rande des Stadtparks an der Otto-Seeling-Promenade 55. Die Einweihung fand am 1. Oktober 1906 statt. Der villenartige, zweigeschossige Putzbau mit großen Walmdach greift mit seinem Eingangsportal aus Sandstein repräsentative Formen auf.
Beschreibung des Baudenkmals
Zweigeschossiger, kubischer Putzbau mit Walmdach und Sandstein-Rustikaportal am erhöhten Eingangsrisalit mit vorkragendem Walmdach, rückseitig mit Zwerchgiebel, historisierend, von Otto Holzer, bez. 1905.
Literatur
- Neue Bauten in Fürth. II. Mädchenhort. In: Süddeutsche Bauzeitung, Nr. 38, 1906, S. 297 - 300
- Denkmäler in Bayern - Stadt Fürth, Heinrich Habel, Lipp Verlag, 1994, S.388
Siehe auch
Weblinks
Homepage des Stadtparkhorts [1]
Bilder
Dach des gesprengten Bunkers in der damaligen Birkenstraße. Vorbereitungsarbeiten für die Neugestaltung. Im Hintergrund ist der Mädchenhort zu erkennen