8. März: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
K (→Sonstiges) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Monatstage|März}} | {{Monatstage|März}} | ||
==Ereignisse== | |||
* [[1964]]: Bei den Kommunalwahlen gewinnt [[Kurt Scherzer]] ([[FDP]]) mit 51,7% zu 48,3% der Stimmen knapp gegen [[Heinrich Stranka]] ([[SPD]]) und wird [[Oberbürgermeister]] der Stadt Fürth. | |||
{{Ereignisse dieses Tages}} | |||
== Personen == | == Personen == | ||
{{Geboren und Gestorben am Jahrestag}} | |||
== Bauten == | == Bauten == | ||
{{Bauten dieses Tages}} | |||
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2020, 13:12 Uhr
◄ | März | ► | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Ereignisse
- 1964: Bei den Kommunalwahlen gewinnt Kurt Scherzer (FDP) mit 51,7% zu 48,3% der Stimmen knapp gegen Heinrich Stranka (SPD) und wird Oberbürgermeister der Stadt Fürth.
- 8. März 1943 bis 9. März 1943: britische Bomber treffen Fürth und Nürnberg, Luftangriff vom 8./9. März 1943
Personen
Geboren am 8. März
Person | Geburtsjahr | Geburtsort | Beruf |
---|---|---|---|
Franz Gall | 1926 | Regensburg | Arzt, Chirurg, Chefarzt |
Georg Grillenberger | 1846 | Zirndorf | Lehrer |
Johann Georg Höchstetter | 1819 | Winterhausen | Lehrer, Stadtschulrat |
Johann Paul Kleininger | 1798 | Fürth | Uhrmacher, Kompassmacher, Drechsler |
Otto Lößlein | 1920 | Fürth | Lehrer |
Julius Müller | 1905 | Fürth | Schreiner |
Hajum Hirsch Ullstein | 1792 | Fürth |
Gestorben am 8. März
Person | Todesjahr | Todesort | Beruf |
---|---|---|---|
Lucy Büchenbacher | 1978 | Hartwick, USA | |
Benedict Henle | 1863 | München | |
Franz Nüssel | 1999 | Künstler, Maler, Bildhauer, Kunstschmied, Emailleur | |
Gregor Schildknecht d. J. | 1701 | Schuhmacher, Exulant | |
Gottfried Stiegler | 1797 | Fürth | Bürgermeister, Gastwirt, Gerichtsschöpf |