Semantische Suche

Zur Navigation springen Zur Suche springen
 GeokoordinateStadtteilBildGebaeude
Gallasstraße49° 27' 9.50" N, 10° 58' 25.32" EDambach
Ganghoferstraße49° 28' 27.59" N, 11° 1' 10.16" EPoppenreuth
Gartenstraße49° 28' 37.38" N, 10° 59' 14.89" EInnenstadt
Gartenäckerweg49° 30' 45.14" N, 10° 58' 37.85" EStadeln
Gaußstraße49° 28' 52.86" N, 10° 57' 13.00" EHardhöheGaußstraße 20210404 0028.JPG
Gebhardtstraße49° 28' 10.02" N, 10° 59' 41.75" EInnenstadt
Oststadt
Gebrüder-Grimm-Straße49° 30' 36.83" N, 10° 58' 39.00" EStadelnGebr Grimm Str 20200322.jpg
Geierstraße49° 28' 2.78" N, 11° 0' 30.10" EOststadt
Geißäckerstraße49° 29' 20.15" N, 10° 56' 12.66" EBurgfarrnbach
Geleitsgasse49° 28' 44.62" N, 10° 59' 8.95" EAltstadtSynagogendenkmal Fürth 2017 1.jpg
Geleitsgasse (ehemals)49° 28' 45.62" N, 10° 59' 8.12" EAltstadtBildermappe 1909 (25).jpg
Georg-Benda-Straße49° 26' 46.03" N, 10° 59' 34.55" EWeikershofGeorg-Benda-Straße.JPG
Georg-Brandstätter-Straße49° 29' 17.52" N, 10° 59' 51.58" ERonhof
Georg-Elser-Steg49° 28' 13.80" N, 10° 57' 47.52" EUnterfürberg
Georg-Zorn-Straße49° 28' 42.42" N, 11° 0' 32.90" EPoppenreuthGeorg-Zorn-Straße.JPG
Georgenstraße49° 28' 45.57" N, 11° 0' 14.52" EEspan
Geranienweg49° 31' 35.80" N, 10° 57' 45.43" EVach
Gerhart-Hauptmann-Straße49° 27' 17.14" N, 10° 59' 43.44" ESüdstadt
Kalbsiedlung
Gerstenweg49° 28' 13.91" N, 10° 57' 29.34" EUnterfürberg
Geschwister-Scholl-Straße49° 30' 36.97" N, 10° 58' 49.26" EStadelnGeschw Scholl Str 20200322.jpg
Gewendeweg49° 29' 28.75" N, 10° 59' 56.00" ERonhof
Gießereistraße49° 28' 0.41" N, 10° 59' 56.22" ESüdstadt
Ginsterstraße49° 26' 43.51" N, 10° 59' 19.75" EWeikershof
Gladiolenweg49° 29' 35.99" N, 10° 54' 37.80" EBurgfarrnbach
Glockenstraße49° 28' 50.16" N, 11° 0' 50.98" EPoppenreuth
Gluckstraße49° 27' 46.04" N, 10° 58' 4.37" EDambach
Glückstraße49° 27' 50.76" N, 11° 0' 0.50" ESüdstadt
Goethestraße49° 28' 17.33" N, 10° 59' 52.55" EOststadtGoethestraße vNord 072019.JPG
Gothaer Straße49° 29' 18.10" N, 11° 0' 31.39" EPoppenreuth
Gradlstraße49° 29' 33.86" N, 10° 59' 56.47" ERonhofGradlstraße Kita 20200426 0028.JPG
Graf-Pückler-Limpurg-Straße49° 29' 7.87" N, 10° 55' 42.10" EBurgfarrnbach
Graf-Stauffenberg-Brücke49° 28' 3.22" N, 10° 57' 16.96" EOberfürberg
Unterfürberg
Graf-Stauffenberg-Brücke Aug 2021.jpg
Graffiti in Fürth
Grasweg49° 30' 5.04" N, 11° 1' 1.52" ESack
Greifswalder Straße49° 28' 30.86" N, 10° 57' 54.25" EHardhöhe
Grenzstraße49° 27' 5.38" N, 10° 58' 23.79" EDambach
Grillparzerstraße49° 28' 31.58" N, 11° 0' 50.47" EPoppenreuth239518429 31672.jpg
Gruberstraße49° 28' 20.14" N, 10° 56' 58.99" EUnterfürbergGruberstraße.JPG
Grundigpark49° 27' 27.68" N, 10° 58' 6.60" EEschenauGrundigpark Aug 2021 1.jpg
Gründlacher Straße49° 30' 3.42" N, 11° 0' 28.55" EPoppenreuth
Ronhof
Bislohe
Sack
Grünerstraße49° 27' 53.24" N, 10° 59' 5.14" ESüdstadt
Grüntalstraße49° 31' 30.22" N, 10° 57' 56.09" EVach
Gustav-Schickedanz-Straße49° 28' 18.01" N, 10° 59' 30.41" EInnenstadtGustav Schickedanz 8 2019 2.JPG
Gustav-Weißkopf-Straße49° 30' 10.19" N, 10° 57' 59.08" EUnterfarrnbach
Gustavstraße49° 28' 44.80" N, 10° 59' 19.75" EAltstadtGustavstraße Straßenschild.JPG
Gutenbergstraße49° 28' 41.02" N, 10° 58' 34.75" EHard
Günter-Brand-Straße49° 30' 15.95" N, 10° 58' 44.90" EStadelnBrand Straße.jpg
Habichtstraße49° 29' 7.44" N, 10° 57' 39.74" EUnterfarrnbach
Hafenbrücke49° 29' 49.09" N, 10° 56' 50.28" EAtzenhof
Unterfarrnbach
Br-hafenbrücke.jpg
Hafenstraße49° 29' 29.54" N, 10° 56' 37.82" EUnterfarrnbach