1604

Aus FürthWiki

◄◄ 17. Jahrhundert ►►
1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609
1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619
1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629
1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649
1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659
1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669
1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679
1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
  • Jakob Feßlein berichtet in einem Gedicht über die Gewerbesituation in Fürth. Es gibt demnach 55 Wein- und Bierwirte, 23 Schneider, 11 Weber, 9 Bierbrauer, 9 Bäcker, 8 Metzger, 8 Schlosser, 7 Schuster, 6 Schreiner, und etliche weitere.

Personen

Es ist aktuell keine Person verzeichnet, die 1604 geboren wurde.
Es ist aktuell keine Person verzeichnet, die 1604 gestorben ist.

Veröffentlichungen

  • Jakob Feßlein schrieb ein umfangreiches Gedicht über die Situation in Fürth zur damaligen Zeit: "Wahrhafter Bericht des Hofmarks Fürth, wie viel es allda Haushalten hat, und wie viel Meister eines jeden Handwerk hat...". Durch aufwendige Umfragen in der Stadt zählte er die 184 Wirts- und Meisterfamilien in 40 verschiedenen Handwerken, die 321 Haushalte (davon 22 jüd.), 42 Brunnen und vieles mehr.