Bundestag: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FürthWiki
K (→Erststimmen) |
|||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| [[22. September]] 2013 || [[Christian Schmidt]] 40,4 % || [[Carsten Träger]] 33,8 % || [[Uwe Kekeritz]] 8,1 % || Franz Fleischer 2,0 % || Anny Heike 6,0 % || Hilmar Vogel 3,6 % || Richard Vahlberg 1,1 % || Werner Thiele 3,4 % || Joachim Fulde 1,6 % | | [[22. September]] 2013 || [[Christian Schmidt]] 40,4 % || [[Carsten Träger]] 33,8 % || [[Uwe Kekeritz]] 8,1 % || Franz Fleischer 2,0 % || Anny Heike 6,0 % || Hilmar Vogel 3,6 % || Richard Vahlberg 1,1 % || Werner Thiele 3,4 % || Joachim Fulde 1,6 % | ||
|- | |- | ||
| [[24. September]] 2017 || [[Christian Schmidt]] 31,8 % || [[Carsten Träger]] 28,6 % || [[Uwe Kekeritz]] 10,1 % || Franz Fleischer 5,8 % || Niklas Haupt 9,7 % || - || - || Arno Treiber 10,8 % || Elke Eder 2,7 % | | [[24. September]] 2017 || [[Christian Schmidt]] 31,8 % || [[Carsten Träger]] 28,6 % || [[Uwe Kekeritz]] 10,1 % || Franz Fleischer 5,8 % || Niklas Haupt 9,7 % || - || - || - || Arno Treiber 10,8 % || Elke Eder 2,7 % | ||
|} | |} | ||
Version vom 28. September 2017, 15:57 Uhr
Diese Seite soll einen Überblick über Fürther Abgeordnete geben, welche in den Deutschen Bundestag gewählt wurden.
Zur allgemeinen Thematik rund um den Deutschen Bundestag sei auf den entsprechenden Artikel auf wikipedia.de verwiesen.
Legislaturperioden & Wahlergebnisse
Erststimmen
Wahltag | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | LINKE | PIRATEN | NPD | REP | AFD | FW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. August 1949 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. September 1953 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15. September 1957 | - | - | - | - | - | - | - | |||
17. September 1961 | - | - | - | - | - | - | - | |||
19. September 1965 | - | - | - | - | - | - | - | |||
28. September 1972 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. Oktober 1976 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. Oktober 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6. März 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25. Januar 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. Dezember 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16. Oktober 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27. September 1998 | 41,8 % | 47,3 % | 1,9 % | 4,6 % | - | - | 3,5 % | - | ||
22. September 2002 | Christian Schmidt 45,95% | Marlene Rupprecht 42,76 % | Lothar Berthold 5,72 % | Stephan Eichmann 4,22 % | Markus Nondorf 1,35 % | - | - | - | ||
18. September 2005 | Christian Schmidt 49,0 % | Marlene Rupprecht 34,6 % | Norbert Schikora 5,5 % | Christian Braner 4,2 % | Thomas Händel 4,2 % | - | Matthias Fischer 2,4 % | - | ||
27. September 2009 | Christian Schmidt 36,3 % | Marlene Rupprecht 29,5 % | Uwe Kekeritz 9,9 % | Agner Meier 8,5 % | Anny Heike 10,1 % | Alexander Wuschnik 3,0 % | Richard Vahlberg 2,0 % | - | Bastian Saffer 0,8 % | |
22. September 2013 | Christian Schmidt 40,4 % | Carsten Träger 33,8 % | Uwe Kekeritz 8,1 % | Franz Fleischer 2,0 % | Anny Heike 6,0 % | Hilmar Vogel 3,6 % | Richard Vahlberg 1,1 % | Werner Thiele 3,4 % | Joachim Fulde 1,6 % | |
24. September 2017 | Christian Schmidt 31,8 % | Carsten Träger 28,6 % | Uwe Kekeritz 10,1 % | Franz Fleischer 5,8 % | Niklas Haupt 9,7 % | - | - | - | Arno Treiber 10,8 % | Elke Eder 2,7 % |
Zweitstimmen
Wahltag | Wahlbeteiligung | CDU/CSU | SPD | FDP | GRÜNE | LINKE | NPD | REP | PIRATEN | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. August 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6. September 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15. September 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17. September 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19. September 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28. September 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Oktober 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. Oktober 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6. März 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25. Januar 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. Dezember 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16. Oktober 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27. September 1998 | 76,3 % | 37,3 % | 45,3 % | 4,6 % | 6,2 % | - | 2,8 % | - | 3,9 % | ||
22. September 2002 | 76,3 % | 44,3 % | 39,0 % | 4,5 % | 8,4 % | 1,0 % | - | - | - | - | |
18. September 2005 | 77,7 % | 42,3 % | 32,1 % | 8,7 % | 8,1 % | 4,2 % | 1,8 % | 0,9 % | - | - | |
27. September 2009 | 67,4 % | 30,0 % | 23,9 % | 13,4 % | 12,6 % | 10,5 % | 1,5 % | 0,6 % | - | - | |
22. September 2013 | 65,2 % | 35,9 % | 28,6 % | 4,8 % | 10,6 % | 7,0 % | 0,9 % | 0,4 % | 3,1 % | - |
Sonstige Parteien
- Sonstige 2005 = PBC (0,4 %), BP (0,2 %), DIE FRAUEN (0,3 %), GRAUE (0,4 %), BüSo (0,1 %), FAMILIE (0,7 %), MLPD (0,1 %)
- Sonstige 2009 = PBC (0,2 %), BP (0,2 %), BüSo (0,0 %), FAMILIE (0,6 %), MLPD (0,1 %), CM (0,1 %), DVU (0,1 %), Die Tierschutzpartei (0,8 %), ödp (0,5 %), RRP ( 1,1 %), DIE VIOLETEN (0,2 %)
- Sonstige 2013 = ödp (0,5 %), Bündnis 21/ RRP (0,1 %), BP (0,4 %), Tierschutzpartei (0,7 %), DIE VIOLETTEN (0,1 %), BüSo (0,0 %), MLDP (0,0 %), AfD (4,8 %), pro Deutschland (0,1 %), DIE FRAUEN (0,2 %), FW (1,6 %), PARTEI DER VERNUNFT (0,1 %)