Semantische Suche

 GeokoordinateStadtteilBildGebaeude
Hagebuttenstraße49° 27' 6.37" N, 10° 58' 20.82" EDambach
Halevistraße49° 27' 43.67" N, 10° 58' 4.87" EDambachHalevistraße.JPG
Hallemannstraße49° 28' 34.28" N, 10° 59' 10.75" EInnenstadtHallemannstraße.JPG
Hallplatz49° 28' 27.80" N, 10° 59' 30.16" EInnenstadtHallplatz April 2020.jpg
Hallstraße49° 28' 27.84" N, 10° 59' 27.53" EInnenstadt
Hamburger Straße49° 29' 14.24" N, 10° 57' 23.26" EUnterfarrnbach
Hans-Bornkessel-Straße49° 27' 22.24" N, 11° 0' 15.24" ESüdstadtHans-Bornkessel-Straße III.jpg
Hans-Böckler-Straße49° 28' 29.10" N, 11° 1' 0.55" EPoppenreuthHans-Böckler-Straße.JPG
Hans-Lohnert-Straße49° 27' 38.34" N, 10° 59' 26.38" ESüdstadtHans-Lohnert-Straße.JPG
Hans-Mangold-Straße49° 29' 50.03" N, 10° 57' 59.80" EUnterfarrnbachHans-Mangold-Straße.JPG
Hans-Sachs-Straße49° 30' 46.19" N, 10° 58' 45.95" EStadelnHans-Sachs-Straße 2018.jpg
Hans-Schiller-Allee49° 28' 21.79" N, 10° 59' 52.04" EStadtpark
Oststadt
Hans Schiller Allee Jan 2018.jpg
Hans-Segitz-Steg49° 28' 47.86" N, 10° 58' 58.04" EInnenstadtMaxbrücke (jetzt).jpg
Hans-Vogel-Straße49° 28' 59.88" N, 11° 0' 25.78" EPoppenreuthPoppenreuth April 2019 1.jpg
Hansastraße49° 29' 11.00" N, 10° 57' 26.42" EUnterfarrnbach
Hardbrücke49° 28' 40.98" N, 10° 58' 8.65" EHardhöhe
Hard
Hardenbergstraße49° 28' 6.02" N, 10° 58' 0.59" EDambach
Westvorstadt
Hardenbergstraße.JPG
Hardsteg49° 28' 38.39" N, 10° 58' 45.23" EInnenstadt
Hard
Hardsteg.jpg
Hardstraße49° 28' 40.69" N, 10° 58' 1.16" EHardhöhe
Hard
Hartmut-Träger-Straße49° 31' 3.54" N, 10° 58' 34.32" EStadelnHartmut-Träger-Straße 20200322 2.jpg
Hasellohweg49° 29' 25.87" N, 10° 57' 52.24" EUnterfarrnbach
Hasenstraße49° 27' 30.13" N, 10° 58' 25.39" EDambach
Haydnstraße49° 27' 57.31" N, 10° 57' 50.80" EDambach
Westvorstadt
Dambach Housing Area.jpg
Heckenweg49° 29' 0.89" N, 10° 58' 48.61" EAltstadt
Eigenes Heim
Heckenweg Jan 2023.jpg
Heidestraße49° 29' 35.34" N, 10° 57' 22.90" EUnterfarrnbach
Heiligenstraße49° 28' 50.63" N, 10° 59' 18.78" EAltstadt
Heilstättenstraße49° 28' 4.01" N, 10° 56' 53.66" EOberfürberg
Heimgartenstraße49° 29' 16.15" N, 10° 58' 43.25" EEigenes Heim
Heinestraße
Heinrich-Heine-Straße49° 28' 39.11" N, 10° 58' 28.24" EHard
Heinrich-Stranka-Straße49° 28' 42.10" N, 11° 0' 38.66" EPoppenreuthHeinrich-Stranka-Straße.JPG
Heldstraße49° 29' 33.83" N, 11° 0' 18.68" ERonhofHeldstraße.JPG
Helmplatz49° 28' 36.59" N, 10° 59' 29.04" EInnenstadtHelmplatz 1 2018 3.jpg
Helmstraße49° 28' 36.84" N, 10° 59' 28.03" EInnenstadtHelmplatz 8 2018 3.jpg
Hempeläckerweg49° 30' 55.26" N, 10° 59' 19.07" EStadeln
Henri-Dunant-Straße49° 28' 43.54" N, 10° 59' 29.76" EAltstadtAltstadt Jan 2019 1.jpg
Herboldshof49° 31' 14.84" N, 10° 59' 22.81" EHerboldshofHerboldshof April 2020 1.jpg
Herboldshofer Straße49° 30' 56.59" N, 10° 58' 56.17" EStadeln
Herderstraße49° 28' 19.22" N, 11° 1' 13.48" EPoppenreuth
Hermann-Glockner-Straße49° 27' 13.68" N, 11° 0' 13.79" ESüdstadtHermann-Glockner-Straße.JPG
Hermann-Köhl-Straße49° 29' 57.59" N, 10° 58' 3.65" EUnterfarrnbach
Hermann-Löns-Straße49° 28' 28.24" N, 11° 0' 35.17" EEspan
Hermannstädter Straße49° 28' 34.68" N, 11° 1' 8.80" EPoppenreuth
Herrnstraße49° 27' 52.74" N, 10° 59' 30.70" ESüdstadtHerrnstraße 44 - 50.jpg
Herzogenauracher Straße49° 31' 43.10" N, 10° 57' 55.84" EVach
Heubrücke (Espan)49° 28' 45.55" N, 11° 0' 26.24" EPoppenreuth
Espan
Heubrücke v Espan 11 2020.JPG
Heuweg49° 29' 37.92" N, 10° 58' 32.70" ESchwand
Unterfarrnbach
Hiltmannsdorfer Straße49° 29' 16.19" N, 10° 55' 1.34" EBurgfarrnbach
Hintere Straße49° 29' 31.45" N, 10° 56' 5.68" EBurgfarrnbach
Hirschenstraße49° 28' 28.38" N, 10° 59' 12.80" EInnenstadt