Semantische Suche

Zur Navigation springen Zur Suche springen
 GeokoordinateStadtteilBildGebaeude
John-F.-Kennedy-Straße49° 27' 20.48" N, 10° 59' 36.49" ESüdstadt
Kalbsiedlung
Judengäßlein
Junkersstraße49° 29' 37.32" N, 10° 57' 52.45" EUnterfarrnbachJunkersstraße.JPG
Jupiterweg49° 27' 42.08" N, 11° 0' 3.46" ESüdstadt
Kaiserplatz49° 27' 53.86" N, 11° 0' 1.76" ESüdstadtKaiserplatz 2024 001.jpg
Kaiserstraße49° 27' 49.14" N, 10° 59' 35.02" ESüdstadt
Kanalbrücke Lohgraben49° 31' 51.91" N, 10° 57' 49.40" ETrogbrücke Vach Herzogenauracher Straße April 2020 1.jpgTrogbrücken
Kanalbrücke Michelbach49° 31' 25.24" N, 10° 57' 29.55" EKanalbrücke Michelbach
Kanalbrücke Rednitz49° 27' 13.38" N, 10° 58' 55.16" EBr-TrogRednitz.jpgKanalbrücke Rednitz
Kanalbrücke Schwabacher Straße49° 27' 5.10" N, 10° 59' 22.58" EKanalbrücke Schwabacher Straße April 2020 2.jpgKanalbrücke Schwabacher Straße
Kanalbrücke Zenn49° 30' 44.88" N, 10° 57' 33.02" EAtzenhof April 2019 2.jpgKanalbrücke Zenn
Kannegießerhof
Kannenbergstraße49° 27' 56.48" N, 10° 57' 17.53" EEschenauKannenbergstraße.JPG
Kapellenplatz49° 29' 20.90" N, 10° 55' 22.44" EBurgfarrnbach
Kapellenstraße49° 28' 54.84" N, 10° 59' 10.32" EAltstadt
Karl-Bröger-Straße49° 28' 35.86" N, 11° 0' 43.52" EPoppenreuth
Espan
Karl-Hauptmannl-Straße49° 30' 50.51" N, 10° 58' 25.93" EStadelnKarl-Hauptmannl-Straße.JPG
Karl-Heckel-Weg49° 28' 49.33" N, 11° 0' 40.43" EPoppenreuth
Karlsbader Straße
Karlsteg49° 28' 33.31" N, 10° 59' 35.38" EInnenstadtGedenkstein Weltjugend 2005 1.jpg
Karlstraße49° 28' 2.06" N, 10° 59' 36.64" ESüdstadt
Karmelitenplatz49° 28' 58.33" N, 10° 58' 7.46" ESchwandNL-FW 04 2161.1KP Schaack Karmelitenplatz 7.42.2005 .jpg
Karolinenstraße49° 28' 3.25" N, 10° 59' 52.19" ESüdstadtKarolinenstraße.JPG
Kastanienweg49° 31' 19.31" N, 10° 57' 38.09" EVach
Katharinenstraße49° 28' 37.96" N, 10° 59' 3.44" EInnenstadt
Kellermannstraße49° 27' 35.82" N, 10° 59' 36.60" ESüdstadtKellermannstraße II.JPG
Kellerweg49° 27' 16.16" N, 10° 58' 48.79" EDambachBr-TrogRednitz.jpg
Keplerstraße49° 29' 1.14" N, 10° 57' 9.79" EHardhöheKepler Straße 20210404 0022.JPG
Kiderlinstraße49° 27' 37.40" N, 10° 59' 17.41" ESüdstadtKiderlinstraße.JPG
Kiefernstraße49° 30' 22.25" N, 10° 58' 50.41" EStadelnStadeln Kiefernstraße 2.JPG
Kieler Straße49° 29' 15.58" N, 10° 57' 18.72" EUnterfarrnbach
Kirchenplatz49° 28' 48.14" N, 10° 59' 16.94" EAltstadtKirchenplatz.JPG
Kirchenstraße49° 28' 16.79" N, 10° 59' 40.67" EOststadtKirchenstraße 6 2018 1.jpg
Kirchenweg49° 28' 25.03" N, 10° 56' 21.88" EOberfürberg
Klausgässla49° 28' 45.41" N, 10° 59' 10.50" EAltstadtAbriss Königstraße 46 und Staudengasse 5, 1956.jpg
Kleemanngasse49° 28' 58.62" N, 11° 0' 40.14" EPoppenreuth
Kleeweg49° 28' 19.38" N, 10° 57' 34.99" EUnterfürberg
Knebelstraße
Kohlenmarkt49° 28' 35.69" N, 10° 59' 19.64" EInnenstadt
Kolberger Straße49° 28' 26.00" N, 10° 57' 41.00" EUnterfürberg
Kolpingstraße49° 27' 59.98" N, 10° 57' 12.20" EOberfürberg
Komotauer Straße49° 28' 50.74" N, 10° 57' 31.32" EHardhöhe
Konrad-Kurz-Straße49° 26' 23.21" N, 10° 59' 39.88" EWeikershofKonrad-Kurz-Straße.JPG
Kopernikusstraße49° 28' 48.25" N, 10° 57' 8.53" EHardhöhe
Kornblumenstraße49° 29' 53.12" N, 10° 58' 55.74" EStadelnKornblumenstraße 12 2019.JPG
Kornstraße49° 27' 48.71" N, 10° 59' 24.86" ESüdstadt
Kranichstraße49° 29' 22.88" N, 10° 59' 51.32" ERonhofKranichstraße 8 20200426 0067.JPG
Krautheimerstraße49° 27' 39.53" N, 10° 59' 44.12" ESüdstadtKrautheimerstraße.JPG
Kresserstraße49° 29' 27.10" N, 10° 54' 50.76" EBurgfarrnbach
Kreuzsteinweg49° 28' 32.88" N, 11° 1' 10.70" EPoppenreuth